Silber Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP6HU3 | BNP Paribas | 34,4 | 9,31 | 21.06.2013 | 9,12 | 9,14 | +0,28 | +3,10 | 09:36 |
| BP6HU8 | BNP Paribas | 33,9 | 8,92 | 21.06.2013 | 8,72 | 8,74 | +0,27 | +3,12 | 09:36 |
| BP6HU4 | BNP Paribas | 34,3 | 9,23 | 21.06.2013 | 9,02 | 9,04 | +0,27 | +3,01 | 09:36 |
| BP6HU7 | BNP Paribas | 34 | 9,00 | 21.06.2013 | 8,81 | 8,83 | +0,27 | +3,09 | 09:36 |
| BP8U0Y | BNP Paribas | 25,1624 | 2,15 | 31.12.2099 | 1,98 | 2,00 | +0,23 | +11,98 | 09:37 |
| BP8RNW | BNP Paribas | 24,8 | 1,87 | 21.06.2013 | 1,72 | 1,74 | +0,19 | +11,31 | 09:37 |
| BP033H | BNP Paribas | 39,932 | 13,63 | 31.12.2099 | 13,40 | 13,42 | +0,28 | +2,10 | 09:37 |
| BP8RPB | BNP Paribas | 24,7 | 1,80 | 20.12.2013 | 1,65 | 1,67 | +0,19 | +11,80 | 09:37 |
| BP8SAQ | BNP Paribas | 24,7427 | 1,89 | 31.12.2099 | 1,74 | 1,76 | +0,2 | +11,83 | 09:37 |
| BP8SBP | BNP Paribas | 25,5406 | 2,45 | 31.12.2099 | 2,29 | 2,31 | +0,21 | +9,38 | 09:37 |
| BP8SBN | BNP Paribas | 25,4406 | 2,37 | 31.12.2099 | 2,21 | 2,23 | +0,21 | +9,72 | 09:37 |
| BP8SAP | BNP Paribas | 24,6428 | 1,82 | 31.12.2099 | 1,66 | 1,68 | +0,21 | +13,04 | 09:37 |
| BP8RN4 | BNP Paribas | 24,7 | 1,80 | 20.09.2013 | 1,64 | 1,66 | +0,19 | +11,80 | 09:37 |
| BP8RNX | BNP Paribas | 24,7 | 1,79 | 21.06.2013 | 1,63 | 1,65 | +0,19 | +11,88 | 09:37 |
| BP033L | BNP Paribas | 39,6509 | 13,41 | 31.12.2099 | 13,20 | 13,22 | +0,28 | +2,13 | 09:37 |
| BP7JUJ | BNP Paribas | 31,279 | 6,90 | 31.12.2099 | 6,72 | 6,74 | +0,25 | +3,76 | 09:37 |
| BP7JJU | BNP Paribas | 30,6703 | 6,51 | 31.12.2099 | 6,32 | 6,34 | +0,25 | +3,99 | 09:37 |
| BP7JJX | BNP Paribas | 30,3746 | 6,28 | 31.12.2099 | 6,09 | 6,11 | +0,25 | +4,15 | 09:37 |
| BP7JKX | BNP Paribas | 30,6 | 6,35 | 21.06.2013 | 6,18 | 6,20 | +0,26 | +4,27 | 09:37 |
| BP8RPA | BNP Paribas | 24,8 | 1,87 | 20.12.2013 | 1,73 | 1,75 | +0,19 | +11,31 | 09:37 |
| BP7JUN | BNP Paribas | 30,8807 | 6,59 | 31.12.2099 | 6,40 | 6,42 | +0,25 | +3,94 | 09:37 |
| BP8U0W | BNP Paribas | 25,3624 | 2,30 | 31.12.2099 | 2,15 | 2,17 | +0,22 | +10,58 | 09:37 |
| BP033J | BNP Paribas | 39,8375 | 13,55 | 31.12.2099 | 13,34 | 13,36 | +0,27 | +2,03 | 09:37 |
| BP033N | BNP Paribas | 39,4641 | 13,26 | 31.12.2099 | 13,03 | 13,05 | +0,27 | +2,08 | 09:37 |
| BP7JKW | BNP Paribas | 30,5 | 6,27 | 21.06.2013 | 6,10 | 6,12 | +0,25 | +4,15 | 09:37 |
| BP7JUK | BNP Paribas | 31,1796 | 6,82 | 31.12.2099 | 6,63 | 6,65 | +0,25 | +3,81 | 09:37 |
| BP7JK0 | BNP Paribas | 30,9 | 6,58 | 21.06.2013 | 6,40 | 6,42 | +0,25 | +3,95 | 09:37 |
| BP8U0X | BNP Paribas | 25,2624 | 2,22 | 31.12.2099 | 2,06 | 2,08 | +0,22 | +11,00 | 09:37 |
| BP033K | BNP Paribas | 39,7466 | 13,48 | 31.12.2099 | 13,27 | 13,29 | +0,27 | +2,04 | 09:37 |
| BP033M | BNP Paribas | 39,5538 | 13,33 | 31.12.2099 | 13,10 | 13,12 | +0,27 | +2,07 | 09:37 |
| BP7JJY | BNP Paribas | 30,2752 | 6,20 | 31.12.2099 | 6,03 | 6,05 | +0,25 | +4,20 | 09:37 |
| BP7JJS | BNP Paribas | 30,8676 | 6,66 | 31.12.2099 | 6,49 | 6,51 | +0,25 | +3,90 | 09:37 |
| BP7JJV | BNP Paribas | 30,5728 | 6,43 | 31.12.2099 | 6,26 | 6,28 | +0,25 | +4,05 | 09:37 |
| BP8RN3 | BNP Paribas | 24,8 | 1,88 | 20.09.2013 | 1,73 | 1,75 | +0,2 | +11,90 | 09:37 |
| BP7JJZ | BNP Paribas | 30,1756 | 6,12 | 31.12.2099 | 5,95 | 5,97 | +0,25 | +4,26 | 09:37 |
| BP7JJT | BNP Paribas | 30,7679 | 6,58 | 31.12.2099 | 6,42 | 6,44 | +0,25 | +3,95 | 09:37 |
| BP7JKU | BNP Paribas | 30,3 | 6,11 | 21.06.2013 | 5,93 | 5,95 | +0,25 | +4,27 | 09:37 |
| BP7JKZ | BNP Paribas | 30,8 | 6,50 | 21.06.2013 | 6,33 | 6,35 | +0,25 | +4,00 | 09:37 |
| BP7JKY | BNP Paribas | 30,7 | 6,42 | 21.06.2013 | 6,24 | 6,26 | +0,25 | +4,05 | 09:37 |
| BP7JKV | BNP Paribas | 30,4 | 6,19 | 21.06.2013 | 6,02 | 6,04 | +0,25 | +4,21 | 09:37 |
| BP7JJW | BNP Paribas | 30,4742 | 6,35 | 31.12.2099 | 6,17 | 6,19 | +0,25 | +4,10 | 09:37 |
| BP7JJ0 | BNP Paribas | 30,076 | 6,04 | 31.12.2099 | 5,86 | 5,88 | +0,24 | +4,14 | 09:37 |
| BP7JUM | BNP Paribas | 30,9803 | 6,67 | 31.12.2099 | 6,49 | 6,51 | +0,25 | +3,89 | 09:37 |
| BP7JUL | BNP Paribas | 31,0797 | 6,75 | 31.12.2099 | 6,58 | 6,60 | +0,26 | +4,01 | 09:37 |
| BP7JUG | BNP Paribas | 31,4778 | 7,06 | 31.12.2099 | 6,86 | 6,88 | +0,26 | +3,82 | 09:37 |
| BP7JUH | BNP Paribas | 31,3785 | 6,98 | 31.12.2099 | 6,79 | 6,81 | +0,26 | +3,87 | 09:37 |
| BP03Z4 | BNP Paribas | 38,2144 | 12,39 | 31.12.2099 | 12,18 | 12,20 | +0,28 | +2,31 | 09:37 |
| BP03Z3 | BNP Paribas | 38,3068 | 12,46 | 31.12.2099 | 12,25 | 12,27 | +0,27 | +2,21 | 09:37 |
| BP03Z2 | BNP Paribas | 38,402 | 12,54 | 31.12.2099 | 12,32 | 12,34 | +0,28 | +2,28 | 09:37 |
| BP8LK3 | BNP Paribas | 28,342 | 4,62 | 31.12.2099 | 4,45 | 4,47 | +0,25 | +5,72 | 09:37 |
[ Es werden 50 von 3207 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
