Silber Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP8LVX | BNP Paribas | 26,1969 | 2,87 | 31.12.2099 | 2,90 | 2,92 | -0,17 | -5,59 | 24.05. |
| BP8LV4 | BNP Paribas | 26,8957 | 3,41 | 31.12.2099 | 3,33 | 3,35 | -0,17 | -4,75 | 24.05. |
| BP8LVU | BNP Paribas | 25,8995 | 2,64 | 31.12.2099 | 2,67 | 2,69 | -0,17 | -6,05 | 24.05. |
| BP8LVN | BNP Paribas | 25,3006 | 2,21 | 31.12.2099 | 2,13 | 2,15 | -0,17 | -7,14 | 24.05. |
| BP8LVY | BNP Paribas | 26,2967 | 2,95 | 31.12.2099 | 2,93 | 2,95 | -0,17 | -5,45 | 24.05. |
| BP8LVZ | BNP Paribas | 26,3964 | 3,03 | 31.12.2099 | 2,93 | 2,96 | -0,17 | -5,31 | 24.05. |
| BP8LVM | BNP Paribas | 25,2006 | 2,13 | 31.12.2099 | 2,05 | 2,07 | -0,17 | -7,39 | 24.05. |
| BP8LVV | BNP Paribas | 25,9982 | 2,72 | 31.12.2099 | 2,75 | 2,77 | -0,17 | -5,88 | 24.05. |
| BP8LVJ | BNP Paribas | 24,9033 | 1,86 | 31.12.2099 | 1,84 | 1,86 | -0,16 | -7,92 | 24.05. |
| BP8LV9 | BNP Paribas | 27,3927 | 3,80 | 31.12.2099 | 3,73 | 3,75 | -0,17 | -4,28 | 24.05. |
| BP8LV8 | BNP Paribas | 27,2927 | 3,72 | 31.12.2099 | 3,75 | 3,77 | -0,17 | -4,37 | 24.05. |
| BP8LV7 | BNP Paribas | 27,1932 | 3,64 | 31.12.2099 | 3,55 | 3,57 | -0,18 | -4,71 | 24.05. |
| BP8LV6 | BNP Paribas | 27,0932 | 3,56 | 31.12.2099 | 3,59 | 3,61 | -0,18 | -4,81 | 24.05. |
| BP8LV5 | BNP Paribas | 26,9933 | 3,49 | 31.12.2099 | 3,49 | 3,52 | -0,17 | -4,64 | 24.05. |
| BP8WP8 | BNP Paribas | 24,9608 | 1,84 | 31.12.2099 | 1,88 | 1,90 | -0,15 | -7,54 | 24.05. |
| BP8WP9 | BNP Paribas | 25,0607 | 1,92 | 31.12.2099 | 1,98 | 2,00 | -0,15 | -7,25 | 24.05. |
| BN83HP | BNP Paribas | 48,9273 | 20,44 | 31.12.2099 | 26,11 | 26,15 | -0,29 | -1,40 | 24.05. |
| BN83HF | BNP Paribas | 47,4539 | 19,30 | 31.12.2099 | 19,30 | 19,32 | -0,29 | -1,48 | 24.05. |
| BP06Y6 | BNP Paribas | 36,1661 | 10,59 | 31.12.2099 | 10,56 | 10,58 | -0,22 | -2,04 | 24.05. |
| BP06YZ | BNP Paribas | 36,8214 | 11,09 | 31.12.2099 | 11,15 | 11,17 | -0,23 | -2,03 | 24.05. |
| BP06Y1 | BNP Paribas | 36,6367 | 10,95 | 31.12.2099 | 10,86 | 10,89 | -0,23 | -2,06 | 24.05. |
| BP06ZA | BNP Paribas | 35,7876 | 10,29 | 31.12.2099 | 10,29 | 10,31 | -0,23 | -2,19 | 24.05. |
| BP06Y2 | BNP Paribas | 36,5413 | 10,87 | 31.12.2099 | 10,86 | 10,89 | -0,24 | -2,16 | 24.05. |
| BP06Y8 | BNP Paribas | 35,9789 | 10,44 | 31.12.2099 | 10,44 | 10,47 | -0,23 | -2,16 | 24.05. |
| BP06Y5 | BNP Paribas | 36,2602 | 10,66 | 31.12.2099 | 10,61 | 10,63 | -0,23 | -2,11 | 24.05. |
| BP06Y3 | BNP Paribas | 36,4451 | 10,80 | 31.12.2099 | 10,86 | 10,88 | -0,23 | -2,09 | 24.05. |
| BP06Y4 | BNP Paribas | 36,3527 | 10,73 | 31.12.2099 | 10,68 | 10,70 | -0,23 | -2,10 | 24.05. |
| BP06Y9 | BNP Paribas | 35,8825 | 10,37 | 31.12.2099 | 10,31 | 10,33 | -0,22 | -2,08 | 24.05. |
| BP06Y0 | BNP Paribas | 36,7262 | 11,02 | 31.12.2099 | 10,98 | 11,00 | -0,23 | -2,04 | 24.05. |
| BP06Y7 | BNP Paribas | 36,0727 | 10,51 | 31.12.2099 | 10,32 | 10,34 | -0,23 | -2,14 | 24.05. |
| BP3BN9 | BNP Paribas | 35,4142 | 10,03 | 31.12.2099 | 10,00 | 10,00 | -0,23 | -2,24 | 24.05. |
| BP3BN8 | BNP Paribas | 35,5085 | 10,10 | 31.12.2099 | 10,12 | 10,14 | -0,24 | -2,32 | 24.05. |
| BP3CLY | BNP Paribas | 34,9204 | 9,65 | 31.12.2099 | 9,62 | 9,64 | -0,23 | -2,33 | 24.05. |
| BP3CL3 | BNP Paribas | 35,5906 | 10,17 | 31.12.2099 | 10,12 | 10,14 | -0,23 | -2,21 | 24.05. |
| BP3CL0 | BNP Paribas | 35,1134 | 9,80 | 31.12.2099 | 9,83 | 9,85 | -0,23 | -2,29 | 24.05. |
| BP3CLV | BNP Paribas | 34,6357 | 9,43 | 31.12.2099 | 9,37 | 9,39 | -0,23 | -2,38 | 24.05. |
| BP3CLW | BNP Paribas | 34,7336 | 9,51 | 31.12.2099 | 9,48 | 9,50 | -0,22 | -2,26 | 24.05. |
| BP3CL2 | BNP Paribas | 35,3047 | 9,95 | 31.12.2099 | 9,88 | 9,90 | -0,23 | -2,26 | 24.05. |
| BP3CL4 | BNP Paribas | 35,6879 | 10,24 | 31.12.2099 | 10,12 | 10,14 | -0,23 | -2,20 | 24.05. |
| BP3CL1 | BNP Paribas | 35,2089 | 9,87 | 31.12.2099 | 9,81 | 9,83 | -0,23 | -2,28 | 24.05. |
| BP3CLX | BNP Paribas | 34,8276 | 9,58 | 31.12.2099 | 9,52 | 9,54 | -0,23 | -2,34 | 24.05. |
| BP3CLZ | BNP Paribas | 35,0181 | 9,73 | 31.12.2099 | 9,69 | 9,71 | -0,22 | -2,21 | 24.05. |
| BP3CKA | BNP Paribas | 36,0668 | 10,44 | 31.12.2099 | 10,32 | 10,34 | -0,23 | -2,16 | 24.05. |
| BP3CKD | BNP Paribas | 36,3529 | 10,66 | 31.12.2099 | 10,68 | 10,70 | -0,24 | -2,20 | 24.05. |
| BP3CJ9 | BNP Paribas | 35,9722 | 10,37 | 31.12.2099 | 10,44 | 10,47 | -0,23 | -2,17 | 24.05. |
| BP3CKH | BNP Paribas | 36,733 | 10,95 | 31.12.2099 | 10,98 | 11,00 | -0,24 | -2,14 | 24.05. |
| BP3CJ7 | BNP Paribas | 35,7789 | 10,22 | 31.12.2099 | 10,20 | 10,22 | -0,23 | -2,20 | 24.05. |
| BP3CKJ | BNP Paribas | 36,8296 | 11,03 | 31.12.2099 | 11,15 | 11,17 | -0,24 | -2,13 | 24.05. |
| BP3CJ6 | BNP Paribas | 35,6879 | 10,15 | 31.12.2099 | 10,12 | 10,14 | -0,23 | -2,22 | 24.05. |
| BP3CJ8 | BNP Paribas | 35,875 | 10,29 | 31.12.2099 | 10,31 | 10,33 | -0,24 | -2,28 | 24.05. |
[ Es werden 50 von 3207 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
