Silber Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JK4WRW J.P. Morgan Str... 24,2 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 14.03.
SU8R1H Société Générale 24,22 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 14.03.
JK4WRY J.P. Morgan Str... 24,25 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 14.03.
SU8YVZ Société Générale 24,27 0,001 Open End 0,001 0,130 0 0,00 13.03.
SU8QWT Société Générale 24,271 0,001 Open End 0,001 0,160 0 0,00 13.03.
VD167F Vontobel 24,29 0,001 Open End 0,001 0,160 0 0,00 14.03.
JK4MC6 J.P. Morgan Str... 24,3 0,001 Open End 0,001 0,160 0 0,00 14.03.
SU8QWS Société Générale 24,321 0,001 Open End 0,001 0,200 0 0,00 13.03.
VD16QX Vontobel 24,33 0,001 Open End 0,001 0,200 0 0,00 14.03.
JK34VH J.P. Morgan Str... 24,35 0,11 Open End 0,00 0,12 0 0,00 13.03.
SU8R1N Société Générale 24,35 0,001 Open End 0,001 0,190 0 0,00 13.03.
SU8QWR Société Générale 24,371 0,001 Open End 0,001 0,190 0 0,00 13.03.
JK34VK J.P. Morgan Str... 24,4 0,087 Open End 0,001 0,094 0 0,00 13.03.
SU408C Société Générale 24,4 0,001 19.04.2024 0,001 0,220 0 0,00 13.03.
MG07LE Morgan Stanley ... 24,4 0,001 Open End 0,001 0,220 0 0,00 14.03.
SW7QTC Société Générale 24,4 0,001 17.05.2024 0,001 0,220 0 0,00 14.03.
SW7QTG Société Générale 24,4 0,001 21.06.2024 0,001 0,220 0 0,00 14.03.
SW7QTQ Société Générale 24,4 0,001 20.09.2024 0,001 0,220 0 0,00 14.03.
SU8QWQ Société Générale 24,421 0,001 Open End 0,001 0,190 0 0,00 13.03.
VD16QW Vontobel 24,43 0,001 Open End 0,001 0,190 0 0,00 14.03.
JK34VL J.P. Morgan Str... 24,45 0,001 Open End 0,001 0,120 0 0,00 13.03.
SU8QWP Société Générale 24,471 0,001 Open End 0,001 0,200 0 0,00 13.03.
GQ63XL Goldman Sachs 24,4849 0,15 Open End 0,10 0,11 0 0,00 13.03.
JK34VJ J.P. Morgan Str... 24,5 0,18 Open End 0,00 0,16 0 0,00 13.03.
MG04Z3 Morgan Stanley ... 24,5 0,001 Open End 0,001 0,237 0 0,00 14.03.
PC6LZ5 BNP Paribas 24,5 0,19 Open End 0,14 0,23 0 0,00 14.03.
VD10CP Vontobel 24,5 0,001 21.06.2024 0,001 0,125 0 0,00 14.03.
HD3Q4W UniCredit Bank ... 24,5 0,001 Open End 0,001 0,125 0 0,00 14.03.
MG07R9 Morgan Stanley ... 24,5 0,001 19.04.2024 0,001 0,125 0 0,00 14.03.
MG07RA Morgan Stanley ... 24,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,125 0 0,00 14.03.
MG07RB Morgan Stanley ... 24,5 0,001 31.05.2024 0,001 0,125 0 0,00 14.03.
MG07RC Morgan Stanley ... 24,5 0,001 19.07.2024 0,001 0,125 0 0,00 14.03.
MG07RD Morgan Stanley ... 24,5 0,001 30.04.2024 0,001 0,125 0 0,00 14.03.
MG07RE Morgan Stanley ... 24,5 0,001 21.06.2024 0,001 0,125 0 0,00 14.03.
MG07RF Morgan Stanley ... 24,5 0,001 28.03.2024 0,001 0,125 0 0,00 14.03.
GQ63XM Goldman Sachs 24,5093 0,17 Open End 0,12 0,13 0 0,00 13.03.
SU8QWN Société Générale 24,521 0,001 Open End 0,001 0,210 0 0,00 14.03.
VD10CQ Vontobel 24,53 0,001 Open End 0,001 0,085 0 0,00 14.03.
VD167E Vontobel 24,54 0,001 Open End 0,001 0,085 0 0,00 14.03.
JK34VV J.P. Morgan Str... 24,55 0,19 Open End 0,11 0,12 0 0,00 13.03.
PC6LZ6 BNP Paribas 24,55 0,21 Open End 0,00 0,25 0 0,00 14.03.
SU8R1M Société Générale 24,55 0,001 Open End 0,001 0,160 0 0,00 14.03.
HD3Q4X UniCredit Bank ... 24,55 0,001 Open End 0,001 0,160 0 0,00 14.03.
SU8QWM Société Générale 24,571 0,001 Open End 0,001 0,210 0 0,00 14.03.
PC6LZ7 BNP Paribas 24,6 0,25 Open End 0,13 0,24 0 0,00 14.03.
SU408D Société Générale 24,6 0,001 19.04.2024 0,001 0,210 0 0,00 14.03.
HD3Q4Y UniCredit Bank ... 24,6 0,001 Open End 0,001 0,210 0 0,00 14.03.
JK4WRX J.P. Morgan Str... 24,6 0,001 Open End 0,001 0,210 0 0,00 14.03.
MG07LD Morgan Stanley ... 24,6 0,001 Open End 0,001 0,210 0 0,00 14.03.
VD16RB Vontobel 24,6 0,001 21.06.2024 0,001 0,210 0 0,00 14.03.

[ Es werden 50 von 2997 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"