Silber Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB73ZU | Commerzbank AG | 8 | 11,39 | 03.12.2013 | 11,38 | 11,44 | +0,74 | +6,95 | 21.05. |
| DX22ER | Deutsche Bank A... | 8 | 11,31 | 17.12.2013 | 11,44 | 11,50 | +0,49 | +4,53 | 21.05. |
| DX22ES | Deutsche Bank A... | 9 | 10,54 | 17.12.2013 | 10,67 | 10,73 | +0,49 | +4,88 | 21.05. |
| DX46WG | Deutsche Bank A... | 10 | 10,04 | 18.12.2014 | 10,16 | 10,19 | +0,44 | +4,58 | 21.05. |
| DX46BK | Deutsche Bank A... | 10 | 9,93 | 18.09.2014 | 10,11 | 10,14 | +0,4 | +4,20 | 21.05. |
| CB73ZV | Commerzbank AG | 10 | 9,85 | 03.12.2013 | 9,84 | 9,89 | +0,74 | +8,12 | 21.05. |
| DX45KH | Deutsche Bank A... | 10 | 9,80 | 18.03.2014 | 9,98 | 10,04 | +0,42 | +4,48 | 21.05. |
| DX22ET | Deutsche Bank A... | 10 | 9,77 | 17.12.2013 | 9,90 | 9,96 | +0,49 | +5,28 | 21.05. |
| DX21ZJ | Deutsche Bank A... | 10 | 9,73 | 18.06.2013 | 9,84 | 9,90 | +0,5 | +5,42 | 21.05. |
| DB733J | Deutsche Bank A... | 11 | 9,63 | 28.09.2016 | 9,57 | 9,92 | +0,69 | +7,72 | 21.05. |
| DX46WH | Deutsche Bank A... | 11 | 9,33 | 18.12.2014 | 9,46 | 9,49 | +0,44 | +4,95 | 21.05. |
| DX46BL | Deutsche Bank A... | 11 | 9,20 | 18.09.2014 | 9,39 | 9,42 | +0,39 | +4,43 | 21.05. |
| DX45KJ | Deutsche Bank A... | 11 | 9,04 | 18.03.2014 | 9,23 | 9,29 | +0,41 | +4,75 | 21.05. |
| DX22EU | Deutsche Bank A... | 11 | 9 | 17.12.2013 | 9,00 | 9,00 | +0,49 | +5,76 | 21.05. |
| DX21ZK | Deutsche Bank A... | 11 | 8,95 | 18.06.2013 | 9,08 | 9,14 | +0,5 | +5,92 | 21.05. |
| DX46WJ | Deutsche Bank A... | 12 | 8,62 | 18.12.2014 | 8,76 | 8,79 | +0,42 | +5,12 | 21.05. |
| DX46BM | Deutsche Bank A... | 12 | 8,49 | 18.09.2014 | 8,65 | 8,68 | +0,39 | +4,81 | 21.05. |
| DB735J | Deutsche Bank A... | 13 | 8,48 | 28.09.2016 | 8,43 | 8,78 | +0,67 | +8,58 | 21.05. |
| CB73ZW | Commerzbank AG | 12 | 8,33 | 03.12.2013 | 8,32 | 8,37 | +0,75 | +9,89 | 21.05. |
| DX45KK | Deutsche Bank A... | 12 | 8,29 | 18.03.2014 | 8,48 | 8,54 | +0,4 | +5,07 | 21.05. |
| DX22EV | Deutsche Bank A... | 12 | 8,23 | 17.12.2013 | 8,36 | 8,42 | +0,48 | +6,19 | 21.05. |
| DX21ZL | Deutsche Bank A... | 12 | 8,18 | 18.06.2013 | 8,29 | 8,35 | +0,5 | +6,51 | 21.05. |
| DX46WK | Deutsche Bank A... | 13 | 7,93 | 18.12.2014 | 8,08 | 8,11 | +0,42 | +5,59 | 21.05. |
| DX46BN | Deutsche Bank A... | 13 | 7,78 | 18.09.2014 | 7,95 | 7,98 | +0,37 | +4,99 | 21.05. |
| DX45KL | Deutsche Bank A... | 13 | 7,56 | 18.03.2014 | 7,75 | 7,81 | +0,4 | +5,59 | 21.05. |
| DX22EW | Deutsche Bank A... | 13 | 7,48 | 17.12.2013 | 7,63 | 7,69 | +0,47 | +6,70 | 21.05. |
| DX21ZM | Deutsche Bank A... | 13 | 7,39 | 18.06.2013 | 7,52 | 7,58 | +0,49 | +7,10 | 21.05. |
| DX46WL | Deutsche Bank A... | 14 | 7,26 | 18.12.2014 | 7,40 | 7,43 | +0,42 | +6,14 | 21.05. |
| DB737J | Deutsche Bank A... | 15 | 7,15 | 28.09.2016 | 7,11 | 7,46 | +0,62 | +9,49 | 21.05. |
| DX46BP | Deutsche Bank A... | 14 | 7,10 | 18.09.2014 | 7,26 | 7,29 | +0,37 | +5,50 | 21.05. |
| CB73ZX | Commerzbank AG | 14 | 6,85 | 03.12.2013 | 6,82 | 6,87 | +0,78 | +12,85 | 21.05. |
| DX45KM | Deutsche Bank A... | 14 | 6,84 | 18.03.2014 | 7,01 | 7,07 | +0,39 | +6,05 | 21.05. |
| DX22EX | Deutsche Bank A... | 14 | 6,74 | 17.12.2013 | 6,88 | 6,94 | +0,46 | +7,32 | 21.05. |
| DX21ZN | Deutsche Bank A... | 14 | 6,62 | 18.06.2013 | 6,76 | 6,82 | +0,5 | +8,17 | 21.05. |
| DX46WM | Deutsche Bank A... | 15 | 6,60 | 18.12.2014 | 6,75 | 6,78 | +0,4 | +6,45 | 21.05. |
| DX46BQ | Deutsche Bank A... | 15 | 6,43 | 18.09.2014 | 6,59 | 6,62 | +0,36 | +5,93 | 21.05. |
| DE2AYV | Deutsche Bank A... | 15 | 6,42 | 24.06.2014 | 6,40 | 6,43 | +0,57 | +9,74 | 21.05. |
| DE2AXV | Deutsche Bank A... | 15 | 6,16 | 17.12.2013 | 6,14 | 6,20 | +0,59 | +10,59 | 21.05. |
| DX45KN | Deutsche Bank A... | 15 | 6,14 | 18.03.2014 | 6,33 | 6,39 | +0,38 | +6,60 | 21.05. |
| DX22E0 | Deutsche Bank A... | 15 | 6,02 | 18.11.2013 | 6,17 | 6,23 | +0,45 | +8,08 | 21.05. |
| DE5WKS | Deutsche Bank A... | 15 | 5,98 | 18.06.2013 | 5,96 | 6,02 | +0,78 | +15,00 | 21.05. |
| DX22BM | Deutsche Bank A... | 15 | 5,96 | 18.09.2013 | 6,11 | 6,17 | +0,47 | +8,56 | 21.05. |
| DX46WN | Deutsche Bank A... | 16 | 5,96 | 18.12.2014 | 6,11 | 6,14 | +0,39 | +7,00 | 21.05. |
| DX46BR | Deutsche Bank A... | 16 | 5,78 | 18.09.2014 | 5,96 | 5,99 | +0,35 | +6,45 | 21.05. |
| DX45KP | Deutsche Bank A... | 16 | 5,46 | 18.03.2014 | 5,64 | 5,70 | +0,37 | +7,27 | 21.05. |
| CB73ZY | Commerzbank AG | 16 | 5,43 | 03.12.2013 | 5,40 | 5,45 | +0,7 | +14,80 | 21.05. |
| DX46WP | Deutsche Bank A... | 17 | 5,35 | 18.12.2014 | 5,49 | 5,52 | +0,37 | +7,43 | 21.05. |
| DX22EY | Deutsche Bank A... | 16 | 5,31 | 17.12.2013 | 5,46 | 5,52 | +0,43 | +8,81 | 21.05. |
| DX22BN | Deutsche Bank A... | 16 | 5,22 | 18.09.2013 | 5,37 | 5,43 | +0,45 | +9,43 | 21.05. |
| DX46BS | Deutsche Bank A... | 17 | 5,15 | 18.09.2014 | 5,31 | 5,34 | +0,34 | +7,07 | 21.05. |
[ Es werden 50 von 2666 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
