Silber Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT5K5B | Goldman Sachs | 23,8 | 0,040 | 03.07.2013 | 0,77 | 0,80 | -0,01 | -20,00 | 18.06. |
| UU96RT | UBS AG, LONDON ... | 50 | 0,26 | 13.03.2015 | 0,001 | 0,100 | -0,01 | -3,70 | 18.06. |
| UU1A5M | UBS AG, LONDON ... | 36 | 0,24 | 20.06.2014 | 0,23 | 0,26 | -0,01 | -4,00 | 18.06. |
| GS74U8 | Goldman Sachs | 31 | 0,10 | 20.12.2013 | 0,27 | 0,33 | -0,01 | -9,09 | 18.06. |
| UA2LE0 | UBS AG, LONDON ... | 27,5 | 0,23 | 15.11.2013 | 0,32 | 0,35 | -0,01 | -4,17 | 18.06. |
| DX45ZS | Deutsche Bank A... | 34 | 0,16 | 18.03.2014 | 0,79 | 0,82 | -0,01 | -5,88 | 18.06. |
| GT3C6M | Goldman Sachs | 42 | 0,12 | 03.09.2014 | 0,13 | 0,16 | -0,01 | -7,69 | 18.06. |
| VT7YJ4 | Vontobel Financ... | 50 | 0,12 | 19.12.2014 | 0,12 | 0,15 | -0,01 | -7,69 | 18.06. |
| DX45ZX | Deutsche Bank A... | 36,5 | 0,15 | 18.03.2014 | 0,16 | 0,22 | -0,01 | -6,25 | 18.06. |
| DZE5TB | DZ BANK AG | 35 | 0,27 | 25.06.2014 | 0,001 | 0,030 | -0,01 | -3,57 | 18.06. |
| UU3V50 | UBS AG, LONDON ... | 45 | 0,24 | 12.12.2014 | 0,001 | 0,100 | -0,01 | -4,00 | 18.06. |
| DX46XY | Deutsche Bank A... | 42,5 | 0,28 | 18.12.2014 | 0,09 | 0,12 | -0,01 | -3,45 | 18.06. |
| UU9Y13 | UBS AG, LONDON ... | 46 | 0,32 | 13.03.2015 | 0,31 | 0,34 | -0,01 | -3,03 | 18.06. |
| DX46D1 | Deutsche Bank A... | 42,5 | 0,25 | 18.09.2014 | 0,09 | 0,12 | -0,01 | -3,85 | 18.06. |
| VT7YKY | Vontobel Financ... | 50 | 0,10 | 19.09.2014 | 0,10 | 0,13 | -0,01 | -9,09 | 18.06. |
| DX45ZQ | Deutsche Bank A... | 33 | 0,24 | 18.03.2014 | 0,04 | 0,07 | -0,01 | -4,00 | 18.06. |
| DX46XZ | Deutsche Bank A... | 43 | 0,27 | 18.12.2014 | 0,001 | 0,100 | -0,01 | -3,57 | 18.06. |
| GT2633 | Goldman Sachs | 38 | 0,21 | 03.09.2014 | 0,001 | 0,031 | -0,01 | -4,55 | 18.06. |
| CZ3LMQ | Commerzbank AG | 49 | 0,06 | 03.06.2014 | 0,33 | 0,36 | -0,01 | -14,29 | 18.06. |
| GS9AZF | Goldman Sachs | 30 | 0,25 | 05.03.2014 | 0,18 | 0,22 | -0,01 | -3,85 | 18.06. |
| UA2KHN | UBS AG, LONDON ... | 29,5 | 0,14 | 15.11.2013 | 0,23 | 0,27 | -0,01 | -6,67 | 18.06. |
| CK746W | Commerzbank AG | 30 | 0,049 | 03.09.2013 | 0,18 | 0,22 | -0,01 | -16,95 | 18.06. |
| BP5UYA | BNP Paribas | 39 | 0,16 | 20.06.2014 | 0,15 | 0,20 | -0,01 | -5,88 | 18.06. |
| CZ3LKJ | Commerzbank AG | 30 | 0,40 | 04.03.2014 | 0,37 | 0,41 | -0,01 | -2,44 | 18.06. |
| GS69NC | Goldman Sachs | 30 | 0,14 | 20.12.2013 | 0,001 | 0,100 | -0,01 | -6,67 | 18.06. |
| GT3FP2 | Goldman Sachs | 43 | 0,19 | 03.12.2014 | 0,001 | 0,030 | -0,01 | -5,00 | 18.06. |
| UU1A0J | UBS AG, LONDON ... | 43 | 0,12 | 20.06.2014 | 0,001 | 0,030 | -0,01 | -7,69 | 18.06. |
| UU3X7G | UBS AG, LONDON ... | 47 | 0,21 | 12.12.2014 | 0,001 | 0,100 | -0,01 | -4,55 | 18.06. |
| GT1074 | Goldman Sachs | 33 | 0,38 | 03.09.2014 | 0,09 | 0,14 | -0,01 | -2,56 | 18.06. |
| UU9407 | UBS AG, LONDON ... | 27 | 0,07 | 16.08.2013 | 0,09 | 0,12 | -0,01 | -12,50 | 18.06. |
| DX46XW | Deutsche Bank A... | 41,5 | 0,27 | 18.12.2014 | 0,001 | 0,100 | -0,01 | -3,57 | 18.06. |
| BP5UXK | BNP Paribas | 33 | 0,10 | 20.12.2013 | 0,09 | 0,14 | -0,01 | -9,09 | 18.06. |
| SG19YG | Société Général... | 80 | 0,11 | 15.12.2015 | 0,004 | 0,100 | -0,01 | -8,33 | 18.06. |
| DX46XM | Deutsche Bank A... | 37 | 0,45 | 18.12.2014 | 0,62 | 0,65 | -0,01 | -2,17 | 18.06. |
| UU32F8 | UBS AG, LONDON ... | 60 | 0,09 | 12.12.2014 | 0,09 | 0,12 | -0,01 | -10,00 | 18.06. |
| GT51GX | Goldman Sachs | 24,4 | 0,16 | 07.08.2013 | 0,01 | 0,04 | -0,01 | -5,88 | 18.06. |
| DZE5RZ | DZ BANK AG | 37 | 0,36 | 24.11.2014 | 0,04 | 0,07 | -0,01 | -2,70 | 18.06. |
| UB720R | UBS AG, LONDON ... | 30 | 0,16 | 13.12.2013 | 0,32 | 0,35 | -0,01 | -5,88 | 18.06. |
| CF1MX9 | Citigroup Globa... | 32 | 0,09 | 11.12.2013 | 0,68 | 0,71 | -0,01 | -10,00 | 18.06. |
| UU093K | UBS AG, LONDON ... | 30 | 0,34 | 21.03.2014 | 0,32 | 0,35 | -0,01 | -2,86 | 18.06. |
| DX46YG | Deutsche Bank A... | 60 | 0,20 | 18.12.2014 | 0,001 | 0,100 | -0,01 | -4,76 | 18.06. |
| UU1BZB | UBS AG, LONDON ... | 37 | 0,22 | 20.06.2014 | 0,001 | 0,030 | -0,01 | -4,35 | 18.06. |
| VT8J8K | Vontobel Financ... | 33 | 0,046 | 20.12.2013 | 0,05 | 0,08 | -0,01 | -17,86 | 18.06. |
| DX46Y5 | Deutsche Bank A... | 49 | 0,20 | 18.12.2014 | 0,001 | 0,100 | -0,01 | -4,76 | 18.06. |
| DX22FT | Deutsche Bank A... | 37 | 0,09 | 17.12.2013 | 0,10 | 0,13 | -0,01 | -10,00 | 18.06. |
| UU9Z3X | UBS AG, LONDON ... | 27 | 0,04 | 12.07.2013 | 0,97 | 1,00 | -0,01 | -20,00 | 18.06. |
| GT5K57 | Goldman Sachs | 23,6 | 0,06 | 03.07.2013 | 0,77 | 0,80 | -0,01 | -14,29 | 18.06. |
| UU986R | UBS AG, LONDON ... | 61 | 0,20 | 19.06.2015 | 0,001 | 0,150 | -0,01 | -4,76 | 18.06. |
| UU9SFT | UBS AG, LONDON ... | 33 | 0,09 | 13.12.2013 | 0,09 | 0,14 | -0,01 | -10,00 | 18.06. |
| GT422U | Goldman Sachs | 28,5 | 0,18 | 04.12.2013 | 0,16 | 0,19 | -0,01 | -5,26 | 18.06. |
[ Es werden 50 von 2563 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
