Silber Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT5K8W | Goldman Sachs | 19 | 1,24 | 03.12.2014 | 1,39 | 1,42 | +0,02 | +1,64 | 17.05. |
| GT5K8Y | Goldman Sachs | 19 | 1,56 | 03.06.2015 | 1,39 | 1,42 | +0,01 | +0,65 | 17.05. |
| VT818Z | Vontobel Financ... | 19 | 0,25 | 16.08.2013 | 1,39 | 1,42 | -0,05 | -16,67 | 17.05. |
| CK148M | Commerzbank AG | 19,5 | 0,08 | 04.06.2013 | 1,39 | 1,42 | -0,07 | -46,67 | 17.05. |
| GS69TV | Goldman Sachs | 20 | 0,75 | 20.12.2013 | 1,39 | 1,42 | +0,01 | +1,35 | 17.05. |
| CB730R | Commerzbank AG | 20 | 0,83 | 03.12.2013 | 1,39 | 1,42 | -0,05 | -5,68 | 17.05. |
| DE2AXD | Deutsche Bank A... | 20 | 0,79 | 17.12.2013 | 1,39 | 1,42 | +0,04 | +5,33 | 17.05. |
| DE5WK8 | Deutsche Bank A... | 20 | 0,18 | 18.06.2013 | 1,39 | 1,42 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| DE2AYD | Deutsche Bank A... | 20 | 1,17 | 24.06.2014 | 1,39 | 1,42 | +0,04 | +3,54 | 17.05. |
| CG6P84 | Citigroup Globa... | 20 | 0,16 | 12.06.2013 | 1,39 | 1,42 | -0,07 | -30,43 | 17.05. |
| CK148N | Commerzbank AG | 20 | 0,11 | 04.06.2013 | 0,13 | 0,17 | -0,09 | -45,00 | 17.05. |
| VT818Y | Vontobel Financ... | 20 | 0,38 | 16.08.2013 | 0,13 | 0,17 | -0,07 | -15,56 | 17.05. |
| AA6046 | The Royal Bank ... | 20 | 0,81 | 20.12.2013 | 0,13 | 0,17 | -0,05 | -5,81 | 17.05. |
| EB0CT8 | Erste Group Ban... | 20 | 0,50 | 30.09.2013 | 0,13 | 0,17 | -0,05 | -9,09 | 17.05. |
| GT5K93 | Goldman Sachs | 20 | 1,85 | 03.06.2015 | 0,13 | 0,17 | +0,02 | +1,09 | 17.05. |
| GT5K92 | Goldman Sachs | 20 | 1,68 | 04.03.2015 | 0,13 | 0,17 | +0,02 | +1,20 | 17.05. |
| CF1MXU | Citigroup Globa... | 20 | 0,86 | 11.12.2013 | 0,13 | 0,17 | -0,09 | -9,47 | 17.05. |
| GT5K91 | Goldman Sachs | 20 | 1,50 | 03.12.2014 | 0,13 | 0,17 | +0,01 | +0,67 | 17.05. |
| GT5K90 | Goldman Sachs | 20 | 1,33 | 03.09.2014 | 0,13 | 0,17 | +0,02 | +1,53 | 17.05. |
| GT5K8Z | Goldman Sachs | 20 | 1,11 | 04.06.2014 | 0,13 | 0,17 | +0,03 | +2,78 | 17.05. |
| AA6047 | The Royal Bank ... | 20 | 1,03 | 21.03.2014 | 0,13 | 0,17 | -0,06 | -5,50 | 17.05. |
| UU93DD | UBS AG, LONDON ... | 20 | 1,95 | 19.06.2015 | 0,13 | 0,17 | -0,08 | -3,94 | 17.05. |
| CZ3LMX | Commerzbank AG | 20 | 1,23 | 03.06.2014 | 0,13 | 0,17 | -0,01 | -0,81 | 17.05. |
| DX460F | Deutsche Bank A... | 20 | 1,60 | 18.12.2014 | 1,65 | 1,68 | +0,04 | +2,56 | 17.05. |
| VT7E26 | Vontobel Financ... | 20 | 1,16 | 20.06.2014 | 1,65 | 1,68 | -0,08 | -6,45 | 17.05. |
| UU9XW5 | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,34 | 12.07.2013 | 1,65 | 1,68 | -0,07 | -17,07 | 17.05. |
| CZ3LLA | Commerzbank AG | 20 | 1,05 | 04.03.2014 | 1,65 | 1,68 | -0,01 | -0,94 | 17.05. |
| UU9Y7V | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,45 | 16.08.2013 | 1,65 | 1,68 | -0,07 | -13,46 | 17.05. |
| VT6X4R | Vontobel Financ... | 20 | 0,99 | 21.03.2014 | 1,65 | 1,68 | -0,08 | -7,48 | 17.05. |
| SG3ZR7 | Société Général... | 20 | 3,09 | 16.12.2016 | 3,11 | 3,18 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UU93NN | UBS AG, LONDON ... | 20 | 1,75 | 13.03.2015 | 3,11 | 3,18 | -0,07 | -3,85 | 17.05. |
| UA2NZF | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,67 | 18.10.2013 | 0,71 | 0,74 | -0,06 | -8,22 | 17.05. |
| UA2MUB | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,76 | 15.11.2013 | 0,71 | 0,74 | -0,06 | -7,32 | 17.05. |
| SG3ZS2 | Société Général... | 20 | 3,80 | 15.12.2017 | 0,71 | 0,74 | +0,01 | +0,26 | 17.05. |
| SG3ZSM | Société Général... | 20 | 3,51 | 16.06.2017 | 0,71 | 0,74 | +0,02 | +0,57 | 17.05. |
| CF1MWA | Citigroup Globa... | 20 | 0,58 | 11.09.2013 | 0,71 | 0,74 | -0,11 | -15,94 | 17.05. |
| DX46AD | Deutsche Bank A... | 20 | 1,02 | 18.03.2014 | 1,07 | 1,13 | +0,03 | +3,03 | 17.05. |
| DX46V0 | Deutsche Bank A... | 20 | 1,42 | 18.09.2014 | 1,47 | 1,50 | +0,04 | +2,90 | 17.05. |
| UU3GQN | UBS AG, LONDON ... | 20 | 1,41 | 19.09.2014 | 1,47 | 1,50 | -0,05 | -3,42 | 17.05. |
| UU3HDH | UBS AG, LONDON ... | 20 | 1,57 | 12.12.2014 | 1,47 | 1,50 | -0,06 | -3,68 | 17.05. |
| UU1B7Z | UBS AG, LONDON ... | 20 | 1,06 | 21.03.2014 | 1,47 | 1,50 | -0,05 | -4,50 | 17.05. |
| DX22EG | Deutsche Bank A... | 20 | 0,77 | 18.11.2013 | 1,47 | 1,50 | +0,03 | +4,05 | 17.05. |
| VT56R6 | Vontobel Financ... | 20 | 0,75 | 20.12.2013 | 1,47 | 1,50 | -0,09 | -10,71 | 17.05. |
| VT4PGR | Vontobel Financ... | 20 | 0,54 | 20.09.2013 | 1,47 | 1,50 | -0,07 | -11,48 | 17.05. |
| UB72U8 | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,24 | 21.06.2013 | 1,47 | 1,50 | -0,02 | -7,69 | 17.05. |
| UB71ZP | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,84 | 13.12.2013 | 1,47 | 1,50 | -0,06 | -6,67 | 17.05. |
| UB71SB | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,57 | 20.09.2013 | 1,47 | 1,50 | -0,07 | -10,94 | 17.05. |
| SG3C61 | Société Général... | 20 | 0,53 | 13.09.2013 | 1,47 | 1,50 | -0,05 | -8,62 | 17.05. |
| UU1B8M | UBS AG, LONDON ... | 20 | 1,21 | 20.06.2014 | 1,47 | 1,50 | -0,05 | -3,97 | 17.05. |
| DX22DA | Deutsche Bank A... | 20 | 0,62 | 18.09.2013 | 1,47 | 1,50 | +0,03 | +5,08 | 17.05. |
[ Es werden 50 von 1609 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
