Silber Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX46WF | Deutsche Bank A... | 66 | 34 | 18.09.2014 | 32,86 | 32,96 | +0,22 | +0,65 | 17.05. |
| DX461V | Deutsche Bank A... | 64 | 32,46 | 18.12.2014 | 29,10 | 29,18 | +0,21 | +0,65 | 17.05. |
| DX461U | Deutsche Bank A... | 62 | 30,91 | 18.12.2014 | 29,10 | 29,18 | +0,21 | +0,68 | 17.05. |
| DX22EQ | Deutsche Bank A... | 60 | 29,29 | 18.11.2013 | 29,18 | 29,26 | +0,21 | +0,72 | 17.05. |
| DX461W | Deutsche Bank A... | 66 | 34,01 | 18.12.2014 | 32,86 | 32,96 | +0,21 | +0,62 | 17.05. |
| DX46WD | Deutsche Bank A... | 62 | 30,89 | 18.09.2014 | 29,10 | 29,18 | +0,21 | +0,68 | 17.05. |
| DX46WE | Deutsche Bank A... | 64 | 32,44 | 18.09.2014 | 29,10 | 29,18 | +0,21 | +0,65 | 17.05. |
| DX22DZ | Deutsche Bank A... | 66 | 33,85 | 18.09.2013 | 32,86 | 32,96 | +0,21 | +0,62 | 17.05. |
| DX22DX | Deutsche Bank A... | 62 | 30,74 | 18.09.2013 | 29,10 | 29,18 | +0,2 | +0,65 | 17.05. |
| DX46WC | Deutsche Bank A... | 60 | 29,33 | 18.09.2014 | 29,10 | 29,18 | +0,2 | +0,69 | 17.05. |
| DX22EP | Deutsche Bank A... | 55 | 25,40 | 18.11.2013 | 24,30 | 24,35 | +0,2 | +0,79 | 17.05. |
| DX46WB | Deutsche Bank A... | 58 | 27,78 | 18.09.2014 | 24,30 | 24,35 | +0,2 | +0,73 | 17.05. |
| DX22HH | Deutsche Bank A... | 60 | 29,18 | 17.12.2013 | 29,10 | 29,18 | +0,2 | +0,69 | 17.05. |
| DX461T | Deutsche Bank A... | 60 | 29,35 | 18.12.2014 | 29,10 | 29,18 | +0,2 | +0,69 | 17.05. |
| DX461S | Deutsche Bank A... | 58 | 27,79 | 18.12.2014 | 24,30 | 24,35 | +0,2 | +0,72 | 17.05. |
| DX22DY | Deutsche Bank A... | 64 | 32,29 | 18.09.2013 | 29,10 | 29,18 | +0,2 | +0,62 | 17.05. |
| DX461Q | Deutsche Bank A... | 54 | 24,69 | 18.12.2014 | 24,30 | 24,35 | +0,2 | +0,82 | 17.05. |
| DX46W9 | Deutsche Bank A... | 54 | 24,67 | 18.09.2014 | 24,30 | 24,35 | +0,2 | +0,82 | 17.05. |
| DX461R | Deutsche Bank A... | 56 | 26,24 | 18.12.2014 | 24,30 | 24,35 | +0,2 | +0,77 | 17.05. |
| DX461P | Deutsche Bank A... | 52 | 23,13 | 18.12.2014 | 23,13 | 23,19 | +0,19 | +0,83 | 17.05. |
| DX22DV | Deutsche Bank A... | 58 | 27,63 | 18.09.2013 | 24,30 | 24,35 | +0,19 | +0,69 | 17.05. |
| DE2AYL | Deutsche Bank A... | 55 | 25,33 | 24.06.2014 | 24,30 | 24,35 | +0,19 | +0,76 | 17.05. |
| DX22BL | Deutsche Bank A... | 60 | 29,18 | 18.06.2013 | 29,18 | 29,26 | +0,19 | +0,66 | 17.05. |
| GT0UHR | Goldman Sachs | 24 | 1,52 | 05.06.2013 | 1,58 | 1,61 | +0,19 | +14,29 | 17.05. |
| DE2AXK | Deutsche Bank A... | 50 | 21,40 | 17.12.2013 | 21,57 | 21,63 | +0,19 | +0,90 | 17.05. |
| DX46WA | Deutsche Bank A... | 56 | 26,22 | 18.09.2014 | 24,30 | 24,35 | +0,19 | +0,73 | 17.05. |
| DX22DW | Deutsche Bank A... | 60 | 29,18 | 18.09.2013 | 29,18 | 29,26 | +0,19 | +0,66 | 17.05. |
| DX22BK | Deutsche Bank A... | 55 | 25,30 | 18.06.2013 | 24,30 | 24,35 | +0,19 | +0,76 | 17.05. |
| DE2AYK | Deutsche Bank A... | 50 | 21,47 | 24.06.2014 | 21,57 | 21,63 | +0,19 | +0,89 | 17.05. |
| DX46W7 | Deutsche Bank A... | 50 | 21,56 | 18.09.2014 | 21,57 | 21,63 | +0,19 | +0,89 | 17.05. |
| DX461N | Deutsche Bank A... | 50 | 21,58 | 18.12.2014 | 21,57 | 21,63 | +0,18 | +0,84 | 17.05. |
| DE2AXJ | Deutsche Bank A... | 45 | 17,55 | 17.12.2013 | 16,29 | 16,32 | +0,18 | +1,04 | 17.05. |
| DX461L | Deutsche Bank A... | 46 | 18,45 | 18.12.2014 | 17,64 | 17,73 | +0,18 | +0,99 | 17.05. |
| DE2AYJ | Deutsche Bank A... | 45 | 17,58 | 24.06.2014 | 16,29 | 16,32 | +0,18 | +1,03 | 17.05. |
| DX22EN | Deutsche Bank A... | 50 | 21,51 | 18.11.2013 | 21,67 | 21,73 | +0,18 | +0,84 | 17.05. |
| DX22DS | Deutsche Bank A... | 52 | 22,97 | 18.09.2013 | 23,13 | 23,19 | +0,18 | +0,79 | 17.05. |
| DX22DU | Deutsche Bank A... | 56 | 26,07 | 18.09.2013 | 24,30 | 24,35 | +0,18 | +0,70 | 17.05. |
| DX46W4 | Deutsche Bank A... | 45 | 17,69 | 18.09.2014 | 16,29 | 16,32 | +0,18 | +1,03 | 17.05. |
| DX46W5 | Deutsche Bank A... | 46 | 18,46 | 18.09.2014 | 17,64 | 17,73 | +0,18 | +0,98 | 17.05. |
| DX46W6 | Deutsche Bank A... | 48 | 20,01 | 18.09.2014 | 17,64 | 17,73 | +0,18 | +0,91 | 17.05. |
| DX22DQ | Deutsche Bank A... | 48 | 19,85 | 18.09.2013 | 17,64 | 17,73 | +0,18 | +0,92 | 17.05. |
| DX22EM | Deutsche Bank A... | 45 | 17,63 | 18.11.2013 | 16,29 | 16,32 | +0,18 | +1,03 | 17.05. |
| DX22DT | Deutsche Bank A... | 54 | 24,52 | 18.09.2013 | 24,30 | 24,35 | +0,18 | +0,74 | 17.05. |
| DX46W8 | Deutsche Bank A... | 52 | 23,11 | 18.09.2014 | 23,13 | 23,19 | +0,18 | +0,79 | 17.05. |
| DX461M | Deutsche Bank A... | 48 | 19,99 | 18.12.2014 | 17,64 | 17,73 | +0,18 | +0,91 | 17.05. |
| DE2AXH | Deutsche Bank A... | 40 | 13,68 | 17.12.2013 | 12,93 | 13,02 | +0,17 | +1,26 | 17.05. |
| DX46W2 | Deutsche Bank A... | 43 | 16,15 | 18.09.2014 | 16,29 | 16,32 | +0,17 | +1,06 | 17.05. |
| DX461J | Deutsche Bank A... | 44 | 16,91 | 18.12.2014 | 16,29 | 16,32 | +0,17 | +1,02 | 17.05. |
| DX461H | Deutsche Bank A... | 43 | 16,15 | 18.12.2014 | 16,29 | 16,32 | +0,17 | +1,06 | 17.05. |
| DX22DP | Deutsche Bank A... | 46 | 18,29 | 18.09.2013 | 17,64 | 17,73 | +0,17 | +0,94 | 17.05. |
[ Es werden 50 von 1609 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
