Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JK5USH J.P. Morgan Str... 23 0,100 19.07.2024 0,100 0,120 -0,02 -16,67 19.04.
GQ66M3 Goldman Sachs 22,5 0,30 06.11.2024 0,31 0,34 -0,02 -6,25 19.04.
SW2J3U Société Générale 17 0,057 20.12.2024 0,057 0,077 -0,02 -25,97 19.04.
VM9JUK Vontobel 22 0,31 20.12.2024 0,32 0,029 -0,02 -6,06 19.04.
DH29DJ Deutsche Bank 23 0,12 16.08.2024 0,12 0,15 -0,02 -14,29 19.04.
ME2YRR Morgan Stanley ... 20,5 0,41 20.06.2025 0,42 0,43 -0,02 -4,65 19.04.
MB3504 Morgan Stanley ... 21 0,240 20.12.2024 0,240 0,260 -0,02 -7,69 19.04.
JK7GW6 J.P. Morgan Str... 22,5 0,12 16.08.2024 0,12 0,14 -0,02 -14,29 19.04.
JB8PBA J.P. Morgan Str... 23 0,23 27.09.2024 0,22 0,24 -0,02 -8,00 19.04.
GQ62XF Goldman Sachs 17 0,36 03.12.2025 0,37 0,40 -0,02 -5,26 19.04.
MB37DZ Morgan Stanley ... 22 0,32 20.12.2024 0,32 0,33 -0,02 -5,88 19.04.
MB3501 Morgan Stanley ... 22,5 0,37 20.12.2024 0,37 0,38 -0,02 -5,13 19.04.
JK6X29 J.P. Morgan Str... 21,5 0,64 20.06.2025 0,63 0,65 -0,02 -3,03 19.04.
PC3PXM BNP Paribas 20,5 0,12 20.12.2024 0,13 0,18 -0,02 -14,29 19.04.
PN6VPR BNP Paribas 22 0,10 20.09.2024 0,10 0,15 -0,02 -16,67 19.04.
JK5W76 J.P. Morgan Str... 23 0,11 26.07.2024 0,11 0,13 -0,02 -15,38 19.04.
JB1ZZM J.P. Morgan Str... 20 0,35 20.06.2025 0,35 0,37 -0,02 -5,41 19.04.
JS8UVM J.P. Morgan Str... 22 0,27 20.12.2024 0,27 0,29 -0,02 -6,90 19.04.
GQ63RU Goldman Sachs 19 0,44 03.09.2025 0,44 0,47 -0,02 -4,35 19.04.
JB3QY8 J.P. Morgan Str... 21,5 0,23 20.12.2024 0,23 0,25 -0,02 -8,00 19.04.
ME1A0J Morgan Stanley ... 23,5 0,27 20.09.2024 0,28 0,29 -0,02 -6,90 19.04.
JK7NCG J.P. Morgan Str... 23 0,15 16.08.2024 0,15 0,17 -0,02 -11,76 19.04.
PN88FP BNP Paribas 22,5 0,13 20.09.2024 0,13 0,18 -0,02 -13,33 19.04.
VD3TF3 Vontobel 22,5 0,55 21.03.2025 0,55 0,56 -0,02 -3,51 19.04.
JL6Q4T J.P. Morgan Str... 22,5 0,18 20.09.2024 0,18 0,20 -0,02 -10,00 19.04.
JB9JFC J.P. Morgan Str... 22,5 0,47 21.03.2025 0,46 0,48 -0,02 -4,08 19.04.
GQ66M7 Goldman Sachs 23 0,36 06.11.2024 0,37 0,40 -0,02 -5,26 19.04.
GQ697E Goldman Sachs 25 0,06 22.05.2024 0,06 0,08 -0,02 -25,00 19.04.
JK5W77 J.P. Morgan Str... 23,5 0,14 26.07.2024 0,14 0,16 -0,02 -12,50 19.04.
JB8K9W J.P. Morgan Str... 22,5 0,19 27.09.2024 0,19 0,21 -0,02 -9,52 19.04.
DH29EG Deutsche Bank 21 0,10 15.11.2024 0,10 0,15 -0,02 -16,67 19.04.
GX5XPS Goldman Sachs 21 0,36 05.03.2025 0,37 0,40 -0,02 -5,26 19.04.
VM73N1 Vontobel 21 0,51 20.06.2025 0,52 0,56 -0,02 -3,77 19.04.
GQ626H Goldman Sachs 23,5 0,17 07.08.2024 0,17 0,19 -0,02 -10,53 19.04.
GX5NLC Goldman Sachs 22 0,31 04.12.2024 0,32 0,35 -0,02 -6,06 19.04.
DH22X7 Deutsche Bank 20,6 0,12 20.12.2024 0,12 0,15 -0,02 -14,29 19.04.
DH2QK0 Deutsche Bank 21 0,15 20.12.2024 0,15 0,16 -0,02 -11,76 19.04.
JB55M9 J.P. Morgan Str... 24 0,11 28.06.2024 0,11 0,13 -0,02 -15,38 19.04.
VD329D Vontobel 29,5 1,09 19.04.2024 1,12 1,14 -0,02 -1,80 19.04.
VD18QK Vontobel 23 0,043 21.06.2024 0,046 0,120 -0,02 -31,75 19.04.
DH22UN Deutsche Bank 22,6 0,050 19.07.2024 0,055 0,150 -0,02 -28,57 19.04.
GQ679S Goldman Sachs 20,5 0,31 05.03.2025 0,32 0,35 -0,02 -6,06 19.04.
GX5NTB Goldman Sachs 23 0,20 04.09.2024 0,20 0,22 -0,02 -9,09 19.04.
DH22VM Deutsche Bank 21,6 0,07 20.09.2024 0,07 0,15 -0,02 -22,22 19.04.
GX5XPN Goldman Sachs 20 0,27 05.03.2025 0,28 0,31 -0,02 -6,90 19.04.
ME1A0H Morgan Stanley ... 24 0,33 20.09.2024 0,33 0,34 -0,02 -5,71 19.04.
DH29HD Deutsche Bank 20 0,31 20.06.2025 0,31 0,32 -0,02 -6,06 19.04.
GX5XPK Goldman Sachs 19 0,31 04.06.2025 0,31 0,34 -0,02 -6,06 19.04.
VM26JL Vontobel 21 0,35 21.03.2025 0,36 0,37 -0,02 -5,41 19.04.
GQ63RQ Goldman Sachs 17 0,27 03.09.2025 0,28 0,31 -0,02 -6,90 19.04.

[ Es werden 50 von 1811 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"