Palladium Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG0YA1 | Société Général... | 82,88 | 49,76 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,99 | -1,95 | 24.05. |
| SG0YH2 | Société Général... | 86,9 | 49,54 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,96 | -1,90 | 24.05. |
| SG0YH3 | Société Général... | 95,6 | 48,86 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,98 | -1,97 | 24.05. |
| DX1510 | Deutsche Bank A... | 99,421 | 48,97 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,65 | -1,31 | 24.05. |
| SG0YH4 | Société Général... | 105,31 | 48,12 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,96 | -1,96 | 24.05. |
| AA1EDU | The Royal Bank ... | 107,08 | 48,25 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,56 | -1,15 | 24.05. |
| SG0V83 | Société Général... | 115,93 | 47,22 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,96 | -1,99 | 24.05. |
| BN2C0Q | BNP Paribas | 122,117 | 47,56 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,61 | -1,27 | 24.05. |
| SG0Z4V | Société Général... | 122,29 | 46,90 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,8 | -1,68 | 24.05. |
| DX1511 | Deutsche Bank A... | 124,276 | 47,05 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,65 | -1,36 | 24.05. |
| SG0YA3 | Société Général... | 135,07 | 45,72 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,96 | -2,06 | 24.05. |
| CB87N9 | Commerzbank AG | 139,428 | 45,77 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,57 | -1,23 | 24.05. |
| SG0WRL | Société Général... | 141,38 | 45,32 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,96 | -2,07 | 24.05. |
| CB882W | Commerzbank AG | 148,212 | 45,16 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,51 | -1,12 | 24.05. |
| SG0VQR | Société Général... | 149,12 | 44,68 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,92 | -2,02 | 24.05. |
| DX1512 | Deutsche Bank A... | 149,132 | 45,13 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,64 | -1,40 | 24.05. |
| SG1CPG | Société Général... | 153,13 | 44,10 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -1,04 | -2,30 | 24.05. |
| SG0WRM | Société Général... | 155,73 | 44,22 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,94 | -2,08 | 24.05. |
| AA1AJR | The Royal Bank ... | 161,56 | 44,11 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,46 | -1,03 | 24.05. |
| SG00NA | Société Général... | 163,01 | 43,64 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,98 | -2,20 | 24.05. |
| DZ92CN | DZ BANK AG | 164,235 | 43,88 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,63 | -1,42 | 24.05. |
| CB86CF | Commerzbank AG | 166,195 | 43,64 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,68 | -1,53 | 24.05. |
| SG00NB | Société Général... | 171,17 | 43,04 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,96 | -2,18 | 24.05. |
| DX1513 | Deutsche Bank A... | 173,987 | 43,21 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,63 | -1,44 | 24.05. |
| BN16XE | BNP Paribas | 176,805 | 43,33 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,58 | -1,32 | 24.05. |
| SG01GT | Société Général... | 179,85 | 42,36 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,84 | -1,94 | 24.05. |
| CB86CE | Commerzbank AG | 182,988 | 42,35 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,67 | -1,56 | 24.05. |
| DZ7F3E | DZ BANK AG | 184,755 | 42,31 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,57 | -1,33 | 24.05. |
| SG01TH | Société Général... | 188,65 | 41,68 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,94 | -2,21 | 24.05. |
| BN2QE8 | BNP Paribas | 188,981 | 42,33 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,61 | -1,42 | 24.05. |
| DZ90AW | DZ BANK AG | 190,043 | 41,88 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,55 | -1,30 | 24.05. |
| AA1LLZ | The Royal Bank ... | 193,25 | 41,62 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,54 | -1,28 | 24.05. |
| SG06T7 | Société Général... | 198,01 | 40,94 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,96 | -2,29 | 24.05. |
| DX1514 | Deutsche Bank A... | 198,842 | 41,28 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,63 | -1,50 | 24.05. |
| CB86CD | Commerzbank AG | 199,851 | 41,05 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,66 | -1,58 | 24.05. |
| AA1RD6 | The Royal Bank ... | 202,77 | 40,86 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,52 | -1,26 | 24.05. |
| DX141E | Deutsche Bank A... | 205,01 | 40,81 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,63 | -1,52 | 24.05. |
| DZ7F3F | DZ BANK AG | 205,771 | 40,68 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,57 | -1,38 | 24.05. |
| SG06T8 | Société Général... | 208,11 | 40,16 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,96 | -2,33 | 24.05. |
| DZ90AX | DZ BANK AG | 210,671 | 40,29 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,54 | -1,32 | 24.05. |
| AA1UEM | The Royal Bank ... | 211,67 | 40,18 | 31.12.2099 | 41,11 | n.v. | -0,52 | -1,28 | 24.05. |
| CB87P0 | Commerzbank AG | 217,081 | 39,78 | 31.12.2099 | 41,11 | n.v. | -0,53 | -1,31 | 24.05. |
| SG07SX | Société Général... | 217,64 | 39,60 | 31.12.2099 | 41,11 | n.v. | -0,66 | -1,64 | 24.05. |
| DX1515 | Deutsche Bank A... | 223,697 | 39,36 | 31.12.2099 | 41,11 | n.v. | -0,62 | -1,55 | 24.05. |
| DZ7F3G | DZ BANK AG | 226,894 | 39,05 | 31.12.2099 | 41,11 | n.v. | -0,56 | -1,41 | 24.05. |
| SG1ADP | Société Général... | 228,59 | 38,54 | 31.12.2099 | 41,11 | n.v. | -0,88 | -2,23 | 24.05. |
| DZ90AY | DZ BANK AG | 231,102 | 38,72 | 31.12.2099 | 41,11 | n.v. | -0,53 | -1,35 | 24.05. |
| CB88X0 | Commerzbank AG | 231,728 | 38,66 | 31.12.2099 | 41,11 | n.v. | -0,78 | -1,98 | 24.05. |
| VFP6VT | Vontobel Financ... | 235,523 | 3,84 | 31.12.2099 | 41,11 | n.v. | -0,06 | -1,54 | 24.05. |
| SG1ADQ | Société Général... | 239,62 | 37,68 | 31.12.2099 | 41,11 | n.v. | -0,88 | -2,28 | 24.05. |
[ Es werden 50 von 535 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
