Palladium Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA5ZRX | The Royal Bank ... | 409,09 | 32,68 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +1,4 | +4,48 | 17.05. |
| SG1QQU | Société Général... | 409,4 | 25,36 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +1 | +4,11 | 17.05. |
| DX141J | Deutsche Bank A... | 409,81 | 25,44 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | -0,35 | -1,36 | 17.05. |
| VT0FBN | Vontobel Financ... | 409,916 | 2,54 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +0,11 | +4,53 | 17.05. |
| BP5W1N | BNP Paribas | 413,592 | 24,95 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +1,26 | +5,32 | 17.05. |
| DZ8ZXG | DZ BANK AG | 414,585 | 24,84 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +0,9 | +3,76 | 17.05. |
| DZ7F3S | DZ BANK AG | 416,714 | 24,71 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +0,94 | +3,95 | 17.05. |
| DX152C | Deutsche Bank A... | 417,355 | 24,86 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | -0,27 | -1,07 | 17.05. |
| CM396U | Commerzbank AG | 418,357 | 24,66 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +1,04 | +4,40 | 17.05. |
| SG1QQV | Société Général... | 419,32 | 24,58 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +1 | +4,24 | 17.05. |
| DX141K | Deutsche Bank A... | 420,055 | 24,65 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | -0,34 | -1,36 | 17.05. |
| AA2T16 | The Royal Bank ... | 424,67 | 31,12 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +1,39 | +4,68 | 17.05. |
| VT28X2 | Vontobel Financ... | 425,116 | 24,12 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +1,08 | +4,69 | 17.05. |
| AA2JJ5 | The Royal Bank ... | 427,27 | 24,01 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +1,11 | +4,85 | 17.05. |
| DX152D | Deutsche Bank A... | 427,292 | 24,09 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | -0,27 | -1,11 | 17.05. |
| DZ7F3T | DZ BANK AG | 427,299 | 23,88 | 31.12.2099 | 27,92 | 28,08 | +0,93 | +4,05 | 17.05. |
| SG1R4H | Société Général... | 428,83 | 23,82 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,04 | +4,57 | 17.05. |
| CM396T | Commerzbank AG | 428,845 | 23,85 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,04 | +4,56 | 17.05. |
| BP07K6 | BNP Paribas | 429,13 | 24,04 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,07 | +4,66 | 17.05. |
| BN4732 | BNP Paribas | 430,151 | 23,61 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +0,74 | +3,24 | 17.05. |
| DX141L | Deutsche Bank A... | 430,301 | 23,85 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | -0,35 | -1,45 | 17.05. |
| VT1B6V | Vontobel Financ... | 434,7 | 23,31 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,02 | +4,58 | 17.05. |
| DZ8ZXH | DZ BANK AG | 435,306 | 23,23 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +0,9 | +4,03 | 17.05. |
| VT1DYN | Vontobel Financ... | 435,486 | 23,29 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,06 | +4,77 | 17.05. |
| BP5W1P | BNP Paribas | 436,003 | 23,21 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,26 | +5,74 | 17.05. |
| DX152E | Deutsche Bank A... | 437,229 | 23,32 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | -0,27 | -1,14 | 17.05. |
| DZ7F3U | DZ BANK AG | 437,864 | 23,07 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +0,94 | +4,25 | 17.05. |
| CM3GF1 | Commerzbank AG | 438,121 | 23,11 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,1 | +5,00 | 17.05. |
| SG1SDU | Société Général... | 438,48 | 23,08 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,04 | +4,72 | 17.05. |
| VT0LKS | Vontobel Financ... | 438,843 | 2,31 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +0,1 | +4,52 | 17.05. |
| VT8PT0 | Vontobel Financ... | 633,08 | 7,93 | 31.12.2099 | 8,99 | 9,14 | +1,03 | +14,93 | 17.05. |
| DX141M | Deutsche Bank A... | 440,546 | 23,05 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | -0,36 | -1,54 | 17.05. |
| BN5WSB | BNP Paribas | 441,583 | 22,77 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,15 | +5,32 | 17.05. |
| BC1ZAK | Barclays Bank P... | 441,637 | 22,77 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,07 | +4,93 | 17.05. |
| DZ97BV | DZ BANK AG | 445,517 | 22,48 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +0,97 | +4,51 | 17.05. |
| CM5G8J | Commerzbank AG | 445,766 | 22,54 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,12 | +5,23 | 17.05. |
| CM5CC4 | Commerzbank AG | 446,282 | 22,50 | 31.12.2099 | 24,14 | 24,30 | +1,12 | +5,24 | 17.05. |
| BP5W1Q | BNP Paribas | 447,108 | 22,35 | 31.12.2099 | 22,70 | 22,80 | +1,26 | +5,97 | 17.05. |
| DX152F | Deutsche Bank A... | 447,166 | 22,54 | 31.12.2099 | 22,70 | 22,80 | -0,28 | -1,23 | 17.05. |
| DZ7F3V | DZ BANK AG | 448,38 | 22,25 | 31.12.2099 | 22,70 | 22,80 | +0,93 | +4,36 | 17.05. |
| SG1SDV | Société Général... | 448,39 | 22,30 | 31.12.2099 | 22,64 | 22,78 | +1,02 | +4,79 | 17.05. |
| CZ7BG6 | Commerzbank AG | 641,299 | 7,32 | 31.12.2099 | 8,15 | 8,30 | +1,03 | +16,38 | 17.05. |
| BP07K7 | BNP Paribas | 450,586 | 22,38 | 31.12.2099 | 22,64 | 22,78 | +1,08 | +5,07 | 17.05. |
| DX141N | Deutsche Bank A... | 450,791 | 22,26 | 31.12.2099 | 22,64 | 22,78 | -0,35 | -1,55 | 17.05. |
| VT28X3 | Vontobel Financ... | 451,686 | 22,05 | 31.12.2099 | 22,64 | 22,78 | +1,07 | +5,10 | 17.05. |
| BP5W1R | BNP Paribas | 452,773 | 21,91 | 31.12.2099 | 22,64 | 22,78 | +1,26 | +6,10 | 17.05. |
| VT1MNF | Vontobel Financ... | 454,4 | 21,80 | 31.12.2099 | 22,64 | 22,78 | +1,02 | +4,91 | 17.05. |
| DZ8ZXJ | DZ BANK AG | 456,014 | 21,62 | 31.12.2099 | 22,64 | 22,78 | +0,9 | +4,34 | 17.05. |
| CM5E0R | Commerzbank AG | 456,671 | 21,69 | 31.12.2099 | 22,64 | 22,78 | +1,11 | +5,39 | 17.05. |
| CM5CC3 | Commerzbank AG | 456,744 | 21,69 | 31.12.2099 | 22,64 | 22,78 | +1,13 | +5,50 | 17.05. |
[ Es werden 50 von 535 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
