Palladium Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX2BJ0 | Deutsche Bank A... | 583,474 | 12,45 | 31.12.2099 | 13,04 | 13,14 | +0,53 | +4,45 | 21.05. |
| DX3WWW | Deutsche Bank A... | 582,432 | 12,60 | 31.12.2099 | 13,12 | 13,22 | +0,6 | +5,00 | 21.05. |
| BP8MQK | BNP Paribas | 577,217 | 13,33 | 31.12.2099 | 13,28 | 13,38 | +0,32 | +2,46 | 09:44 |
| GT4A6R | Goldman Sachs | 576,9 | 13,41 | 31.12.2099 | 13,37 | 13,47 | +0,72 | +5,67 | 11:33 |
| DX1422 | Deutsche Bank A... | 579,005 | 12,85 | 31.12.2099 | 13,38 | 13,48 | +0,58 | +4,73 | 21.05. |
| SG3NR9 | Société Général... | 575,81 | 12,69 | 31.12.2099 | 13,40 | 13,55 | +0,38 | +3,09 | 21.05. |
| DX2BGQ | Deutsche Bank A... | 580 | 12,75 | 28.06.2013 | 13,42 | 13,52 | +0,49 | +4,00 | 21.05. |
| LS4HJS | Lang & Schwarz | 580 | 13,45 | 11.06.2013 | 13,42 | 13,47 | +0,74 | +5,82 | 11:35 |
| VT7GSL | Vontobel Financ... | 575 | 12,75 | 21.06.2013 | 13,43 | 13,47 | +0,38 | +3,07 | 21.05. |
| BP501H | BNP Paribas | 575,279 | 13,48 | 31.12.2099 | 13,43 | 13,53 | +0,42 | +3,22 | 10:00 |
| BP4Y3H | BNP Paribas | 578,829 | 13,52 | 31.12.2099 | 13,47 | 13,57 | +0,34 | +2,58 | 09:57 |
| LS4ZFM | Lang & Schwarz | 580 | 13,53 | 17.12.2013 | 13,51 | 13,56 | +0,81 | +6,37 | 11:37 |
| DZ938N | DZ BANK AG | 574,131 | 13,11 | 31.12.2099 | 13,54 | 13,59 | +0,2 | +1,55 | 21.05. |
| EB0KVU | Erste Group Ban... | 570,734 | 12,95 | 31.12.2099 | 13,57 | 14,04 | +0,53 | +4,27 | 21.05. |
| DZ9870 | DZ BANK AG | 573,164 | 12,83 | 31.12.2099 | 13,61 | 13,66 | -0,02 | -0,16 | 21.05. |
| SG3MMQ | Société Général... | 572,75 | 12,93 | 31.12.2099 | 13,62 | 13,77 | +0,37 | +2,95 | 21.05. |
| BP8MQJ | BNP Paribas | 572,198 | 13,73 | 31.12.2099 | 13,63 | 13,73 | +0,33 | +2,46 | 09:41 |
| VT2823 | Vontobel Financ... | 572,1 | 12,95 | 31.12.2099 | 13,64 | 13,68 | +0,36 | +2,86 | 21.05. |
| DX2A9F | Deutsche Bank A... | 575,477 | 12,99 | 31.12.2099 | 13,65 | 13,75 | +0,34 | +2,69 | 21.05. |
| BP5Z1A | BNP Paribas | 570,296 | 13,83 | 31.12.2099 | 13,78 | 13,88 | +0,37 | +2,75 | 09:59 |
| DX1421 | Deutsche Bank A... | 573,88 | 13,25 | 31.12.2099 | 13,82 | 13,92 | +0,58 | +4,58 | 21.05. |
| DX447X | Deutsche Bank A... | 575 | 13,35 | 27.09.2013 | 13,85 | 13,95 | +0,29 | +2,22 | 21.05. |
| BP4Y3G | BNP Paribas | 573,651 | 13,92 | 31.12.2099 | 13,87 | 13,97 | +0,34 | +2,50 | 09:57 |
| DX45XY | Deutsche Bank A... | 575 | 13,12 | 17.12.2013 | 13,89 | 13,99 | +0,04 | +0,31 | 21.05. |
| CZ0S0C | Commerzbank AG | 568,46 | 13,95 | 31.12.2099 | 13,96 | 14,06 | +0,67 | +5,05 | 11:59 |
| BP8MQH | BNP Paribas | 567,178 | 14,12 | 31.12.2099 | 14,02 | 14,12 | +0,33 | +2,39 | 09:41 |
| DX1420 | Deutsche Bank A... | 568,757 | 13,55 | 31.12.2099 | 14,07 | 14,17 | +0,58 | +4,47 | 21.05. |
| DX2A9E | Deutsche Bank A... | 570,502 | 13,37 | 31.12.2099 | 14,08 | 14,18 | +0,34 | +2,61 | 21.05. |
| AA6JT9 | The Royal Bank ... | 567,31 | 13,36 | 31.12.2099 | 14,08 | 14,23 | +0,47 | +3,65 | 21.05. |
| SG3MVY | Société Général... | 566,56 | 13,42 | 31.12.2099 | 14,12 | 14,27 | +0,43 | +3,31 | 21.05. |
| BP48Z1 | BNP Paribas | 565,702 | 14,27 | 31.12.2099 | 14,17 | 14,27 | +0,2 | +1,42 | 09:34 |
| DX2BGL | Deutsche Bank A... | 570 | 13,53 | 28.06.2013 | 14,19 | 14,29 | +0,5 | +3,84 | 21.05. |
| DZ8X7F | DZ BANK AG | 565,398 | 13,64 | 31.12.2099 | 14,21 | 14,26 | +0,05 | +0,37 | 21.05. |
| BP07LD | BNP Paribas | 568,795 | 14,33 | 31.12.2099 | 14,25 | 14,35 | +0,35 | +2,50 | 09:45 |
| VT1MNJ | Vontobel Financ... | 563,1 | 13,66 | 31.12.2099 | 14,34 | 14,38 | +0,39 | +2,94 | 21.05. |
| DZ987Z | DZ BANK AG | 562,912 | 13,62 | 31.12.2099 | 14,40 | 14,45 | -0,03 | -0,22 | 21.05. |
| BP8MQG | BNP Paribas | 562,159 | 14,51 | 31.12.2099 | 14,41 | 14,51 | +0,33 | +2,33 | 09:44 |
| DX2A9D | Deutsche Bank A... | 565,537 | 13,76 | 31.12.2099 | 14,42 | 14,52 | +0,34 | +2,53 | 21.05. |
| GT2NMX | Goldman Sachs | 563,05 | 14,50 | 31.12.2099 | 14,45 | 14,55 | +0,73 | +5,30 | 11:40 |
| BP47UJ | BNP Paribas | 560,871 | 14,64 | 31.12.2099 | 14,51 | 14,61 | +0,21 | +1,46 | 09:34 |
| DX141Z | Deutsche Bank A... | 563,633 | 14,05 | 31.12.2099 | 14,57 | 14,67 | +0,59 | +4,38 | 21.05. |
| BP4Y3F | BNP Paribas | 563,297 | 14,72 | 31.12.2099 | 14,67 | 14,77 | +0,33 | +2,29 | 09:57 |
| CZ0S0B | Commerzbank AG | 558,394 | 14,73 | 31.12.2099 | 14,74 | 14,84 | +0,66 | +4,69 | 11:59 |
| DX15XR | Deutsche Bank A... | 561,585 | 14,07 | 31.12.2099 | 14,77 | 14,87 | +0,45 | +3,30 | 21.05. |
| SG3HW7 | Société Général... | 558,06 | 14,11 | 31.12.2099 | 14,79 | 14,94 | +0,47 | +3,45 | 21.05. |
| BP41RQ | BNP Paribas | 556,362 | 14,94 | 31.12.2099 | 14,86 | 14,96 | +0,4 | +2,75 | 10:01 |
| DX154P | Deutsche Bank A... | 560 | 14,20 | 28.06.2013 | 14,86 | 14,96 | +0,43 | +3,12 | 21.05. |
| LS4HJT | Lang & Schwarz | 560 | 14,99 | 11.06.2013 | 14,97 | 15,02 | +0,72 | +5,05 | 11:36 |
| DZ8X7E | DZ BANK AG | 555,023 | 14,44 | 31.12.2099 | 15,01 | 15,06 | +0,04 | +0,28 | 21.05. |
| DZ7F3Y | DZ BANK AG | 554,049 | 14,57 | 31.12.2099 | 15,08 | 15,13 | +0,12 | +0,83 | 21.05. |
[ Es werden 50 von 535 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
