Palladium Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP5WWY | BNP Paribas | 932,216 | 15,40 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | -0,05 | -0,32 | 24.05. |
| BP8CVC | BNP Paribas | 800,845 | 4,93 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,07 | +1,44 | 24.05. |
| BP5W3R | BNP Paribas | 935,414 | 15,31 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | -0,03 | -0,20 | 24.05. |
| BP5W3S | BNP Paribas | 940,389 | 15,69 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | -0,04 | -0,25 | 24.05. |
| BP5WWS | BNP Paribas | 895,658 | 12,58 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | -0,03 | -0,24 | 24.05. |
| BP5W27 | BNP Paribas | 853,158 | 8,96 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | +0,01 | +0,11 | 24.05. |
| BP8CVB | BNP Paribas | 805,819 | 5,31 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,06 | +1,14 | 24.05. |
| BP5W3V | BNP Paribas | 953,903 | 16,73 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | -0,05 | -0,30 | 24.05. |
| BP5WWE | BNP Paribas | 840,821 | 8,35 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| BP5WV7 | BNP Paribas | 809,08 | 5,90 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,02 | +0,34 | 24.05. |
| BP5WWV | BNP Paribas | 909,844 | 13,67 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | -0,04 | -0,29 | 24.05. |
| BP8CVA | BNP Paribas | 810,794 | 5,69 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,05 | +0,89 | 24.05. |
| BP5WV9 | BNP Paribas | 818,245 | 6,60 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | 0 | +0,00 | 24.05. |
| BP5WWB | BNP Paribas | 827,412 | 7,31 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| BP5WWF | BNP Paribas | 845,744 | 8,73 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| BP5W3D | BNP Paribas | 880,577 | 11,07 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | -0,01 | -0,09 | 24.05. |
| BP5WWH | BNP Paribas | 854,91 | 9,43 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | -0,01 | -0,11 | 24.05. |
| BP8CU9 | BNP Paribas | 815,768 | 6,07 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,05 | +0,83 | 24.05. |
| BP5WWU | BNP Paribas | 905,048 | 13,30 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | -0,04 | -0,30 | 24.05. |
| BP0B64 | BNP Paribas | 825,234 | 6,80 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | -0,01 | -0,15 | 24.05. |
| BP5WWJ | BNP Paribas | 859,492 | 9,79 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | -0,01 | -0,10 | 24.05. |
| BP5W3E | BNP Paribas | 885,342 | 11,44 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | -0,01 | -0,09 | 24.05. |
| BP5W3G | BNP Paribas | 894,507 | 12,15 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | -0,01 | -0,08 | 24.05. |
| BP5WWW | BNP Paribas | 913,935 | 13,99 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | -0,04 | -0,29 | 24.05. |
| BP0BMZ | BNP Paribas | 829,814 | 7,15 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | +0,01 | +0,14 | 24.05. |
| BP5WWK | BNP Paribas | 863,962 | 10,13 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | -0,02 | -0,20 | 24.05. |
| BP5WWC | BNP Paribas | 831,996 | 7,66 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| BP5W25 | BNP Paribas | 844,054 | 8,25 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | +0,01 | +0,12 | 24.05. |
| BC1F1C | Barclays Bank P... | 943,677 | 16,31 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | +0,31 | +1,94 | 24.05. |
| BC1ZQ4 | Barclays Bank P... | 904,472 | 13,28 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | +0,33 | +2,55 | 24.05. |
| BC1RZ0 | Barclays Bank P... | 1172,81 | 33,98 | 31.12.2099 | 32,93 | 33,03 | +0,22 | +0,65 | 24.05. |
| BC1F2A | Barclays Bank P... | 1031,44 | 23,07 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | +0,28 | +1,23 | 24.05. |
| BC1ZQ5 | Barclays Bank P... | 882,988 | 11,63 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | +0,34 | +3,01 | 24.05. |
| BC1R05 | Barclays Bank P... | 1151,52 | 32,34 | 31.12.2099 | 32,93 | 33,03 | +0,23 | +0,72 | 24.05. |
| BC1F2B | Barclays Bank P... | 968,408 | 18,22 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | +0,3 | +1,67 | 24.05. |
| BC1F1B | Barclays Bank P... | 995,998 | 20,34 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | +0,29 | +1,45 | 24.05. |
| BC1RYZ | Barclays Bank P... | 1066,38 | 25,77 | 31.12.2099 | 26,34 | 26,44 | +0,27 | +1,06 | 24.05. |
| BC1RZ4 | Barclays Bank P... | 1087,67 | 27,41 | 31.12.2099 | 27,99 | 28,09 | +0,25 | +0,92 | 24.05. |
| BC1F2C | Barclays Bank P... | 926,394 | 14,97 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | +0,32 | +2,18 | 24.05. |
| BC1R0S | Barclays Bank P... | 1119,59 | 29,88 | 31.12.2099 | 27,99 | 28,09 | +0,25 | +0,84 | 24.05. |
| BC1F19 | Barclays Bank P... | 1052,44 | 24,70 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | +0,28 | +1,15 | 24.05. |
| CK2R5W | Commerzbank AG | 854,354 | 9,23 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | +0,09 | +0,98 | 24.05. |
| CK06ZQ | Commerzbank AG | 992,856 | 19,99 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | +0,11 | +0,55 | 24.05. |
| CZ4LBJ | Commerzbank AG | 844,407 | 8,46 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | +0,41 | +5,09 | 24.05. |
| CZ5GNU | Commerzbank AG | 895,953 | 12,47 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | +0,08 | +0,65 | 24.05. |
| CZ4PFE | Commerzbank AG | 945,25 | 16,45 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | +0,28 | +1,73 | 24.05. |
| CK0GH3 | Commerzbank AG | 869,263 | 10,48 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | +0,16 | +1,55 | 24.05. |
| CM91E7 | Commerzbank AG | 910,904 | 13,76 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | +0,22 | +1,62 | 24.05. |
| CK0E5V | Commerzbank AG | 933,142 | 15,53 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | +0,29 | +1,90 | 24.05. |
| CM8W1E | Commerzbank AG | 888,98 | 12,01 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,79 | +0,17 | +1,44 | 24.05. |
[ Es werden 50 von 309 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
