Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JK6H1B J.P. Morgan Str... 1030 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 16.04.
JK68HP J.P. Morgan Str... 1040 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 12.04.
JK6H17 J.P. Morgan Str... 1040 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 16.04.
JK68HW J.P. Morgan Str... 1050 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 12.04.
JK6H1C J.P. Morgan Str... 1050 0,35 Open End 0,00 0,24 -0,02 -5,41 18.04.
VD34DQ Vontobel 1053,35 2,77 Open End 4,18 4,47 -1,18 -29,87 18.04.
MG2CYS Morgan Stanley ... 1055 3,18 Open End 3,13 3,43 +0,08 +2,58 18.04.
MG2CYR Morgan Stanley ... 1057,5 3,40 Open End 3,36 3,66 +0,08 +2,41 18.04.
VD3YZA Vontobel 1058,73 0,001 Open End 3,36 3,66 0 0,00 12.04.
JK68HQ J.P. Morgan Str... 1060 0,001 Open End 0,001 3,66 0 0,00 12.04.
JK7PSQ J.P. Morgan Str... 1060 0,16 Open End 0,00 0,25 0 0,00 15.04.
MG2CYQ Morgan Stanley ... 1060 3,62 Open End 3,49 3,79 +0,08 +2,26 18.04.
JK6H1D J.P. Morgan Str... 1060 0,40 Open End 0,38 0,45 +0,02 +5,26 18.04.
GQ69XK Goldman Sachs 1061,18 0,34 Open End 0,33 0,36 +0,03 +9,68 18.04.
MG2CYP Morgan Stanley ... 1062,5 3,85 Open End 3,78 4,08 +0,09 +2,39 18.04.
MG2CYN Morgan Stanley ... 1065 4,07 Open End 4,02 4,32 +0,08 +2,01 18.04.
MG283E Morgan Stanley ... 1067,5 0,001 Open End 0,001 4,32 0 0,00 12.04.
MG2CYM Morgan Stanley ... 1067,5 4,29 Open End 4,23 4,53 +0,08 +1,90 18.04.
JK68HR J.P. Morgan Str... 1070 0,001 Open End 0,001 0,240 0 0,00 12.04.
MG283D Morgan Stanley ... 1070 0,001 Open End 0,001 0,240 0 0,00 12.04.
MG2CYL Morgan Stanley ... 1070 4,51 Open End 4,45 4,75 +0,08 +1,81 18.04.
JK7PSN J.P. Morgan Str... 1070,01 0,48 Open End 0,47 0,54 +0,03 +6,67 18.04.
GQ69TA Goldman Sachs 1071,67 0,07 Open End 0,05 0,12 0 0,00 12.04.
MG283C Morgan Stanley ... 1072,5 0,001 Open End 0,001 0,12 0 0,00 12.04.
MG2CYK Morgan Stanley ... 1072,5 4,74 Open End 4,69 4,99 +0,08 +1,72 18.04.
VD3W84 Vontobel 1073,35 0,001 Open End 0,001 2,100 0 0,00 12.04.
VD34DN Vontobel 1073,35 5,68 Open End 5,61 5,90 +0,3 +5,58 18.04.
GQ69XG Goldman Sachs 1073,46 0,46 Open End 0,45 0,48 +0,03 +6,98 18.04.
MG283B Morgan Stanley ... 1075 0,001 Open End 0,001 0,48 0 0,00 12.04.
MG2CYJ Morgan Stanley ... 1075 4,96 Open End 4,92 5,22 +0,08 +1,64 18.04.
MG283A Morgan Stanley ... 1077,5 0,001 Open End 0,001 2,760 0 0,00 12.04.
MG2CYH Morgan Stanley ... 1077,5 5,19 Open End 5,05 5,35 +0,08 +1,57 18.04.
VD3YZE Vontobel 1078,73 0,001 Open End 2,500 5,35 0 0,00 12.04.
HD4MLC UniCredit Bank ... 1080 0,001 Open End 0,001 0,200 0 0,00 12.04.
JK68HT J.P. Morgan Str... 1080 0,001 Open End 0,001 0,250 0 0,00 12.04.
MG2839 Morgan Stanley ... 1080 0,001 Open End 0,001 2,700 0 0,00 12.04.
HD4QBY UniCredit Bank ... 1080 0,52 Open End 0,52 0,60 +0,01 +1,96 18.04.
MG2CYG Morgan Stanley ... 1080 5,41 Open End 5,37 5,67 +0,08 +1,50 18.04.
JK6XPK J.P. Morgan Str... 1080,01 0,56 Open End 0,56 0,63 +0,02 +3,70 18.04.
VD3YY8 Vontobel 1080,34 2,02 Open End 0,56 0,63 0 0,00 12.04.
MG2838 Morgan Stanley ... 1082,5 0,001 Open End 0,001 2,920 0 0,00 12.04.
MG2CYF Morgan Stanley ... 1082,5 5,64 Open End 5,59 5,89 +0,09 +1,62 18.04.
GQ69SZ Goldman Sachs 1084,08 0,16 Open End 0,10 0,13 0 0,00 12.04.
JK6VX2 J.P. Morgan Str... 1084,21 0,51 Open End 0,51 0,13 0 +0,00 17.04.
MG2837 Morgan Stanley ... 1085 0,001 Open End 0,001 2,770 0 0,00 12.04.
MG2CYE Morgan Stanley ... 1085 5,86 Open End 5,73 6,03 +0,08 +1,38 18.04.
SW8293 Société Générale 1085,49 0,60 Open End 0,58 0,64 +0,04 +7,14 18.04.
GQ69Y0 Goldman Sachs 1085,75 0,57 Open End 0,56 0,59 +0,03 +5,56 18.04.
MG2836 Morgan Stanley ... 1087,5 0,001 Open End 0,001 2,810 0 0,00 15.04.
MG2CYD Morgan Stanley ... 1087,5 6,09 Open End 5,95 6,25 +0,09 +1,50 18.04.

[ Es werden 50 von 1183 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"