Palladium Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX4590 | Deutsche Bank A... | 400 | 26,82 | 18.03.2014 | 26,91 | 26,94 | +0,4 | +1,51 | 20.05. |
| DX21N4 | Deutsche Bank A... | 400 | 26,61 | 17.12.2013 | 26,75 | 26,78 | +0,35 | +1,33 | 20.05. |
| DX21MN | Deutsche Bank A... | 400 | 26,52 | 18.09.2013 | 26,66 | 26,69 | +0,36 | +1,38 | 20.05. |
| DX21LW | Deutsche Bank A... | 400 | 26,47 | 18.06.2013 | 26,61 | 26,64 | +0,35 | +1,34 | 20.05. |
| CK8NLE | Commerzbank AG | 400 | 25,98 | 04.06.2013 | 26,30 | 26,57 | +0,03 | +0,12 | 20.05. |
| DX4591 | Deutsche Bank A... | 450 | 23,16 | 18.03.2014 | 23,25 | 23,28 | +0,39 | +1,71 | 20.05. |
| DX21N5 | Deutsche Bank A... | 450 | 22,84 | 17.12.2013 | 22,97 | 23,00 | +0,35 | +1,56 | 20.05. |
| CZ0PWZ | Commerzbank AG | 450 | 22,64 | 03.12.2013 | 22,66 | 22,92 | +0,42 | +1,89 | 11:46 |
| DX21LX | Deutsche Bank A... | 450 | 22,54 | 18.06.2013 | 22,68 | 22,71 | +0,36 | +1,62 | 20.05. |
| CK8NLF | Commerzbank AG | 450 | 22,10 | 04.06.2013 | 22,42 | 22,69 | +0,03 | +0,14 | 20.05. |
| DX4592 | Deutsche Bank A... | 500 | 19,61 | 18.03.2014 | 19,70 | 19,73 | +0,38 | +1,98 | 20.05. |
| DX21N6 | Deutsche Bank A... | 500 | 19,18 | 17.12.2013 | 19,32 | 19,35 | +0,34 | +1,80 | 20.05. |
| CZ0PX0 | Commerzbank AG | 500 | 18,54 | 03.12.2013 | 18,99 | 19,25 | -0,15 | -0,80 | 20.05. |
| SG2P2C | Société Général... | 500 | 19,06 | 13.12.2013 | 19,04 | 19,23 | +0,48 | +2,58 | 11:33 |
| DX21MP | Deutsche Bank A... | 500 | 18,85 | 18.09.2013 | 18,98 | 19,01 | +0,35 | +1,89 | 20.05. |
| SG3C5D | Société Général... | 500 | 18,64 | 13.09.2013 | 18,68 | 18,87 | +0,33 | +1,80 | 11:52 |
| DX21LY | Deutsche Bank A... | 500 | 18,65 | 18.06.2013 | 18,79 | 18,82 | +0,35 | +1,91 | 20.05. |
| CK8NLG | Commerzbank AG | 500 | 18,21 | 04.06.2013 | 18,53 | 18,80 | +0,02 | +0,11 | 20.05. |
| SG2P19 | Société Général... | 500 | 18,54 | 14.06.2013 | 18,52 | 18,71 | +0,52 | +2,89 | 11:33 |
| DX4593 | Deutsche Bank A... | 525 | 17,89 | 18.03.2014 | 17,97 | 18,00 | +0,37 | +2,11 | 20.05. |
| DX4594 | Deutsche Bank A... | 550 | 16,20 | 18.03.2014 | 16,28 | 16,31 | +0,36 | +2,27 | 20.05. |
| DX21N7 | Deutsche Bank A... | 550 | 15,65 | 17.12.2013 | 15,78 | 15,81 | +0,33 | +2,15 | 20.05. |
| CZ0PX1 | Commerzbank AG | 550 | 15,02 | 03.12.2013 | 15,49 | 15,75 | -0,15 | -0,99 | 20.05. |
| DX21LZ | Deutsche Bank A... | 550 | 14,77 | 18.06.2013 | 14,90 | 14,93 | +0,36 | +2,50 | 20.05. |
| CK8NLH | Commerzbank AG | 550 | 14,33 | 04.06.2013 | 14,65 | 14,92 | +0,02 | +0,14 | 20.05. |
| DX459Z | Deutsche Bank A... | 575 | 14,57 | 18.03.2014 | 14,65 | 14,68 | +0,35 | +2,46 | 20.05. |
| SG3ZNM | Société Général... | 700 | 14,10 | 15.12.2015 | 14,18 | 14,37 | +0,22 | +1,59 | 11:43 |
| VT6X2X | Vontobel Financ... | 600 | 12,87 | 21.03.2014 | 13,19 | 13,24 | -0,07 | -0,54 | 20.05. |
| DX45G9 | Deutsche Bank A... | 600 | 12,99 | 18.03.2014 | 13,07 | 13,10 | +0,34 | +2,69 | 20.05. |
| SG3ZNC | Société Général... | 700 | 12,63 | 15.06.2015 | 12,71 | 12,90 | +0,21 | +1,69 | 11:43 |
| CZ0PX2 | Commerzbank AG | 600 | 11,71 | 03.12.2013 | 12,21 | 12,46 | -0,15 | -1,26 | 20.05. |
| DX21N8 | Deutsche Bank A... | 600 | 12,26 | 17.12.2013 | 12,37 | 12,40 | +0,31 | +2,59 | 20.05. |
| SG1W3K | Société Général... | 600 | 12,18 | 13.12.2013 | 12,16 | 12,35 | +0,43 | +3,66 | 11:33 |
| VT8UYB | Vontobel Financ... | 650 | 12,13 | 19.09.2014 | 12,12 | 12,17 | +0,31 | +2,62 | 12:00 |
| DX21MQ | Deutsche Bank A... | 600 | 11,63 | 18.09.2013 | 11,75 | 11,78 | +0,32 | +2,83 | 20.05. |
| VT5RVJ | Vontobel Financ... | 600 | 11,27 | 20.09.2013 | 11,61 | 11,66 | -0,04 | -0,35 | 20.05. |
| SG3C5E | Société Général... | 600 | 11,42 | 13.09.2013 | 11,45 | 11,64 | +0,3 | +2,70 | 11:52 |
| DX45GA | Deutsche Bank A... | 625 | 11,49 | 18.03.2014 | 11,56 | 11,59 | +0,32 | +2,86 | 20.05. |
| VT8UYF | Vontobel Financ... | 650 | 11,30 | 20.06.2014 | 11,30 | 11,35 | +0,31 | +2,82 | 12:00 |
| SG3ZM1 | Société Général... | 700 | 10,92 | 15.12.2014 | 10,98 | 11,17 | +0,21 | +1,96 | 11:43 |
| DX21M0 | Deutsche Bank A... | 600 | 10,91 | 18.06.2013 | 11,05 | 11,08 | +0,34 | +3,22 | 20.05. |
| AA56AJ | The Royal Bank ... | 600 | 11,03 | 21.06.2013 | 11,00 | 11,05 | +0,44 | +4,15 | 11:56 |
| CK8NLJ | Commerzbank AG | 600 | 10,44 | 04.06.2013 | 10,77 | 11,03 | 0 | +0,00 | 20.05. |
| SG1W29 | Société Général... | 600 | 10,82 | 14.06.2013 | 10,79 | 10,98 | +0,51 | +4,95 | 11:33 |
| VT3VQP | Vontobel Financ... | 600 | 10,83 | 12.06.2013 | 10,86 | 10,91 | +0,4 | +3,84 | 11:51 |
| VT8UX8 | Vontobel Financ... | 700 | 10,82 | 19.12.2014 | 10,82 | 10,87 | +0,28 | +2,66 | 12:02 |
| VT6X2W | Vontobel Financ... | 650 | 10,12 | 21.03.2014 | 10,41 | 10,46 | -0,08 | -0,78 | 20.05. |
| SG3ZMQ | Société Général... | 700 | 10,01 | 12.09.2014 | 10,08 | 10,27 | +0,17 | +1,73 | 11:43 |
| DX45GB | Deutsche Bank A... | 650 | 10,08 | 18.03.2014 | 10,15 | 10,18 | +0,3 | +3,07 | 20.05. |
| BP67A5 | BNP Paribas | 680 | 10,18 | 20.06.2014 | 9,95 | 9,97 | +0,45 | +4,62 | 09:56 |
[ Es werden 50 von 477 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
