Palladium Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5MM9 Goldman Sachs 2700 15,60 05.06.2024 15,54 15,57 +0,06 +0,39 19.04.
GX5LUS Goldman Sachs 2400 12,78 05.06.2024 12,75 12,78 +0,03 +0,24 19.04.
GX5LUR Goldman Sachs 2250 11,40 05.06.2024 11,35 11,38 +0,05 +0,44 19.04.
GX5WP6 Goldman Sachs 2100 9,65 04.12.2024 9,60 9,63 +0,05 +0,52 19.04.
GX5LUQ Goldman Sachs 2100 10,01 05.06.2024 9,95 9,98 +0,06 +0,60 19.04.
GX5LUP Goldman Sachs 1950 8,59 05.06.2024 8,56 8,59 +0,04 +0,47 19.04.
GX5SE9 Goldman Sachs 1920 8,33 05.06.2024 8,29 8,32 +0,06 +0,73 19.04.
GX5VR6 Goldman Sachs 1920 8,06 04.12.2024 8,02 8,05 +0,05 +0,62 19.04.
VU1B6C Vontobel 1800 7,13 21.06.2024 7,10 7,15 +0,05 +0,71 19.04.
GX5LUN Goldman Sachs 1800 7,21 05.06.2024 7,16 7,19 +0,06 +0,84 19.04.
GX5VR5 Goldman Sachs 1800 7,02 04.12.2024 6,98 7,01 +0,05 +0,72 19.04.
VU1B6A Vontobel 1750 6,67 21.06.2024 6,62 6,67 +0,05 +0,76 00:00
GX5WZH Goldman Sachs 1740 6,50 04.12.2024 6,46 6,49 +0,05 +0,78 19.04.
GX5TJ2 Goldman Sachs 1740 6,66 05.06.2024 6,60 6,63 +0,06 +0,91 19.04.
VU1B57 Vontobel 1700 6,20 21.06.2024 6,16 6,21 +0,05 +0,81 19.04.
GX5SE4 Goldman Sachs 1680 6,10 05.06.2024 6,05 6,08 +0,06 +0,99 19.04.
GX5VQW Goldman Sachs 1680 5,98 04.12.2024 5,95 5,98 +0,05 +0,84 19.04.
GX5WP5 Goldman Sachs 1650 5,73 04.12.2024 5,68 5,71 +0,05 +0,88 19.04.
GX5LUM Goldman Sachs 1650 5,82 05.06.2024 5,78 5,81 +0,06 +1,04 19.04.
VU1B56 Vontobel 1650 5,74 21.06.2024 5,69 5,74 +0,05 +0,88 19.04.
GX5VQQ Goldman Sachs 1620 5,48 04.12.2024 5,44 5,47 +0,05 +0,92 19.04.
GX5SDW Goldman Sachs 1620 5,54 05.06.2024 5,49 5,52 +0,06 +1,09 19.04.
VU1B58 Vontobel 1600 5,28 21.06.2024 5,23 5,28 +0,05 +0,96 19.04.
GQ64KW Goldman Sachs 1560 5,06 04.06.2025 5,03 5,06 +0,05 +1,00 19.04.
GX5SDE Goldman Sachs 1560 4,99 05.06.2024 4,94 4,97 +0,06 +1,22 19.04.
GQ64PF Goldman Sachs 1560 5,01 05.03.2025 4,99 5,02 +0,04 +0,80 19.04.
GX5YDJ Goldman Sachs 1560 4,95 04.09.2024 4,90 4,93 +0,05 +1,02 19.04.
GX5VQM Goldman Sachs 1560 4,97 04.12.2024 4,94 4,97 +0,04 +0,81 19.04.
VU1B6D Vontobel 1550 4,82 21.06.2024 4,77 4,82 +0,05 +1,05 19.04.
GX5XU6 Goldman Sachs 1530 4,71 05.06.2024 4,66 4,68 +0,05 +1,07 19.04.
VU1B4X Vontobel 1500 4,36 21.06.2024 4,32 4,37 +0,05 +1,16 19.04.
GX5Z0M Goldman Sachs 1500 4,43 04.09.2024 4,39 4,42 +0,04 +0,91 19.04.
GX5VQL Goldman Sachs 1500 4,48 04.12.2024 4,44 4,47 +0,05 +1,13 19.04.
GX5LUL Goldman Sachs 1500 4,44 05.06.2024 4,40 4,42 +0,06 +1,37 19.04.
GQ64KV Goldman Sachs 1500 4,42 07.08.2024 4,39 4,42 +0,05 +1,14 19.04.
GX5XU3 Goldman Sachs 1470 4,15 05.06.2024 4,12 4,14 +0,04 +0,97 19.04.
VU1B49 Vontobel 1450 3,90 21.06.2024 3,87 3,92 +0,04 +1,04 19.04.
GQ64KU Goldman Sachs 1440 3,90 07.08.2024 3,86 3,89 +0,05 +1,30 19.04.
GQ61QH Goldman Sachs 1440 4,14 04.06.2025 4,11 4,14 +0,04 +0,98 19.04.
GX5VQJ Goldman Sachs 1440 3,99 04.12.2024 3,96 3,99 +0,04 +1,01 19.04.
GX5YDH Goldman Sachs 1440 3,92 04.09.2024 3,88 3,91 +0,05 +1,29 19.04.
GX5SCN Goldman Sachs 1440 3,88 05.06.2024 3,85 3,87 +0,05 +1,31 19.04.
GQ64PE Goldman Sachs 1440 4,06 05.03.2025 4,03 4,06 +0,03 +0,74 19.04.
GQ64KT Goldman Sachs 1440 3,88 03.07.2024 3,85 3,88 +0,05 +1,31 19.04.
GX5XU0 Goldman Sachs 1410 3,61 05.06.2024 3,56 3,58 +0,05 +1,40 19.04.
GX90W3 Goldman Sachs 1410 3,66 04.09.2024 3,63 3,66 +0,04 +1,11 19.04.
VU1B5C Vontobel 1400 3,45 21.06.2024 3,42 3,47 +0,04 +1,17 19.04.
GX5VQH Goldman Sachs 1380 3,52 04.12.2024 3,48 3,51 +0,05 +1,44 19.04.
GX5SC4 Goldman Sachs 1380 3,34 05.06.2024 3,29 3,31 +0,06 +1,83 19.04.
GX5YDG Goldman Sachs 1380 3,42 04.09.2024 3,37 3,40 +0,05 +1,48 19.04.

[ Es werden 50 von 386 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"