Platin Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT812S | Vontobel Financ... | 1424,76 | 0,45 | 31.12.2099 | 0,51 | 0,81 | +0,04 | +9,76 | 17.05. |
| VT812R | Vontobel Financ... | 1474,83 | 0,001 | 31.12.2099 | 0,00 | 0,81 | 0 | 0,00 | 18.05. |
| VT7GSR | Vontobel Financ... | 1350 | 1,02 | 21.06.2013 | 0,96 | 0,98 | +0,05 | +5,15 | 17.05. |
| VT3V4L | Vontobel Financ... | 1255,6 | 1,75 | 31.12.2099 | 1,63 | 1,67 | +0,04 | +2,34 | 17.05. |
| VT3V4K | Vontobel Financ... | 1150,4 | 2,57 | 31.12.2099 | 27,08 | 27,38 | +0,05 | +1,98 | 17.05. |
| VT3V4J | Vontobel Financ... | 1124 | 2,78 | 31.12.2099 | 27,08 | 27,38 | +0,05 | +1,83 | 17.05. |
| VT3V4H | Vontobel Financ... | 1097,7 | 2,98 | 31.12.2099 | 31,34 | 31,64 | +0,05 | +1,71 | 17.05. |
| VT3V4G | Vontobel Financ... | 1045,1 | 3,39 | 31.12.2099 | 42,22 | 42,52 | +0,05 | +1,50 | 17.05. |
| VT3V4F | Vontobel Financ... | 992,4 | 3,80 | 31.12.2099 | 42,22 | 42,52 | +0,05 | +1,33 | 17.05. |
| VT3V4E | Vontobel Financ... | 939,8 | 4,21 | 31.12.2099 | 42,22 | 42,52 | +0,05 | +1,20 | 17.05. |
| VT3UY6 | Vontobel Financ... | 1363,7 | 0,90 | 31.12.2099 | 0,96 | 0,98 | +0,05 | +5,88 | 17.05. |
| VFP6VZ | Vontobel Financ... | 1158,44 | 2,50 | 31.12.2099 | 27,08 | 27,38 | +0,06 | +2,46 | 17.05. |
| VFP6V0 | Vontobel Financ... | 1242,91 | 1,84 | 31.12.2099 | 19,84 | 20,14 | +0,05 | +2,79 | 17.05. |
| SG3MXG | Société Général... | 1377,54 | 0,66 | 31.12.2099 | 0,51 | 0,81 | +0,05 | +8,20 | 17.05. |
| SG3AUZ | Société Général... | 1340,01 | 0,93 | 31.12.2099 | 0,96 | 0,98 | +0,05 | +5,68 | 17.05. |
| SG35VS | Société Général... | 1337,16 | 1,10 | 31.12.2099 | 0,96 | 0,98 | +0,03 | +2,80 | 17.05. |
| SG35VR | Société Général... | 1297,1 | 1,41 | 31.12.2099 | 1,28 | 1,30 | +0,03 | +2,17 | 17.05. |
| SG35VQ | Société Général... | 1257,03 | 1,72 | 31.12.2099 | 1,63 | 1,67 | +0,03 | +1,78 | 17.05. |
| SG1LYG | Société Général... | 1321,47 | 12,13 | 31.12.2099 | 10,69 | 10,99 | +0,54 | +4,66 | 17.05. |
| SG1LYF | Société Général... | 1261,69 | 16,77 | 31.12.2099 | 1,63 | 1,67 | +0,53 | +3,26 | 17.05. |
| SG1LYE | Société Général... | 1203,9 | 21,26 | 31.12.2099 | 19,84 | 20,14 | +0,54 | +2,61 | 17.05. |
| SG1HVV | Société Général... | 1276,41 | 15,58 | 31.12.2099 | 1,86 | 1,91 | +0,5 | +3,32 | 17.05. |
| SG1ADR | Société Général... | 1165,76 | 24,20 | 31.12.2099 | 27,08 | 27,38 | +0,48 | +2,02 | 17.05. |
| SG0ZVL | Société Général... | 833,19 | 49,98 | 31.12.2099 | 7,00 | 7,04 | +0,32 | +0,64 | 17.05. |
| SG0ZVK | Société Général... | 654,75 | 63,85 | 31.12.2099 | 7,00 | 7,04 | +0,35 | +0,55 | 17.05. |
| SG0Z4Y | Société Général... | 597,7 | 68,25 | 31.12.2099 | 7,00 | 7,04 | +0,3 | +0,44 | 17.05. |
| SG0YJC | Société Général... | 721,79 | 58,65 | 31.12.2099 | 7,00 | 7,04 | +0,5 | +0,86 | 17.05. |
| SG0YH9 | Société Général... | 476,49 | 77,70 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,5 | +0,65 | 17.05. |
| SG0YH8 | Société Général... | 433,66 | 81 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,45 | +0,56 | 17.05. |
| SG0YA8 | Société Général... | 626,84 | 66 | 31.12.2099 | 7,00 | 7,04 | +0,5 | +0,76 | 17.05. |
| SG0YA7 | Société Général... | 573,26 | 70,15 | 31.12.2099 | 7,00 | 7,04 | +0,45 | +0,65 | 17.05. |
| SG0YA6 | Société Général... | 417,87 | 82,20 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,45 | +0,55 | 17.05. |
| SG0WRQ | Société Général... | 794,03 | 53,05 | 31.12.2099 | 7,00 | 7,04 | +0,5 | +0,95 | 17.05. |
| SG0WRP | Société Général... | 686,73 | 61,40 | 31.12.2099 | 7,00 | 7,04 | +0,55 | +0,90 | 17.05. |
| SG0VQU | Société Général... | 759,32 | 55,75 | 31.12.2099 | 7,00 | 7,04 | +0,45 | +0,81 | 17.05. |
| SG0A9Z | Société Général... | 575,06 | 70 | 31.12.2099 | 7,00 | 7,04 | +0,4 | +0,57 | 17.05. |
| SG06UA | Société Général... | 1110,94 | 28,42 | 31.12.2099 | 27,08 | 27,38 | +0,42 | +1,50 | 17.05. |
| SG01VC | Société Général... | 1056,03 | 32,68 | 31.12.2099 | 31,34 | 31,64 | +0,4 | +1,24 | 17.05. |
| SG01TL | Société Général... | 1007,05 | 36,52 | 31.12.2099 | 42,22 | 42,52 | +0,52 | +1,44 | 17.05. |
| SG01GU | Société Général... | 960,98 | 40,06 | 31.12.2099 | 42,22 | 42,52 | +0,32 | +0,81 | 17.05. |
| SG00X6 | Société Général... | 916,36 | 43,52 | 31.12.2099 | 42,22 | 42,52 | +0,42 | +0,97 | 17.05. |
| SG00X5 | Société Général... | 873,67 | 46,84 | 31.12.2099 | 7,00 | 7,04 | +0,42 | +0,90 | 17.05. |
| LS5SHP | Lang & Schwarz | 1440 | 0,31 | 17.12.2013 | 0,51 | 0,81 | +0,03 | +10,71 | 17.05. |
| LS5SHN | Lang & Schwarz | 1420 | 0,47 | 17.12.2013 | 0,51 | 0,81 | +0,04 | +9,30 | 17.05. |
| LS5SHM | Lang & Schwarz | 1400 | 0,62 | 17.12.2013 | 0,51 | 0,81 | +0,03 | +5,08 | 17.05. |
| LS5QBX | Lang & Schwarz | 1380 | 0,78 | 17.12.2013 | 0,51 | 0,81 | +0,04 | +5,41 | 17.05. |
| LS4HKP | Lang & Schwarz | 1350 | 1,01 | 11.06.2013 | 0,96 | 0,98 | +0,04 | +4,12 | 17.05. |
| LS4HKN | Lang & Schwarz | 1300 | 1,40 | 11.06.2013 | 1,28 | 1,30 | +0,05 | +3,70 | 17.05. |
| LS4HKM | Lang & Schwarz | 1250 | 1,78 | 11.06.2013 | 1,63 | 1,67 | +0,04 | +2,30 | 17.05. |
| LS4HKL | Lang & Schwarz | 1200 | 2,17 | 11.06.2013 | 27,08 | 27,38 | +0,04 | +1,88 | 17.05. |
[ Es werden 50 von 338 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
