Platin Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1JXS | The Royal Bank ... | 868,91 | 5,99 | 31.12.2099 | 5,95 | 6,00 | +0,18 | +3,10 | 21.05. |
| DZ71VR | DZ BANK AG | 1116,31 | 2,66 | 31.12.2099 | 2,68 | 2,70 | +0,08 | +3,10 | 21.05. |
| DZ71VP | DZ BANK AG | 1074,51 | 2,99 | 31.12.2099 | 3,01 | 3,03 | +0,09 | +3,10 | 21.05. |
| DX144Q | Deutsche Bank A... | 973,547 | 3,88 | 31.12.2099 | 3,84 | 3,87 | +0,12 | +3,19 | 21.05. |
| DZ92CR | DZ BANK AG | 1010,54 | 3,53 | 31.12.2099 | 3,50 | 3,52 | +0,11 | +3,22 | 21.05. |
| AA1L69 | The Royal Bank ... | 934,28 | 4,14 | 31.12.2099 | 4,10 | 4,14 | +0,13 | +3,24 | 21.05. |
| DZ71VQ | DZ BANK AG | 1095,38 | 2,83 | 31.12.2099 | 2,85 | 2,87 | +0,09 | +3,28 | 21.05. |
| SG00X6 | Société Général... | 916,5 | 42,78 | 31.12.2099 | 42,32 | 42,62 | +1,36 | +3,28 | 21.05. |
| DX15K2 | Deutsche Bank A... | 994,043 | 3,72 | 31.12.2099 | 3,68 | 3,71 | +0,12 | +3,33 | 21.05. |
| DZ92CS | DZ BANK AG | 1031,03 | 3,37 | 31.12.2099 | 3,34 | 3,36 | +0,11 | +3,37 | 21.05. |
| BC1ZQ0 | Barclays Bank P... | 925,102 | 4,21 | 31.12.2099 | 4,18 | 4,28 | +0,14 | +3,44 | 21.05. |
| DX15K1 | Deutsche Bank A... | 969,192 | 3,90 | 31.12.2099 | 3,85 | 3,88 | +0,13 | +3,45 | 21.05. |
| BC0F6K | Barclays Bank P... | 966,575 | 3,87 | 31.12.2099 | 3,85 | 3,95 | +0,13 | +3,48 | 21.05. |
| DX15K3 | Deutsche Bank A... | 1018,89 | 3,53 | 31.12.2099 | 3,49 | 3,52 | +0,12 | +3,52 | 21.05. |
| DZ92DN | DZ BANK AG | 1051,55 | 3,21 | 31.12.2099 | 3,18 | 3,20 | +0,11 | +3,55 | 21.05. |
| DX144R | Deutsche Bank A... | 1024,79 | 3,48 | 31.12.2099 | 3,45 | 3,48 | +0,12 | +3,57 | 21.05. |
| DX45YE | Deutsche Bank A... | 1100 | 2,85 | 27.09.2013 | 2,87 | 2,90 | +0,1 | +3,64 | 21.05. |
| DX4480 | Deutsche Bank A... | 1000 | 3,68 | 17.12.2013 | 3,66 | 3,69 | +0,13 | +3,66 | 21.05. |
| SG01GU | Société Général... | 961,13 | 39,30 | 31.12.2099 | 38,88 | 39,18 | +1,4 | +3,69 | 21.05. |
| VT3V4E | Vontobel Financ... | 940,1 | 4,11 | 31.12.2099 | 4,07 | 4,08 | +0,15 | +3,79 | 21.05. |
| AA1MN4 | The Royal Bank ... | 979,79 | 3,79 | 31.12.2099 | 3,75 | 3,79 | +0,14 | +3,84 | 21.05. |
| DX15K5 | Deutsche Bank A... | 1068,6 | 3,14 | 31.12.2099 | 3,11 | 3,14 | +0,12 | +3,97 | 21.05. |
| DX15UU | Deutsche Bank A... | 1000 | 3,67 | 28.06.2013 | 3,63 | 3,66 | +0,14 | +3,97 | 21.05. |
| LS4HKN | Lang & Schwarz | 1300 | 1,30 | 11.06.2013 | 1,29 | 1,31 | +0,05 | +4,00 | 11:34 |
| AA13J7 | The Royal Bank ... | 1051,31 | 4,16 | 31.12.2099 | 4,13 | 4,18 | +0,16 | +4,00 | 21.05. |
| SG01TL | Société Général... | 1007,2 | 35,76 | 31.12.2099 | 35,32 | 35,62 | +1,38 | +4,01 | 21.05. |
| AA5ZSJ | The Royal Bank ... | 926,33 | 5,43 | 31.12.2099 | 5,38 | 5,43 | +0,21 | +4,02 | 21.05. |
| DX15K4 | Deutsche Bank A... | 1043,74 | 3,32 | 31.12.2099 | 3,28 | 3,31 | +0,13 | +4,08 | 21.05. |
| BC1R0T | Barclays Bank P... | 1039,25 | 3,32 | 31.12.2099 | 3,29 | 3,39 | +0,13 | +4,08 | 21.05. |
| DZ7F4H | DZ BANK AG | 1171,33 | 2,26 | 31.12.2099 | 2,26 | 2,28 | +0,09 | +4,15 | 21.05. |
| VT28YP | Vontobel Financ... | 1080,68 | 3 | 31.12.2099 | 3,00 | 3,00 | +0,12 | +4,17 | 21.05. |
| VT3V4F | Vontobel Financ... | 992,8 | 3,70 | 31.12.2099 | 3,67 | 3,68 | +0,15 | +4,23 | 21.05. |
| DX15K6 | Deutsche Bank A... | 1093,45 | 2,95 | 31.12.2099 | 2,91 | 2,94 | +0,12 | +4,24 | 21.05. |
| DZ7F4G | DZ BANK AG | 1150,28 | 2,43 | 31.12.2099 | 2,42 | 2,44 | +0,1 | +4,29 | 21.05. |
| BC1F1A | Barclays Bank P... | 1060,24 | 3,15 | 31.12.2099 | 3,13 | 3,23 | +0,13 | +4,30 | 21.05. |
| CB86V5 | Commerzbank AG | 941,008 | 4,11 | 31.12.2099 | 4,06 | 4,08 | +0,17 | +4,31 | 21.05. |
| CB88WP | Commerzbank AG | 909,349 | 4,36 | 31.12.2099 | 4,31 | 4,33 | +0,18 | +4,31 | 21.05. |
| EB0BN3 | Erste Group Ban... | 1121,65 | 2,65 | 31.12.2099 | 2,64 | 2,69 | +0,11 | +4,33 | 21.05. |
| DX144S | Deutsche Bank A... | 1076,03 | 3,09 | 31.12.2099 | 3,05 | 3,08 | +0,13 | +4,39 | 21.05. |
| AA5ZSK | The Royal Bank ... | 976,39 | 4,93 | 31.12.2099 | 4,88 | 4,93 | +0,21 | +4,45 | 21.05. |
| SG01VC | Société Général... | 1056,2 | 31,94 | 31.12.2099 | 31,58 | 31,88 | +1,36 | +4,45 | 21.05. |
| VT28YQ | Vontobel Financ... | 1107,7 | 2,79 | 31.12.2099 | 2,77 | 2,78 | +0,12 | +4,49 | 21.05. |
| VT1B7P | Vontobel Financ... | 1082,9 | 3 | 31.12.2099 | 3,00 | 3,00 | +0,13 | +4,53 | 21.05. |
| AA13J8 | The Royal Bank ... | 1101,31 | 3,66 | 31.12.2099 | 3,63 | 3,68 | +0,16 | +4,57 | 21.05. |
| DZ90A5 | DZ BANK AG | 1083,56 | 2,96 | 31.12.2099 | 2,94 | 2,96 | +0,13 | +4,59 | 21.05. |
| BC1R09 | Barclays Bank P... | 1091,51 | 2,91 | 31.12.2099 | 2,89 | 2,99 | +0,13 | +4,68 | 21.05. |
| DX15UV | Deutsche Bank A... | 1100 | 2,90 | 28.06.2013 | 2,86 | 2,89 | +0,13 | +4,69 | 21.05. |
| DX4481 | Deutsche Bank A... | 1100 | 2,88 | 17.12.2013 | 2,86 | 2,89 | +0,13 | +4,73 | 21.05. |
| VT3V4G | Vontobel Financ... | 1045,5 | 3,29 | 31.12.2099 | 3,26 | 3,27 | +0,15 | +4,78 | 21.05. |
| VT28YR | Vontobel Financ... | 1134,71 | 2,58 | 31.12.2099 | 2,56 | 2,57 | +0,12 | +4,88 | 21.05. |
[ Es werden 50 von 434 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
