Barrick Gold Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ6ZV6 | Commerzbank AG | 15 | 1,55 | 17.09.2014 | n.v. | n.v. | 0 | +0,00 | 17.05. |
| CZ6ZUY | Commerzbank AG | 15 | 0,001 | 19.06.2013 | n.v. | n.v. | 0 | +0,00 | 17.05. |
| CZ6ZV0 | Commerzbank AG | 15 | 0,36 | 18.09.2013 | n.v. | n.v. | -0,02 | -5,26 | 17.05. |
| CZ6ZV2 | Commerzbank AG | 15 | 0,69 | 18.12.2013 | n.v. | n.v. | -0,02 | -2,82 | 17.05. |
| CZ6ZV4 | Commerzbank AG | 15 | 1,01 | 19.03.2014 | n.v. | n.v. | -0,01 | -0,98 | 17.05. |
| CZ6ZV5 | Commerzbank AG | 15 | 1,29 | 18.06.2014 | n.v. | n.v. | -0,01 | -0,77 | 17.05. |
| UA3JDU | UBS AG, LONDON ... | 16 | 0,11 | 13.01.2014 | n.v. | n.v. | 0 | +0,00 | 17.05. |
| DX60F9 | Deutsche Bank A... | 16 | 0,001 | 12.06.2013 | 0,003 | 0,050 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| GT5JEF | Goldman Sachs | 16 | 0,10 | 20.12.2013 | 0,003 | 0,050 | -0,01 | -9,09 | 17.05. |
| UA3G4N | UBS AG, LONDON ... | 16 | 0,16 | 20.06.2014 | 0,17 | 0,18 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| DX60FB | Deutsche Bank A... | 16 | 0,055 | 11.09.2013 | 0,17 | 0,18 | +0,005 | +10,00 | 17.05. |
| UA3K7R | UBS AG, LONDON ... | 16 | 0,13 | 21.03.2014 | 0,17 | 0,18 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| DX60FD | Deutsche Bank A... | 16 | 0,10 | 11.12.2013 | 0,17 | 0,18 | +0,01 | +11,11 | 17.05. |
| UA3L8F | UBS AG, LONDON ... | 16 | 0,10 | 16.12.2013 | 0,17 | 0,18 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| DX60FF | Deutsche Bank A... | 16 | 0,14 | 12.03.2014 | 0,17 | 0,18 | +0,01 | +7,69 | 17.05. |
| DX60FH | Deutsche Bank A... | 16 | 0,17 | 11.06.2014 | 0,18 | 0,19 | +0,01 | +6,25 | 17.05. |
| GT5JEG | Goldman Sachs | 16 | 0,14 | 21.03.2014 | 0,14 | 0,15 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| DX60FK | Deutsche Bank A... | 16 | 0,23 | 10.12.2014 | 0,14 | 0,15 | +0,01 | +4,55 | 17.05. |
| UA3HV2 | UBS AG, LONDON ... | 17 | 0,13 | 16.12.2013 | 0,14 | 0,15 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA3M8W | UBS AG, LONDON ... | 17 | 0,20 | 20.06.2014 | 0,21 | 0,22 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA3M8V | UBS AG, LONDON ... | 17 | 0,17 | 21.03.2014 | 0,21 | 0,22 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA3MY8 | UBS AG, LONDON ... | 17 | 0,14 | 13.01.2014 | 0,21 | 0,22 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA3JE3 | UBS AG, LONDON ... | 17 | 0,08 | 16.09.2013 | 0,21 | 0,22 | -0,01 | -11,11 | 17.05. |
| UA3J70 | UBS AG, LONDON ... | 18 | 0,18 | 13.01.2014 | 0,21 | 0,22 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA3LF7 | UBS AG, LONDON ... | 18 | 0,17 | 16.12.2013 | 0,18 | 0,19 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA3LWV | UBS AG, LONDON ... | 18 | 0,21 | 21.03.2014 | 0,22 | 0,23 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| DX60FL | Deutsche Bank A... | 18 | 0,29 | 10.12.2014 | 0,22 | 0,23 | -0,01 | -3,33 | 17.05. |
| GT5JEJ | Goldman Sachs | 18 | 0,17 | 20.12.2013 | 0,22 | 0,23 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| DX60FJ | Deutsche Bank A... | 18 | 0,23 | 11.06.2014 | 0,24 | 0,30 | -0,01 | -4,17 | 17.05. |
| DX60FG | Deutsche Bank A... | 18 | 0,19 | 12.03.2014 | 0,24 | 0,30 | -0,01 | -5,00 | 17.05. |
| DX60FE | Deutsche Bank A... | 18 | 0,15 | 11.12.2013 | 0,24 | 0,30 | -0,01 | -6,25 | 17.05. |
| DX60FC | Deutsche Bank A... | 18 | 0,085 | 11.09.2013 | 0,24 | 0,30 | -0,015 | -15,00 | 17.05. |
| DX60FA | Deutsche Bank A... | 18 | 0,035 | 12.06.2013 | 0,015 | 0,075 | +0,01 | +40,00 | 17.05. |
| UA3HUQ | UBS AG, LONDON ... | 18 | 0,12 | 16.09.2013 | 0,015 | 0,075 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| GT5JEH | Goldman Sachs | 18 | 0,12 | 20.09.2013 | 0,13 | 0,14 | -0,01 | -7,69 | 17.05. |
| UA3LWW | UBS AG, LONDON ... | 18 | 0,24 | 20.06.2014 | 0,13 | 0,14 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA3JDR | UBS AG, LONDON ... | 19 | 0,21 | 16.12.2013 | 0,13 | 0,14 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA3H22 | UBS AG, LONDON ... | 19 | 0,28 | 20.06.2014 | 0,13 | 0,14 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA3GPN | UBS AG, LONDON ... | 19 | 0,15 | 16.09.2013 | 0,13 | 0,14 | -0,01 | -6,25 | 17.05. |
| UA3MXW | UBS AG, LONDON ... | 19 | 0,22 | 13.01.2014 | 0,13 | 0,14 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA3LX7 | UBS AG, LONDON ... | 19 | 0,25 | 21.03.2014 | 0,26 | 0,27 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UU56TM | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,26 | 16.12.2013 | 0,26 | 0,27 | +0,01 | +4,00 | 17.05. |
| UA3GPQ | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,33 | 20.06.2014 | 0,35 | 0,36 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| CZ6H2X | Commerzbank AG | 20 | 3,72 | 17.09.2014 | 0,35 | 0,36 | +0,01 | +0,27 | 17.05. |
| TB559J | HSBC Trinkaus &... | 20 | 0,13 | 14.06.2013 | 0,15 | 0,16 | -0,01 | -7,14 | 17.05. |
| TB559K | HSBC Trinkaus &... | 20 | 0,27 | 10.01.2014 | 0,15 | 0,16 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA3G4K | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,20 | 16.09.2013 | 0,15 | 0,16 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| GT4F77 | Goldman Sachs | 20 | 0,26 | 20.12.2013 | 0,15 | 0,16 | -0,01 | -3,70 | 17.05. |
| GT5JEK | Goldman Sachs | 20 | 0,13 | 21.06.2013 | 0,15 | 0,16 | -0,01 | -7,14 | 17.05. |
| GT5JEL | Goldman Sachs | 20 | 0,30 | 21.03.2014 | 0,31 | 0,32 | -0,01 | -3,23 | 17.05. |
[ Es werden 50 von 291 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
