Barrick Gold Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE9TC6 | Deutsche Bank A... | 45 | 2 | 12.06.2013 | 1,98 | 1,99 | +0,02 | +1,01 | 17.05. |
| DE9TCA | Deutsche Bank A... | 42 | 1,80 | 11.12.2013 | 1,46 | 1,47 | +0,02 | +1,12 | 17.05. |
| DE9TC4 | Deutsche Bank A... | 40 | 1,62 | 12.06.2013 | 1,46 | 1,47 | +0,02 | +1,25 | 17.05. |
| DX1AR6 | Deutsche Bank A... | 30 | 0,84 | 12.06.2013 | 0,93 | 0,94 | +0,01 | +1,20 | 17.05. |
| UU1FNQ | UBS AG, LONDON ... | 35 | 1,28 | 13.01.2014 | 1,31 | 1,32 | +0,01 | +0,79 | 17.05. |
| CZ6H2X | Commerzbank AG | 20 | 3,72 | 17.09.2014 | 0,35 | 0,36 | +0,01 | +0,27 | 17.05. |
| DE9TCB | Deutsche Bank A... | 45 | 2,03 | 11.12.2013 | 1,98 | 1,99 | +0,01 | +0,50 | 17.05. |
| UA0N97 | UBS AG, LONDON ... | 27 | 0,72 | 21.03.2014 | 0,68 | 0,69 | +0,01 | +1,41 | 17.05. |
| VT6B24 | Vontobel Financ... | 46 | 2,17 | 20.06.2014 | 1,98 | 1,99 | +0,01 | +0,46 | 17.05. |
| UU1EN7 | UBS AG, LONDON ... | 27,5 | 0,73 | 13.01.2014 | 0,75 | 0,76 | +0,01 | +1,39 | 17.05. |
| UU1DML | UBS AG, LONDON ... | 30 | 0,88 | 16.09.2013 | 0,89 | 0,90 | +0,01 | +1,15 | 17.05. |
| CZ4Q12 | Commerzbank AG | 25 | 6,24 | 18.06.2014 | 0,61 | 0,62 | +0,01 | +0,16 | 17.05. |
| DX60FD | Deutsche Bank A... | 16 | 0,10 | 11.12.2013 | 0,17 | 0,18 | +0,01 | +11,11 | 17.05. |
| VT717E | Vontobel Financ... | 22 | 0,33 | 20.09.2013 | 0,40 | 0,41 | +0,01 | +3,13 | 17.05. |
| DX60FF | Deutsche Bank A... | 16 | 0,14 | 12.03.2014 | 0,17 | 0,18 | +0,01 | +7,69 | 17.05. |
| DX60FH | Deutsche Bank A... | 16 | 0,17 | 11.06.2014 | 0,18 | 0,19 | +0,01 | +6,25 | 17.05. |
| DE9TC2 | Deutsche Bank A... | 35 | 1,22 | 12.06.2013 | 1,27 | 1,34 | +0,01 | +0,83 | 17.05. |
| DX60FK | Deutsche Bank A... | 16 | 0,23 | 10.12.2014 | 0,14 | 0,15 | +0,01 | +4,55 | 17.05. |
| UU1G02 | UBS AG, LONDON ... | 50 | 2,43 | 16.12.2013 | 2,46 | 2,47 | +0,01 | +0,41 | 17.05. |
| UU1K9N | UBS AG, LONDON ... | 50 | 2,43 | 13.01.2014 | 2,46 | 2,47 | +0,01 | +0,41 | 17.05. |
| DE9TC3 | Deutsche Bank A... | 38 | 1,46 | 12.06.2013 | 1,46 | 1,47 | +0,01 | +0,69 | 17.05. |
| UU545U | UBS AG, LONDON ... | 25 | 0,56 | 13.01.2014 | 0,57 | 0,58 | +0,01 | +1,82 | 17.05. |
| UU5T5Q | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,27 | 13.01.2014 | 0,31 | 0,32 | +0,01 | +3,85 | 17.05. |
| UU1G01 | UBS AG, LONDON ... | 35 | 1,25 | 17.06.2013 | 1,27 | 1,34 | +0,01 | +0,81 | 17.05. |
| VT5QE9 | Vontobel Financ... | 22 | 0,45 | 20.06.2014 | 0,38 | 0,39 | +0,01 | +2,27 | 17.05. |
| VT6CQ1 | Vontobel Financ... | 48 | 2,31 | 20.06.2014 | 1,98 | 1,99 | +0,01 | +0,43 | 17.05. |
| UU56TM | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,26 | 16.12.2013 | 0,26 | 0,27 | +0,01 | +4,00 | 17.05. |
| DX1AR7 | Deutsche Bank A... | 32 | 0,99 | 12.06.2013 | 1,12 | 1,14 | +0,01 | +1,02 | 17.05. |
| DE9TC9 | Deutsche Bank A... | 40 | 1,65 | 11.12.2013 | 1,46 | 1,47 | +0,01 | +0,61 | 17.05. |
| UU1EMV | UBS AG, LONDON ... | 40 | 1,66 | 16.12.2013 | 1,46 | 1,47 | +0,01 | +0,61 | 17.05. |
| DE9TC5 | Deutsche Bank A... | 42 | 1,76 | 12.06.2013 | 1,46 | 1,47 | +0,01 | +0,57 | 17.05. |
| UU1FNP | UBS AG, LONDON ... | 40 | 1,64 | 17.06.2013 | 1,46 | 1,47 | +0,01 | +0,61 | 17.05. |
| DX60FA | Deutsche Bank A... | 18 | 0,035 | 12.06.2013 | 0,015 | 0,075 | +0,01 | +40,00 | 17.05. |
| UU1HMG | UBS AG, LONDON ... | 40 | 1,65 | 16.09.2013 | 1,46 | 1,47 | +0,01 | +0,61 | 17.05. |
| UA0T9F | UBS AG, LONDON ... | 40 | 1,69 | 20.06.2014 | 1,46 | 1,47 | +0,01 | +0,60 | 17.05. |
| UU1JFD | UBS AG, LONDON ... | 40 | 1,66 | 13.01.2014 | 1,46 | 1,47 | +0,01 | +0,61 | 17.05. |
| CZ6H2V | Commerzbank AG | 20 | 3,39 | 18.06.2014 | 0,22 | 0,23 | +0,01 | +0,30 | 17.05. |
| DX60FB | Deutsche Bank A... | 16 | 0,055 | 11.09.2013 | 0,17 | 0,18 | +0,005 | +10,00 | 17.05. |
| DX60FE | Deutsche Bank A... | 18 | 0,15 | 11.12.2013 | 0,24 | 0,30 | -0,01 | -6,25 | 17.05. |
| DX60FJ | Deutsche Bank A... | 18 | 0,23 | 11.06.2014 | 0,24 | 0,30 | -0,01 | -4,17 | 17.05. |
| GT29P6 | Goldman Sachs | 42 | 1,78 | 21.06.2013 | 1,46 | 1,47 | -0,01 | -0,56 | 17.05. |
| UA3GPN | UBS AG, LONDON ... | 19 | 0,15 | 16.09.2013 | 0,13 | 0,14 | -0,01 | -6,25 | 17.05. |
| CZ6ZV4 | Commerzbank AG | 15 | 1,01 | 19.03.2014 | n.v. | n.v. | -0,01 | -0,98 | 17.05. |
| CZ6ZV5 | Commerzbank AG | 15 | 1,29 | 18.06.2014 | n.v. | n.v. | -0,01 | -0,77 | 17.05. |
| VTA2LC | Vontobel Financ... | 27 | 0,66 | 20.09.2013 | 0,68 | 0,69 | -0,01 | -1,49 | 17.05. |
| DX4342 | Deutsche Bank A... | 35 | 1,24 | 11.09.2013 | 1,27 | 1,34 | -0,01 | -0,80 | 17.05. |
| VT6SPN | Vontobel Financ... | 43 | 1,88 | 21.06.2013 | 1,46 | 1,47 | -0,01 | -0,53 | 17.05. |
| GT4F77 | Goldman Sachs | 20 | 0,26 | 20.12.2013 | 0,15 | 0,16 | -0,01 | -3,70 | 17.05. |
| GT5JEK | Goldman Sachs | 20 | 0,13 | 21.06.2013 | 0,15 | 0,16 | -0,01 | -7,14 | 17.05. |
| CZ0LBK | Commerzbank AG | 25 | 5,09 | 18.09.2013 | 0,64 | 0,65 | -0,01 | -0,20 | 17.05. |
[ Es werden 50 von 291 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
