Cameco Corp. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB5KUM | HSBC Trinkaus &... | 8,3422 | 10,87 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,58 | +5,64 | 22.05. |
| TB5L99 | HSBC Trinkaus &... | 9,0773 | 10,37 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,56 | +5,71 | 22.05. |
| DX6JAY | Deutsche Bank A... | 10,036 | 0,97 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,04 | +4,30 | 22.05. |
| TB5H13 | HSBC Trinkaus &... | 10,1915 | 9,45 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,59 | +6,66 | 22.05. |
| TB5FUP | HSBC Trinkaus &... | 10,4483 | 9,35 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,6 | +6,86 | 22.05. |
| DX33H6 | Deutsche Bank A... | 11,054 | 0,93 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,05 | +5,68 | 22.05. |
| TB5MEN | HSBC Trinkaus &... | 11,2254 | 8,75 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,59 | +7,23 | 22.05. |
| AA1UHX | The Royal Bank ... | 11,32 | 0,86 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,06 | +7,50 | 22.05. |
| TB5FUQ | HSBC Trinkaus &... | 12,0206 | 8,15 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,6 | +7,95 | 22.05. |
| DX3FF3 | Deutsche Bank A... | 12,1065 | 0,82 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,02 | +2,50 | 22.05. |
| DX3AFF | Deutsche Bank A... | 12,1129 | 0,84 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,05 | +6,33 | 22.05. |
| TB5H14 | HSBC Trinkaus &... | 12,2398 | 7,87 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,61 | +8,40 | 22.05. |
| SG0WSJ | Société Général... | 12,71 | 7,38 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,41 | +5,88 | 22.05. |
| DX4MRR | Deutsche Bank A... | 13,0524 | 0,74 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,05 | +7,25 | 22.05. |
| AA3XP7 | The Royal Bank ... | 13,07 | 0,72 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,06 | +9,09 | 22.05. |
| DX0EGV | Deutsche Bank A... | 13,1942 | 0,76 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,05 | +7,04 | 22.05. |
| TB5FUR | HSBC Trinkaus &... | 13,5929 | 6,96 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,61 | +9,61 | 22.05. |
| DX6HW2 | Deutsche Bank A... | 14 | 0,69 | 19.06.2013 | n.v. | n.v. | +0,04 | +6,15 | 22.05. |
| DX61YT | Deutsche Bank A... | 14 | 0,69 | 18.09.2013 | n.v. | n.v. | +0,05 | +7,81 | 22.05. |
| DX3FF4 | Deutsche Bank A... | 14,1445 | 0,66 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,05 | +8,20 | 22.05. |
| DX0EGW | Deutsche Bank A... | 14,23 | 0,68 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,05 | +7,94 | 22.05. |
| TB5H15 | HSBC Trinkaus &... | 14,2989 | 6,27 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,61 | +10,78 | 22.05. |
| TB5M0U | HSBC Trinkaus &... | 14,3808 | 6,35 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,57 | +9,86 | 22.05. |
| AA6ML1 | The Royal Bank ... | 14,99 | 5,65 | 31.12.2099 | 5,72 | 5,77 | +0,54 | +10,57 | 22.05. |
| DX61YU | Deutsche Bank A... | 15 | 0,62 | 18.09.2013 | 5,72 | 5,77 | +0,06 | +10,71 | 22.05. |
| DX5E9L | Deutsche Bank A... | 15 | 0,62 | 19.06.2013 | 0,62 | 0,63 | +0,05 | +8,77 | 22.05. |
| DX6HRN | Deutsche Bank A... | 15,0539 | 0,61 | 31.12.2099 | 0,62 | 0,63 | +0,04 | +7,02 | 22.05. |
| DX4MRS | Deutsche Bank A... | 15,0791 | 0,59 | 31.12.2099 | 0,62 | 0,63 | +0,05 | +9,26 | 22.05. |
| TB5FUS | HSBC Trinkaus &... | 15,1662 | 5,76 | 31.12.2099 | 0,62 | 0,63 | +0,61 | +11,84 | 22.05. |
| DE89LP | Deutsche Bank A... | 15,3226 | 0,60 | 31.12.2099 | 0,62 | 0,63 | +0,05 | +9,09 | 22.05. |
| DX6140 | Deutsche Bank A... | 16 | 0,54 | 18.09.2013 | 0,62 | 0,63 | +0,05 | +10,20 | 22.05. |
| DX5E9M | Deutsche Bank A... | 16 | 0,54 | 19.06.2013 | 0,62 | 0,63 | +0,05 | +10,20 | 22.05. |
| DX68FM | Deutsche Bank A... | 16,0351 | 0,51 | 31.12.2099 | 0,62 | 0,63 | +0,05 | +10,87 | 22.05. |
| DX4M2Q | Deutsche Bank A... | 16,094 | 0,54 | 31.12.2099 | 0,54 | 0,55 | +0,05 | +10,20 | 22.05. |
| TB5MAB | HSBC Trinkaus &... | 16,2263 | 4,77 | 31.12.2099 | 0,54 | 0,55 | +0,6 | +14,39 | 22.05. |
| DE9DV3 | Deutsche Bank A... | 16,3539 | 0,52 | 31.12.2099 | 0,54 | 0,55 | +0,05 | +10,64 | 22.05. |
| TB5L9A | HSBC Trinkaus &... | 16,5293 | 4,71 | 31.12.2099 | 0,54 | 0,55 | +0,59 | +14,32 | 22.05. |
| DX5E9N | Deutsche Bank A... | 17 | 0,47 | 19.06.2013 | 0,54 | 0,55 | +0,05 | +11,90 | 22.05. |
| DX6141 | Deutsche Bank A... | 17 | 0,46 | 18.09.2013 | 0,54 | 0,55 | +0,05 | +12,20 | 22.05. |
| DX68TR | Deutsche Bank A... | 17,0119 | 0,44 | 31.12.2099 | 0,54 | 0,55 | +0,06 | +15,79 | 22.05. |
| DX3ZZ0 | Deutsche Bank A... | 17,1259 | 0,46 | 31.12.2099 | 0,54 | 0,55 | +0,06 | +15,00 | 22.05. |
| DX6142 | Deutsche Bank A... | 18 | 0,38 | 18.09.2013 | 0,38 | 0,39 | +0,05 | +15,15 | 22.05. |
| DX603L | Deutsche Bank A... | 18 | 0,39 | 19.06.2013 | 0,38 | 0,39 | +0,05 | +14,71 | 22.05. |
| DX68DS | Deutsche Bank A... | 18,0395 | 0,38 | 31.12.2099 | 0,38 | 0,39 | +0,04 | +11,76 | 22.05. |
| TB55M7 | HSBC Trinkaus &... | 18,0447 | 3,57 | 31.12.2099 | 0,38 | 0,39 | +0,62 | +21,02 | 22.05. |
| DX68K4 | Deutsche Bank A... | 19 | 0,31 | 19.06.2013 | 0,38 | 0,39 | +0,05 | +19,23 | 22.05. |
| DX68K5 | Deutsche Bank A... | 19 | 0,31 | 18.09.2013 | 0,31 | 0,32 | +0,06 | +24,00 | 22.05. |
| DX67KB | Deutsche Bank A... | 19,0133 | 0,31 | 31.12.2099 | 0,31 | 0,32 | +0,05 | +19,23 | 22.05. |
| DX67KC | Deutsche Bank A... | 20,014 | 0,23 | 31.12.2099 | 0,31 | 0,32 | +0,05 | +27,78 | 22.05. |
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
