Cameco Corp. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX5TJM | Deutsche Bank A... | 21,7961 | 0,075 | 31.12.2099 | 0,001 | 0,150 | -0,035 | -31,82 | 21.05. |
| DX61FT | Deutsche Bank A... | 22 | 0,10 | 18.09.2013 | 0,00 | 0,15 | -0,03 | -23,08 | 21.05. |
| DX5TNK | Deutsche Bank A... | 22 | 0,10 | 19.06.2013 | 0,00 | 0,15 | -0,03 | -23,08 | 21.05. |
| DE925X | Deutsche Bank A... | 23,8219 | 0,24 | 31.12.2099 | 0,23 | 0,24 | -0,03 | -11,11 | 21.05. |
| DX5TYG | Deutsche Bank A... | 24,7783 | 0,28 | 31.12.2099 | 0,22 | 0,23 | -0,04 | -12,50 | 21.05. |
| DX61FU | Deutsche Bank A... | 25 | 0,34 | 18.09.2013 | 0,33 | 0,34 | -0,02 | -5,56 | 21.05. |
| DX5FMX | Deutsche Bank A... | 25 | 0,33 | 19.06.2013 | 0,27 | 0,28 | -0,03 | -8,33 | 21.05. |
| DE89LM | Deutsche Bank A... | 26,6239 | 0,46 | 31.12.2099 | 0,39 | 0,40 | -0,03 | -6,12 | 21.05. |
| DX4MV5 | Deutsche Bank A... | 27,5427 | 0,50 | 31.12.2099 | 0,49 | 0,50 | -0,03 | -5,66 | 21.05. |
| DE89LN | Deutsche Bank A... | 28,5522 | 0,61 | 31.12.2099 | 0,60 | 0,61 | -0,03 | -4,69 | 21.05. |
| DE9DNX | Deutsche Bank A... | 28,5698 | 0,58 | 31.12.2099 | 0,51 | 0,52 | -0,03 | -4,92 | 21.05. |
| RBS8E8 | The Royal Bank ... | 29,05 | 0,58 | 31.12.2099 | 0,53 | 0,54 | -0,03 | -4,92 | 21.05. |
| DE9DNY | Deutsche Bank A... | 30,4993 | 0,73 | 31.12.2099 | 0,66 | 0,67 | -0,03 | -3,95 | 21.05. |
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
