Cameco Corp. Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ5WGF | Commerzbank AG | 20 | 1,89 | 17.09.2014 | 2,01 | 2,03 | -0,22 | -10,43 | 12:46 |
| CZ4LKV | Commerzbank AG | 20 | 1,57 | 18.06.2014 | 1,68 | 1,70 | -0,22 | -12,29 | 12:36 |
| CZ5SLY | Commerzbank AG | 18 | 1,25 | 17.09.2014 | 1,38 | 1,40 | -0,18 | -12,59 | 12:12 |
| CZ0WQZ | Commerzbank AG | 20 | 1,24 | 19.03.2014 | 1,34 | 1,36 | -0,21 | -14,48 | 12:38 |
| CZ3X03 | Commerzbank AG | 18 | 0,99 | 18.06.2014 | 1,11 | 1,13 | -0,15 | -13,16 | 13:02 |
| CK9N3K | Commerzbank AG | 20 | 0,88 | 18.12.2013 | 0,99 | 1,01 | -0,19 | -17,76 | 12:58 |
| CZ0WQY | Commerzbank AG | 18 | 0,71 | 19.03.2014 | 0,82 | 0,84 | -0,14 | -16,47 | 12:37 |
| CZ6FD9 | Commerzbank AG | 15 | 0,59 | 17.09.2014 | 0,71 | 0,73 | -0,08 | -11,94 | 13:04 |
| CK9N3H | Commerzbank AG | 20 | 0,46 | 18.09.2013 | 0,57 | 0,59 | -0,17 | -26,98 | 12:58 |
| CK9KJL | Commerzbank AG | 18 | 0,42 | 18.12.2013 | 0,54 | 0,56 | -0,12 | -22,22 | 12:45 |
| CZ3G3N | Commerzbank AG | 15 | 0,40 | 18.06.2014 | 0,52 | 0,54 | -0,08 | -16,67 | 12:06 |
| CZ1JPA | Commerzbank AG | 15 | 0,22 | 19.03.2014 | 0,34 | 0,36 | -0,06 | -21,43 | 12:58 |
| CK9KJF | Commerzbank AG | 18 | 0,13 | 18.09.2013 | 0,24 | 0,26 | -0,09 | -40,91 | 12:45 |
| DX434L | Deutsche Bank A... | 22 | 0,24 | 11.06.2014 | 0,24 | 0,25 | -0,03 | -11,11 | 14:19 |
| TB5U7A | HSBC Trinkaus &... | 20 | 0,23 | 09.01.2015 | 0,23 | 0,25 | -0,02 | -8,00 | 14:21 |
| CK9KJK | Commerzbank AG | 15 | 0,06 | 18.12.2013 | 0,18 | 0,20 | -0,04 | -40,00 | 12:45 |
| DX434K | Deutsche Bank A... | 20 | 0,16 | 11.06.2014 | 0,16 | 0,17 | -0,03 | -15,79 | 14:19 |
| DE9TDK | Deutsche Bank A... | 22 | 0,16 | 11.12.2013 | 0,16 | 0,17 | -0,03 | -15,79 | 13:51 |
| TB3HG8 | HSBC Trinkaus &... | 20 | 0,11 | 10.01.2014 | 0,11 | 0,12 | -0,02 | -15,38 | 14:08 |
| DX434H | Deutsche Bank A... | 22 | 0,10 | 11.09.2013 | 0,11 | 0,12 | -0,04 | -28,57 | 14:19 |
| CK9N3F | Commerzbank AG | 20 | 0,001 | 19.06.2013 | 0,090 | 0,110 | -0,049 | -98,00 | 13:47 |
| DX434J | Deutsche Bank A... | 18 | 0,10 | 11.06.2014 | 0,10 | 0,11 | -0,02 | -16,67 | 14:19 |
| DE9TDJ | Deutsche Bank A... | 20 | 0,085 | 11.12.2013 | 0,085 | 0,095 | -0,025 | -22,73 | 13:51 |
| CK9KJE | Commerzbank AG | 15 | 0,001 | 18.09.2013 | 0,048 | 0,068 | -0,055 | -98,21 | 13:45 |
| DX434G | Deutsche Bank A... | 20 | 0,045 | 11.09.2013 | 0,045 | 0,055 | -0,015 | -25,00 | 14:19 |
| DX434F | Deutsche Bank A... | 18 | 0,011 | 11.09.2013 | 0,011 | 0,050 | -0,009 | -45,00 | 14:19 |
| DE9TDH | Deutsche Bank A... | 18 | 0,04 | 11.12.2013 | 0,04 | 0,05 | -0,015 | -27,27 | 13:51 |
| DE9TDF | Deutsche Bank A... | 20 | 0,001 | 12.06.2013 | 0,001 | 0,050 | 0 | 0,00 | 13:51 |
| DX34BQ | Deutsche Bank A... | 15 | 0,001 | 12.06.2013 | 0,001 | 0,050 | 0 | 0,00 | 14:07 |
| DX34BR | Deutsche Bank A... | 15 | 0,006 | 11.12.2013 | 0,006 | 0,050 | -0,004 | -40,00 | 14:07 |
| DE9TDE | Deutsche Bank A... | 18 | 0,001 | 12.06.2013 | 0,001 | 0,050 | 0 | 0,00 | 13:51 |
| DE9TDG | Deutsche Bank A... | 22 | 0,025 | 12.06.2013 | 0,025 | 0,050 | -0,035 | -58,33 | 13:51 |
| CK9KJA | Commerzbank AG | 18 | 0,001 | 19.06.2013 | 0,006 | 0,026 | 0 | 0,00 | 12:45 |
| CK9KJ9 | Commerzbank AG | 15 | 0,001 | 19.06.2013 | 0,001 | 0,021 | 0 | 0,00 | 12:45 |
| TB3R68 | HSBC Trinkaus &... | 20 | 0,003 | 14.06.2013 | 0,002 | 0,012 | -0,008 | -72,73 | 13:14 |
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
