Pan American Silver Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ72JY | Commerzbank AG | 14 | 0,90 | 31.12.2099 | 0,90 | 1,25 | -0,01 | -1,10 | 12:02 |
| CZ6X1W | Commerzbank AG | 16 | 2,45 | 31.12.2099 | 2,45 | 2,80 | +0,03 | +1,24 | 12:10 |
| CZ4QGG | Commerzbank AG | 18,89 | 4,73 | 31.12.2099 | 4,63 | 4,97 | -0,81 | -14,62 | 21.05. |
| CZ4MJ4 | Commerzbank AG | 19,89 | 5,63 | 31.12.2099 | 5,40 | 5,74 | -0,68 | -10,78 | 21.05. |
| CZ2Y0V | Commerzbank AG | 20,89 | 6,22 | 31.12.2099 | 6,22 | 6,58 | -0,06 | -0,96 | 12:13 |
| CZ2X5C | Commerzbank AG | 21,85 | 6,96 | 31.12.2099 | 6,96 | 7,32 | +0,03 | +0,43 | 12:04 |
| CZ2VS7 | Commerzbank AG | 22,85 | 7,75 | 31.12.2099 | 7,73 | 8,09 | -0,05 | -0,64 | 11:44 |
| CK7M7P | Commerzbank AG | 23,71 | 8,40 | 31.12.2099 | 8,34 | 8,70 | +0,04 | +0,48 | 12:09 |
| CK7LCS | Commerzbank AG | 24,81 | 9,26 | 31.12.2099 | 9,19 | 9,55 | -0,03 | -0,32 | 11:56 |
| CK7JBZ | Commerzbank AG | 25,81 | 10,06 | 31.12.2099 | 9,96 | 10,32 | -0,84 | -7,71 | 21.05. |
| CK7JC0 | Commerzbank AG | 26,81 | 10,83 | 31.12.2099 | 10,79 | 11,15 | -0,85 | -7,28 | 21.05. |
| CZ1CTT | Commerzbank AG | 27,85 | 11,69 | 31.12.2099 | 11,54 | 11,89 | -0,81 | -6,48 | 21.05. |
| CK5JQ0 | Commerzbank AG | 28,86 | 12,39 | 31.12.2099 | 12,32 | 12,68 | -0,08 | -0,64 | 11:42 |
| CK5JQ1 | Commerzbank AG | 29,96 | 13,25 | 31.12.2099 | 13,17 | 13,53 | -0,08 | -0,60 | 11:42 |
| CK5JQ2 | Commerzbank AG | 30,96 | 14,02 | 31.12.2099 | 13,94 | 14,30 | -0,09 | -0,64 | 11:42 |
| CK4EKJ | Commerzbank AG | 33,06 | 15,56 | 31.12.2099 | 15,56 | 15,92 | -0,24 | -1,52 | 12:15 |
| CK4JV3 | Commerzbank AG | 34,06 | 16,42 | 31.12.2099 | 16,34 | 16,70 | -0,04 | -0,24 | 11:38 |
| CK58RB | Commerzbank AG | 35,16 | 17,50 | 31.12.2099 | 17,19 | 17,55 | -0,68 | -3,74 | 21.05. |
| CK285N | Commerzbank AG | 36,49 | 18,36 | 31.12.2099 | 18,21 | 18,57 | -0,85 | -4,42 | 21.05. |
| CK285P | Commerzbank AG | 38,59 | 20 | 31.12.2099 | 20,00 | 20,00 | -0,84 | -4,03 | 21.05. |
| CK285Q | Commerzbank AG | 40,69 | 21,63 | 31.12.2099 | 21,46 | 21,82 | -0,85 | -3,78 | 21.05. |
| CK2AVN | Commerzbank AG | 43,44 | 23,81 | 31.12.2099 | 23,64 | 24,00 | -0,8 | -3,25 | 21.05. |
| CK2E5B | Commerzbank AG | 45,54 | 25,45 | 31.12.2099 | 25,21 | 25,57 | -0,8 | -3,05 | 21.05. |
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
