K+S Aktiengesellschaft Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS5PTQ | Lang & Schwarz | 33,7659 | 0,065 | 31.12.2099 | 0,038 | 0,078 | -0,035 | -35,00 | 13.05. |
| UA3YUU | UBS AG, LONDON ... | 34 | 0,001 | 31.12.2099 | 0,038 | 0,078 | 0 | 0,00 | 13.05. |
| CZ6FN7 | Commerzbank AG | 34,6 | 0,19 | 31.12.2099 | 0,17 | 0,18 | +0,02 | +11,76 | 17.05. |
| LS5NXZ | Lang & Schwarz | 34,739 | 0,20 | 31.12.2099 | 0,17 | 0,18 | +0,01 | +5,26 | 17.05. |
| LS5PSW | Lang & Schwarz | 35 | 0,20 | 11.12.2013 | 0,17 | 0,18 | -0,03 | -13,04 | 13.05. |
| DX6PSQ | Deutsche Bank A... | 35 | 0,11 | 18.09.2013 | 0,17 | 0,18 | -0,03 | -21,43 | 13.05. |
| DX6PSP | Deutsche Bank A... | 35 | 0,11 | 19.06.2013 | 0,17 | 0,18 | -0,02 | -15,38 | 13.05. |
| TB555Y | HSBC Trinkaus &... | 35 | 0,10 | 19.03.2014 | 0,17 | 0,18 | -0,04 | -28,57 | 13.05. |
| UA1RAN | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,19 | 19.07.2013 | 0,17 | 0,18 | +0,01 | +5,56 | 13.05. |
| UA1T9J | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,18 | 20.12.2013 | 0,17 | 0,18 | 0 | +0,00 | 13.05. |
| UA283C | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,18 | 21.06.2013 | 0,17 | 0,18 | -0,02 | -10,00 | 13.05. |
| CF1PSC | Citigroup Globa... | 35 | 0,12 | 21.06.2013 | 0,17 | 0,18 | -0,03 | -20,00 | 13.05. |
| CF1NB1 | Citigroup Globa... | 35,3892 | 0,08 | 31.12.2099 | 0,06 | 0,08 | -0,02 | -20,00 | 13.05. |
| DX6DLX | Deutsche Bank A... | 35,4728 | 0,30 | 31.12.2099 | 0,06 | 0,08 | +0,03 | +11,11 | 17.05. |
| UA2QN6 | UBS AG, LONDON ... | 35,5004 | 0,28 | 31.12.2099 | 0,06 | 0,08 | +0,03 | +12,00 | 17.05. |
| LS5NCR | Lang & Schwarz | 35,7167 | 0,30 | 31.12.2099 | 0,06 | 0,08 | +0,01 | +3,45 | 17.05. |
| UA2SDV | UBS AG, LONDON ... | 35,8811 | 0,12 | 31.12.2099 | 0,06 | 0,08 | -0,02 | -14,29 | 13.05. |
| DX6GTQ | Deutsche Bank A... | 35,8992 | 0,15 | 31.12.2099 | 0,11 | 0,14 | -0,02 | -11,76 | 13.05. |
| CZ6FRQ | Commerzbank AG | 36 | 0,27 | 15.05.2013 | 0,11 | 0,14 | +0,01 | +3,85 | 14.05. |
| CZ6GCC | Commerzbank AG | 36 | 0,34 | 18.09.2013 | 0,31 | 0,32 | +0,03 | +9,68 | 17.05. |
| CZ6G33 | Commerzbank AG | 36 | 0,33 | 19.06.2013 | 0,31 | 0,32 | +0,02 | +6,45 | 17.05. |
| DX6H3P | Deutsche Bank A... | 36 | 0,36 | 19.06.2013 | 0,32 | 0,35 | +0,01 | +2,86 | 17.05. |
| LS5PBA | Lang & Schwarz | 36 | 0,32 | 11.12.2013 | 0,32 | 0,35 | +0,01 | +3,23 | 17.05. |
| UA2ZF4 | UBS AG, LONDON ... | 36 | 0,33 | 20.12.2013 | 0,31 | 0,32 | +0,03 | +10,00 | 17.05. |
| UA2VPB | UBS AG, LONDON ... | 36 | 0,33 | 19.07.2013 | 0,31 | 0,32 | +0,03 | +10,00 | 17.05. |
| DX6H3Q | Deutsche Bank A... | 36 | 0,36 | 18.09.2013 | 0,32 | 0,35 | +0,01 | +2,86 | 17.05. |
| CZ71DM | Commerzbank AG | 36 | 0,34 | 18.12.2013 | 0,32 | 0,35 | +0,03 | +9,68 | 17.05. |
| UA1YG7 | UBS AG, LONDON ... | 36 | 0,33 | 21.06.2013 | 0,32 | 0,35 | +0,02 | +6,45 | 17.05. |
| CT87A5 | Citigroup Globa... | 36,054 | 0,33 | 31.12.2099 | 0,31 | 0,33 | +0,01 | +3,13 | 17.05. |
| TB5HWH | HSBC Trinkaus &... | 36,1824 | 0,37 | 31.12.2099 | 0,31 | 0,33 | +0,02 | +5,71 | 17.05. |
| CF1R59 | Citigroup Globa... | 36,2942 | 0,14 | 31.12.2099 | 0,14 | 999999,00 | -0,03 | -17,65 | 13.05. |
| VT6PU2 | Vontobel Financ... | 36,3 | 0,37 | 31.12.2099 | 0,14 | 999999,00 | +0,02 | +5,71 | 17.05. |
| CT8QZ5 | Citigroup Globa... | 36,3422 | 0,37 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,36 | +0,03 | +8,82 | 17.05. |
| BP55C1 | BNP Paribas | 36,4705 | 0,39 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,36 | +0,03 | +8,33 | 17.05. |
| GT06TN | Goldman Sachs | 36,487 | 0,32 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,36 | +0,02 | +6,67 | 17.05. |
| DX6ULN | Deutsche Bank A... | 36,5151 | 0,38 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,37 | +0,03 | +8,57 | 17.05. |
| UA1WZY | UBS AG, LONDON ... | 36,5588 | 0,36 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,37 | +0,02 | +5,88 | 17.05. |
| CZ1Y5F | Commerzbank AG | 36,6 | 0,39 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,37 | +0,01 | +2,63 | 17.05. |
| CT79GQ | Citigroup Globa... | 36,7116 | 0,39 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,37 | +0,01 | +2,63 | 17.05. |
| LS4MJJ | Lang & Schwarz | 36,7124 | 0,40 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,37 | +0,01 | +2,56 | 17.05. |
| BP5SNB | BNP Paribas | 36,8491 | 0,43 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,37 | +0,02 | +4,88 | 17.05. |
| DX27FB | Deutsche Bank A... | 36,9207 | 0,43 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,37 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| DX6ULM | Deutsche Bank A... | 36,9261 | 0,24 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,37 | -0,03 | -11,11 | 13.05. |
| UA27AD | UBS AG, LONDON ... | 36,9267 | 0,22 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,37 | -0,01 | -4,35 | 13.05. |
| UU31QW | UBS AG, LONDON ... | 36,9389 | 0,42 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,37 | +0,03 | +7,69 | 17.05. |
| CT84RE | Citigroup Globa... | 36,9815 | 0,42 | 31.12.2099 | 0,40 | 0,42 | +0,01 | +2,44 | 17.05. |
| DX6F3F | Deutsche Bank A... | 37 | 0,46 | 19.06.2013 | 0,42 | 0,45 | +0,03 | +6,98 | 17.05. |
| UA2UJ3 | UBS AG, LONDON ... | 37 | 0,43 | 21.06.2013 | 0,42 | 0,45 | +0,03 | +7,50 | 17.05. |
| TB535J | HSBC Trinkaus &... | 37 | 0,45 | 19.03.2014 | 0,42 | 0,44 | +0,02 | +4,65 | 17.05. |
| DX6F3G | Deutsche Bank A... | 37 | 0,46 | 18.09.2013 | 0,42 | 0,45 | +0,03 | +6,98 | 17.05. |
[ Es werden 50 von 558 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
