Antofagasta Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG32GY | Société Général... | 14,2371 | 0,13 | 18.12.2015 | 0,12 | 0,15 | -0,01 | -7,14 | 13:36 |
| SG3UVB | Société Général... | 14,2371 | 0,38 | 15.12.2017 | 0,36 | 0,39 | -0,01 | -2,56 | 13:31 |
| SG3UU3 | Société Général... | 14,2371 | 0,072 | 19.12.2014 | 0,060 | 0,090 | -0,008 | -10,00 | 13:31 |
| SG3UU9 | Société Général... | 14,2371 | 0,21 | 16.12.2016 | 0,20 | 0,23 | -0,01 | -4,55 | 13:32 |
| SG2LUD | Société Général... | 16,8363 | 0,13 | 16.12.2016 | 0,12 | 0,15 | -0,01 | -7,14 | 13:25 |
| SG32GZ | Société Général... | 18,9828 | 0,28 | 15.12.2017 | 0,27 | 0,30 | -0,01 | -3,45 | 13:36 |
| SG3UU6 | Société Général... | 18,9828 | 0,047 | 18.12.2015 | 0,036 | 0,066 | -0,005 | -9,62 | 13:31 |
| SG3UU4 | Société Général... | 18,9828 | 0,010 | 19.12.2014 | 0,001 | 0,061 | -0,003 | -23,08 | 13:31 |
| SG3UU7 | Société Général... | 23,7285 | 0,013 | 18.12.2015 | 0,003 | 0,063 | -0,002 | -13,33 | 13:31 |
| SG3UU5 | Société Général... | 23,7285 | 0,001 | 19.12.2014 | 0,001 | 0,061 | 0 | 0,00 | 13:32 |
| SG3UVC | Société Général... | 23,7285 | 0,20 | 15.12.2017 | 0,19 | 0,22 | -0,01 | -4,76 | 13:32 |
| SG2LUE | Société Général... | 24,3191 | 0,040 | 16.12.2016 | 0,029 | 0,059 | -0,004 | -9,09 | 13:25 |
| SG3UVA | Société Général... | 28,4742 | 0,018 | 16.12.2016 | 0,004 | 0,064 | -0,008 | -30,77 | 13:29 |
| SG3UU8 | Société Général... | 28,4742 | 0,002 | 18.12.2015 | 0,002 | 0,062 | 0 | 0,00 | 13:32 |
| SG2LUF | Société Général... | 31,8019 | 0,010 | 16.12.2016 | 0,003 | 0,063 | -0,001 | -9,09 | 13:23 |
| SG3UVD | Société Général... | 33,2199 | 0,11 | 15.12.2017 | 0,10 | 0,13 | -0,01 | -8,33 | 13:32 |
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
