BHP Billiton Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS4YFQ | Lang & Schwarz | 20 | 0,32 | 11.06.2013 | 4,02 | 4,06 | -0,06 | -15,79 | 23.05. |
| VT8DFR | Vontobel Financ... | 17 | 0,33 | 21.06.2013 | 4,02 | 4,06 | -0,07 | -17,50 | 23.05. |
| VT82TA | Vontobel Financ... | 18 | 0,21 | 21.06.2013 | 4,02 | 4,06 | -0,07 | -25,00 | 23.05. |
| VT8M0Y | Vontobel Financ... | 17 | 0,30 | 20.09.2013 | 4,02 | 4,06 | -0,07 | -18,92 | 23.05. |
| VT8N43 | Vontobel Financ... | 16 | 0,41 | 20.09.2013 | 0,45 | 0,48 | -0,07 | -14,58 | 23.05. |
| VT8UQA | Vontobel Financ... | 15 | 0,53 | 20.09.2013 | 5,64 | 5,83 | -0,07 | -11,67 | 23.05. |
| VT82S9 | Vontobel Financ... | 18 | 0,19 | 20.09.2013 | 4,02 | 4,06 | -0,06 | -24,00 | 23.05. |
| LS5PXL | Lang & Schwarz | 19 | 0,38 | 11.12.2013 | 4,02 | 4,06 | -0,06 | -13,64 | 23.05. |
| LS5QMW | Lang & Schwarz | 20 | 0,29 | 11.12.2013 | 4,02 | 4,06 | -0,06 | -17,14 | 23.05. |
| LS5PXM | Lang & Schwarz | 18 | 0,47 | 11.12.2013 | 4,02 | 4,06 | -0,06 | -11,32 | 23.05. |
| LS5SEF | Lang & Schwarz | 17 | 0,56 | 11.12.2013 | 4,02 | 4,06 | -0,07 | -11,11 | 23.05. |
| BP1C7F | BNP Paribas | 10,0891 | 1,11 | 31.12.2099 | 1,14 | 1,17 | -0,03 | -2,63 | 23.05. |
| SG0WDV | Société Général... | 3,76 | 18,36 | 31.12.2099 | 2,07 | 2,11 | -0,57 | -3,01 | 23.05. |
| CM5QDB | Commerzbank AG | 6,18422 | 15,53 | 31.12.2099 | 2,07 | 2,11 | -0,53 | -3,30 | 23.05. |
| BP4TYA | BNP Paribas | 12,9432 | 0,76 | 31.12.2099 | 8,60 | 8,90 | -0,05 | -6,17 | 23.05. |
| AA183F | The Royal Bank ... | 13,064 | 0,74 | 31.12.2099 | 0,75 | 0,79 | -0,08 | -9,76 | 23.05. |
| VT44S5 | Vontobel Financ... | 13,28 | 0,74 | 31.12.2099 | 0,75 | 0,79 | -0,07 | -8,64 | 23.05. |
| SG0ZR6 | Société Général... | 6,64 | 14,98 | 31.12.2099 | 2,07 | 2,11 | -0,6 | -3,85 | 23.05. |
| CM2PM7 | Commerzbank AG | 13,6709 | 6,78 | 31.12.2099 | 6,85 | 7,15 | -0,56 | -7,63 | 23.05. |
| AA183G | The Royal Bank ... | 13,836 | 0,65 | 31.12.2099 | 0,65 | 0,69 | -0,08 | -10,96 | 23.05. |
| BP2K3L | BNP Paribas | 13,9831 | 0,65 | 31.12.2099 | 0,63 | 0,66 | -0,03 | -4,41 | 23.05. |
| VT44YN | Vontobel Financ... | 14,1 | 0,67 | 31.12.2099 | 0,63 | 0,66 | -0,06 | -8,22 | 23.05. |
| VT44S4 | Vontobel Financ... | 14,32 | 0,62 | 31.12.2099 | 0,63 | 0,66 | -0,07 | -10,14 | 23.05. |
| BN49ML | BNP Paribas | 14,3634 | 6,01 | 31.12.2099 | 6,30 | 6,60 | -0,3 | -4,75 | 23.05. |
| AA3XQ8 | The Royal Bank ... | 14,572 | 5,61 | 31.12.2099 | 5,64 | 5,83 | -0,81 | -12,62 | 23.05. |
| BP4PCY | BNP Paribas | 14,7932 | 0,55 | 31.12.2099 | 5,64 | 5,83 | -0,04 | -6,78 | 23.05. |
| CM2ST4 | Commerzbank AG | 14,9365 | 5,33 | 31.12.2099 | 5,64 | 5,83 | -0,52 | -8,89 | 23.05. |
| ABN4FP | The Royal Bank ... | 1,834 | 2,05 | 31.12.2099 | 2,07 | 2,11 | -0,07 | -3,30 | 23.05. |
| CM3H2C | Commerzbank AG | 15,1082 | 5,10 | 31.12.2099 | 5,64 | 5,83 | -0,54 | -9,57 | 23.05. |
| AA5A8A | The Royal Bank ... | 15,325 | 4,74 | 31.12.2099 | 4,75 | 4,94 | -0,81 | -14,59 | 23.05. |
| BP1U1D | BNP Paribas | 15,3874 | 0,48 | 31.12.2099 | 0,46 | 0,49 | -0,04 | -7,69 | 23.05. |
| BP1C7G | BNP Paribas | 15,4839 | 0,48 | 31.12.2099 | 0,45 | 0,48 | -0,03 | -5,88 | 23.05. |
| BN6BM4 | BNP Paribas | 13,457 | 7,07 | 31.12.2099 | 6,85 | 7,15 | -0,36 | -4,85 | 23.05. |
| CZ15YU | Commerzbank AG | 16,0395 | 4,02 | 31.12.2099 | 4,02 | 4,06 | -0,57 | -12,42 | 23.05. |
| AA7K34 | The Royal Bank ... | 16,084 | 3,93 | 31.12.2099 | 4,02 | 4,06 | -0,71 | -15,30 | 23.05. |
| VT4SZV | Vontobel Financ... | 16,16 | 0,43 | 31.12.2099 | 4,02 | 4,06 | -0,07 | -14,00 | 23.05. |
| VT8LD4 | Vontobel Financ... | 16,18 | 0,40 | 31.12.2099 | 4,02 | 4,06 | -0,07 | -14,89 | 23.05. |
| BP8QZA | BNP Paribas | 16,3918 | 0,37 | 31.12.2099 | 4,02 | 4,06 | -0,03 | -7,50 | 23.05. |
| CZ0PEL | Commerzbank AG | 16,4169 | 3,55 | 31.12.2099 | 4,02 | 4,06 | -0,57 | -13,84 | 23.05. |
| AA7K35 | The Royal Bank ... | 16,885 | 2,99 | 31.12.2099 | 4,02 | 4,06 | -0,71 | -19,19 | 23.05. |
| CM6AFU | Commerzbank AG | 8,10076 | 13,33 | 31.12.2099 | 2,07 | 2,11 | -0,49 | -3,55 | 23.05. |
| CM6CZU | Commerzbank AG | 9,02336 | 12,25 | 31.12.2099 | 2,07 | 2,11 | -0,49 | -3,85 | 23.05. |
| CM8JVT | Commerzbank AG | 10,069 | 11,04 | 31.12.2099 | 2,07 | 2,11 | -0,5 | -4,33 | 23.05. |
| VT5J4V | Vontobel Financ... | 17,25 | 0,31 | 31.12.2099 | 4,02 | 4,06 | -0,06 | -16,22 | 23.05. |
| BP151G | BNP Paribas | 10,9273 | 1 | 31.12.2099 | 1,00 | 1,00 | -0,04 | -3,85 | 23.05. |
| CM7NHN | Commerzbank AG | 11,1376 | 9,79 | 31.12.2099 | 1,00 | 1,00 | -0,6 | -5,77 | 23.05. |
| BN3RRP | BNP Paribas | 11,8287 | 8,97 | 31.12.2099 | 8,81 | 9,11 | -0,26 | -2,82 | 23.05. |
| CM2HG8 | Commerzbank AG | 11,8737 | 8,81 | 31.12.2099 | 8,81 | 9,11 | -0,61 | -6,48 | 23.05. |
| BN3SBU | BNP Paribas | 12,4057 | 8,29 | 31.12.2099 | 8,60 | 8,90 | -0,33 | -3,83 | 23.05. |
| CM2K51 | Commerzbank AG | 12,795 | 7,75 | 31.12.2099 | 8,60 | 8,90 | -0,59 | -7,07 | 23.05. |
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
