Alcoa Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZB45M | DZ BANK AG | 2,323 | 4,86 | 31.12.2099 | 4,78 | 4,80 | -0,09 | -1,82 | 23.05. |
| DZD03W | DZ BANK AG | 2,469 | 4,75 | 31.12.2099 | 4,67 | 4,69 | -0,14 | -2,86 | 23.05. |
| DB5LXY | Deutsche Bank A... | 2,8654 | 4,42 | 31.12.2099 | 4,57 | 4,60 | -0,19 | -4,12 | 23.05. |
| CT02MY | Citigroup Globa... | 2,8991 | 0,43 | 31.12.2099 | 0,43 | 0,45 | -0,02 | -4,44 | 23.05. |
| DZB45N | DZ BANK AG | 3,122 | 4,24 | 31.12.2099 | 4,16 | 4,18 | -0,09 | -2,08 | 23.05. |
| DZB3XQ | DZ BANK AG | 3,425 | 4,01 | 31.12.2099 | 3,93 | 3,95 | -0,14 | -3,37 | 23.05. |
| CT02MZ | Citigroup Globa... | 3,4352 | 0,39 | 31.12.2099 | 0,39 | 0,41 | -0,02 | -4,88 | 23.05. |
| CT00UA | Citigroup Globa... | 3,7577 | 0,36 | 31.12.2099 | 0,36 | 0,38 | -0,02 | -5,26 | 23.05. |
| BN28QK | BNP Paribas | 3,878 | 3,59 | 31.12.2099 | 3,57 | 3,59 | -0,19 | -5,03 | 23.05. |
| DZ93DP | DZ BANK AG | 3,9 | 3,64 | 31.12.2099 | 3,56 | 3,58 | -0,16 | -4,21 | 23.05. |
| DZB45P | DZ BANK AG | 3,922 | 3,62 | 31.12.2099 | 3,54 | 3,56 | -0,09 | -2,43 | 23.05. |
| TB3MM2 | HSBC Trinkaus &... | 3,9967 | 3,61 | 31.12.2099 | 3,53 | 3,59 | -0,15 | -3,99 | 23.05. |
| CF1JSL | Citigroup Globa... | 4 | 0,35 | 20.06.2013 | 0,35 | 0,37 | -0,02 | -5,41 | 23.05. |
| TB5MA9 | HSBC Trinkaus &... | 4,0076 | 3,60 | 31.12.2099 | 3,53 | 3,59 | -0,13 | -3,49 | 23.05. |
| CT02D5 | Citigroup Globa... | 4,0785 | 0,34 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,36 | -0,02 | -5,56 | 23.05. |
| DZB3XR | DZ BANK AG | 4,175 | 3,43 | 31.12.2099 | 3,35 | 3,37 | -0,14 | -3,92 | 23.05. |
| BN277X | BNP Paribas | 4,2536 | 3,31 | 31.12.2099 | 3,28 | 3,30 | -0,18 | -5,16 | 23.05. |
| CT0ZRB | Citigroup Globa... | 4,2962 | 0,32 | 31.12.2099 | 0,32 | 0,34 | -0,02 | -5,88 | 23.05. |
| DX6DVY | Deutsche Bank A... | 4,468 | 3,20 | 31.12.2099 | 3,14 | 3,17 | -0,17 | -5,04 | 23.05. |
| DX6DNF | Deutsche Bank A... | 4,468 | 3,25 | 31.12.2099 | 3,19 | 3,22 | -0,17 | -4,97 | 23.05. |
| TB3LW5 | HSBC Trinkaus &... | 4,4782 | 3,23 | 31.12.2099 | 3,16 | 3,22 | -0,14 | -4,15 | 23.05. |
| CM6YYG | Commerzbank AG | 4,60678 | 3,02 | 31.12.2099 | 3,02 | 3,04 | -0,13 | -4,13 | 23.05. |
| CT02D6 | Citigroup Globa... | 4,6149 | 0,30 | 31.12.2099 | 0,30 | 0,32 | -0,02 | -6,25 | 23.05. |
| DZD6L5 | DZ BANK AG | 4,765 | 2,97 | 31.12.2099 | 2,89 | 2,91 | -0,16 | -5,11 | 23.05. |
| DZ5410 | DZ BANK AG | 4,825 | 0,29 | 31.12.2099 | 0,28 | 0,29 | -0,01 | -3,33 | 23.05. |
| BN2992 | BNP Paribas | 4,8295 | 2,85 | 31.12.2099 | 2,85 | 2,87 | -0,19 | -6,25 | 23.05. |
| CT0VHX | Citigroup Globa... | 4,8347 | 0,28 | 31.12.2099 | 0,28 | 0,30 | -0,02 | -6,67 | 23.05. |
| AA47DJ | The Royal Bank ... | 4,9 | 2,81 | 31.12.2099 | 2,79 | 2,81 | -0,18 | -6,02 | 23.05. |
| TB792Q | HSBC Trinkaus &... | 4,9159 | 2,89 | 31.12.2099 | 2,82 | 2,88 | -0,16 | -5,25 | 23.05. |
| DX6DVZ | Deutsche Bank A... | 4,97 | 2,81 | 31.12.2099 | 2,75 | 2,78 | -0,17 | -5,70 | 23.05. |
| UA26F6 | UBS AG, LONDON ... | 4,98959 | 0,29 | 31.12.2099 | 0,28 | 0,29 | -0,01 | -3,33 | 23.05. |
| DX1R3M | Deutsche Bank A... | 5,0042 | 2,83 | 31.12.2099 | 2,78 | 2,81 | -0,17 | -5,67 | 23.05. |
| DZB3XS | DZ BANK AG | 5,025 | 2,77 | 31.12.2099 | 2,69 | 2,71 | -0,14 | -4,81 | 23.05. |
| UU5LT3 | UBS AG, LONDON ... | 5,05104 | 0,28 | 31.12.2099 | 0,28 | 0,29 | -0,01 | -3,45 | 23.05. |
| CK6MF7 | Commerzbank AG | 5,08219 | 2,67 | 31.12.2099 | 2,65 | 2,67 | -0,11 | -3,96 | 23.05. |
| CT00PU | Citigroup Globa... | 5,1521 | 0,26 | 31.12.2099 | 0,26 | 0,28 | -0,02 | -7,14 | 23.05. |
| TB78RQ | HSBC Trinkaus &... | 5,158 | 2,71 | 31.12.2099 | 2,65 | 2,71 | -0,16 | -5,57 | 23.05. |
| UU5NU4 | UBS AG, LONDON ... | 5,25859 | 0,26 | 31.12.2099 | 0,26 | 0,27 | -0,02 | -7,14 | 23.05. |
| CT0VHY | Citigroup Globa... | 5,3713 | 0,24 | 31.12.2099 | 0,24 | 0,26 | -0,02 | -7,69 | 23.05. |
| TB3ZM7 | HSBC Trinkaus &... | 5,403 | 2,51 | 31.12.2099 | 2,45 | 2,51 | -0,15 | -5,64 | 23.05. |
| UA2JFU | UBS AG, LONDON ... | 5,40557 | 0,25 | 31.12.2099 | 0,25 | 0,26 | -0,02 | -7,41 | 23.05. |
| AA3XP0 | The Royal Bank ... | 5,42 | 2,45 | 31.12.2099 | 2,39 | 2,41 | -0,15 | -5,77 | 23.05. |
| BP4AVZ | BNP Paribas | 5,4379 | 2,38 | 31.12.2099 | 2,36 | 2,38 | -0,19 | -7,39 | 23.05. |
| UU5L0C | UBS AG, LONDON ... | 5,46619 | 0,25 | 31.12.2099 | 0,24 | 0,26 | -0,01 | -3,85 | 23.05. |
| UA3AXB | UBS AG, LONDON ... | 5,5 | 0,24 | 20.09.2013 | 0,24 | 0,25 | -0,02 | -7,69 | 23.05. |
| DX6DS5 | Deutsche Bank A... | 5,5 | 2,45 | 19.06.2013 | 2,39 | 2,42 | -0,17 | -6,49 | 23.05. |
| UA3CPY | UBS AG, LONDON ... | 5,5 | 0,25 | 21.06.2013 | 0,24 | 0,25 | -0,01 | -3,85 | 23.05. |
| DX3FEG | Deutsche Bank A... | 5,502 | 2,39 | 31.12.2099 | 2,53 | 2,56 | -0,17 | -6,64 | 23.05. |
| CM6MEK | Commerzbank AG | 5,50339 | 2,33 | 31.12.2099 | 2,33 | 2,35 | -0,12 | -4,90 | 23.05. |
| UA1RYG | UBS AG, LONDON ... | 5,51966 | 0,24 | 31.12.2099 | 0,24 | 0,25 | -0,02 | -7,69 | 23.05. |
[ Es werden 50 von 257 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
