Alcoa Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK4J5U | Commerzbank AG | 6,17011 | 1,43 | 31.12.2099 | 1,50 | 1,60 | -0,06 | -4,03 | 18.06. |
| DX6DVZ | Deutsche Bank A... | 4,9818 | 2,38 | 31.12.2099 | 2,44 | 2,52 | -0,06 | -2,46 | 18.06. |
| DZD03W | DZ BANK AG | 2,469 | 4,24 | 31.12.2099 | 4,28 | 4,33 | -0,06 | -1,40 | 18.06. |
| DZB45M | DZ BANK AG | 2,323 | 4,34 | 31.12.2099 | 4,38 | 4,43 | -0,06 | -1,36 | 18.06. |
| DZK7FJ | DZ BANK AG | 7,379 | 0,57 | 31.12.2099 | 0,61 | 0,66 | -0,06 | -9,52 | 18.06. |
| DZB45N | DZ BANK AG | 3,122 | 3,74 | 31.12.2099 | 3,78 | 3,83 | -0,06 | -1,58 | 18.06. |
| DE2HFB | Deutsche Bank A... | 7,116 | 0,79 | 31.12.2099 | 0,85 | 0,93 | -0,06 | -7,06 | 18.06. |
| DX0EGR | Deutsche Bank A... | 6,0466 | 1,64 | 31.12.2099 | 1,70 | 1,78 | -0,06 | -3,53 | 18.06. |
| DZB3XQ | DZ BANK AG | 3,425 | 3,52 | 31.12.2099 | 3,57 | 3,62 | -0,06 | -1,68 | 18.06. |
| VT8YHG | Vontobel Financ... | 8 | 0,18 | 21.06.2013 | 0,21 | 0,25 | -0,06 | -25,00 | 18.06. |
| DX6DVY | Deutsche Bank A... | 4,4786 | 2,76 | 31.12.2099 | 2,82 | 2,90 | -0,06 | -2,13 | 18.06. |
| CZ7JBC | Commerzbank AG | 7 | 0,82 | 17.07.2013 | 0,88 | 0,96 | -0,06 | -6,82 | 18.06. |
| VT8QAH | Vontobel Financ... | 7,25 | 0,75 | 20.09.2013 | 0,78 | 0,82 | -0,06 | -7,41 | 18.06. |
| CK3A7B | Commerzbank AG | 7,21371 | 0,63 | 31.12.2099 | 0,70 | 0,80 | -0,06 | -8,70 | 18.06. |
| VT3P6W | Vontobel Financ... | 7,34 | 0,67 | 31.12.2099 | 0,70 | 0,74 | -0,06 | -8,22 | 18.06. |
| VT3P6Y | Vontobel Financ... | 7,87 | 0,27 | 31.12.2099 | 0,31 | 0,35 | -0,06 | -18,18 | 18.06. |
| DX6DNF | Deutsche Bank A... | 4,4786 | 2,81 | 31.12.2099 | 2,87 | 2,95 | -0,06 | -2,09 | 18.06. |
| TB54BY | HSBC Trinkaus &... | 5,5366 | 2 | 31.12.2099 | 2,00 | 2,00 | -0,05 | -2,44 | 18.06. |
| DZ93DP | DZ BANK AG | 3,9 | 3,17 | 31.12.2099 | 3,21 | 3,26 | -0,05 | -1,55 | 18.06. |
| DZD3E2 | DZ BANK AG | 7,644 | 0,37 | 31.12.2099 | 0,41 | 0,45 | -0,05 | -11,90 | 18.06. |
| TB78RR | HSBC Trinkaus &... | 5,8996 | 1,73 | 31.12.2099 | 1,79 | 1,90 | -0,05 | -2,81 | 18.06. |
| VT7SAC | Vontobel Financ... | 7,75 | 0,32 | 21.06.2013 | 0,38 | 0,42 | -0,05 | -13,51 | 18.06. |
| TB78RQ | HSBC Trinkaus &... | 5,1686 | 2,27 | 31.12.2099 | 2,33 | 2,44 | -0,05 | -2,16 | 18.06. |
| TB792Q | HSBC Trinkaus &... | 4,9265 | 2,42 | 31.12.2099 | 2,47 | 2,58 | -0,05 | -2,02 | 18.06. |
| DZK7V6 | DZ BANK AG | 7,636 | 0,38 | 31.12.2099 | 0,41 | 0,46 | -0,05 | -11,63 | 18.06. |
| DZB3XU | DZ BANK AG | 7,006 | 0,85 | 31.12.2099 | 0,89 | 0,94 | -0,05 | -5,56 | 18.06. |
| TB792R | HSBC Trinkaus &... | 5,8988 | 1,69 | 31.12.2099 | 1,75 | 1,86 | -0,05 | -2,87 | 18.06. |
| DZB3XS | DZ BANK AG | 5,025 | 2,33 | 31.12.2099 | 2,37 | 2,42 | -0,05 | -2,10 | 18.06. |
| TB5L98 | HSBC Trinkaus &... | 7,0305 | 0,90 | 31.12.2099 | 0,96 | 1,07 | -0,05 | -5,26 | 18.06. |
| TB3ZM7 | HSBC Trinkaus &... | 5,4138 | 2,05 | 31.12.2099 | 2,11 | 2,22 | -0,05 | -2,38 | 18.06. |
| TB792S | HSBC Trinkaus &... | 6,923 | 0,92 | 31.12.2099 | 0,98 | 1,09 | -0,05 | -5,15 | 18.06. |
| DZB45R | DZ BANK AG | 7,398 | 0,54 | 31.12.2099 | 0,59 | 0,64 | -0,05 | -8,47 | 18.06. |
| DZD6L5 | DZ BANK AG | 4,765 | 2,52 | 31.12.2099 | 2,55 | 2,60 | -0,05 | -1,95 | 18.06. |
| DX6DS5 | Deutsche Bank A... | 5,5 | 2,05 | 19.06.2013 | 2,09 | 2,12 | -0,05 | -2,38 | 18.06. |
| DZB45Q | DZ BANK AG | 6,599 | 1,14 | 31.12.2099 | 1,18 | 1,23 | -0,05 | -4,20 | 18.06. |
| TB3MM2 | HSBC Trinkaus &... | 4,0048 | 3,11 | 31.12.2099 | 3,16 | 3,27 | -0,05 | -1,58 | 18.06. |
| DZB45P | DZ BANK AG | 3,922 | 3,15 | 31.12.2099 | 3,18 | 3,23 | -0,05 | -1,56 | 18.06. |
| VTA2Y3 | Vontobel Financ... | 7,5 | 0,52 | 21.06.2013 | 0,57 | 0,61 | -0,04 | -7,14 | 18.06. |
| DZB3XV | DZ BANK AG | 7,856 | 0,22 | 31.12.2099 | 0,26 | 0,30 | -0,04 | -15,38 | 18.06. |
| DX68D0 | Deutsche Bank A... | 7,9853 | 0,19 | 31.12.2099 | 0,25 | 0,33 | -0,04 | -17,39 | 18.06. |
| TB26GJ | HSBC Trinkaus &... | 6,6178 | 1,21 | 31.12.2099 | 1,26 | 1,37 | -0,04 | -3,20 | 18.06. |
| TB71UN | HSBC Trinkaus &... | 7,426 | 0,62 | 31.12.2099 | 0,67 | 0,78 | -0,04 | -6,06 | 18.06. |
| DX3FEG | Deutsche Bank A... | 5,5149 | 1,99 | 31.12.2099 | 2,04 | 2,12 | -0,03 | -1,49 | 18.06. |
| DZK40N | DZ BANK AG | 7,148 | 0,75 | 31.12.2099 | 0,77 | 0,82 | -0,03 | -3,85 | 18.06. |
| AA2H70 | The Royal Bank ... | 6,63 | 1,12 | 31.12.2099 | 1,19 | 1,23 | -0,03 | -2,61 | 18.06. |
| CT7VPD | Citigroup Globa... | 7,6455 | 0,031 | 31.12.2099 | 0,035 | 0,055 | -0,011 | -26,19 | 18.06. |
| CT0VHX | Citigroup Globa... | 4,85 | 0,24 | 31.12.2099 | 0,24 | 0,26 | -0,01 | -4,00 | 18.06. |
| UU5NU4 | UBS AG, LONDON ... | 5,27492 | 0,22 | 31.12.2099 | 0,23 | 0,24 | -0,01 | -4,35 | 18.06. |
| UA26F6 | UBS AG, LONDON ... | 5,00508 | 0,24 | 31.12.2099 | 0,25 | 0,26 | -0,01 | -4,00 | 18.06. |
| CT02MZ | Citigroup Globa... | 3,446 | 0,34 | 31.12.2099 | 0,35 | 0,37 | -0,01 | -2,86 | 18.06. |
[ Es werden 50 von 246 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
