BHP Billiton ADR Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE9E1V | Deutsche Bank A... | 81,6623 | 1,32 | 31.12.2099 | 1,28 | 1,29 | +0,15 | +12,82 | 15:11 |
| DE9DRZ | Deutsche Bank A... | 86,4848 | 1,60 | 31.12.2099 | 1,56 | 1,57 | +0,15 | +10,34 | 15:11 |
| DE9DRY | Deutsche Bank A... | 91,3072 | 1,97 | 31.12.2099 | 1,93 | 1,94 | +0,15 | +8,24 | 15:10 |
| DE9E1W | Deutsche Bank A... | 91,3072 | 2,07 | 31.12.2099 | 2,03 | 2,04 | +0,15 | +7,81 | 15:10 |
| DE9DS0 | Deutsche Bank A... | 100,952 | 2,72 | 31.12.2099 | 2,68 | 2,69 | +0,15 | +5,84 | 15:11 |
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
