Free McMoran Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA07VX | UBS AG, LONDON ... | 36 | 0,42 | 21.06.2013 | 0,50 | 0,54 | -0,01 | -2,33 | 19.06. |
| UA08E7 | UBS AG, LONDON ... | 32,0505 | 0,20 | 31.12.2099 | 0,28 | 0,33 | -0,02 | -9,09 | 19.06. |
| UA0980 | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,34 | 21.06.2013 | 0,42 | 0,47 | -0,02 | -5,56 | 19.06. |
| UA12GC | UBS AG, LONDON ... | 42 | 0,89 | 20.09.2013 | 0,97 | 1,02 | -0,02 | -2,20 | 19.06. |
| UA175M | UBS AG, LONDON ... | 41 | 0,81 | 20.09.2013 | 0,89 | 0,94 | -0,01 | -1,22 | 19.06. |
| UA18JE | UBS AG, LONDON ... | 37 | 0,51 | 20.09.2013 | 0,59 | 0,64 | -0,02 | -3,77 | 19.06. |
| UA1SHG | UBS AG, LONDON ... | 46,9753 | 1,35 | 31.12.2099 | 1,45 | 1,50 | -0,03 | -2,17 | 19.06. |
| UA2ALC | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,36 | 20.09.2013 | 0,44 | 0,49 | -0,01 | -2,70 | 19.06. |
| UA2AUM | UBS AG, LONDON ... | 46,502 | 1,32 | 31.12.2099 | 1,41 | 1,46 | -0,02 | -1,49 | 19.06. |
| UA2BLW | UBS AG, LONDON ... | 43 | 0,96 | 20.09.2013 | 1,07 | 1,10 | -0,02 | -2,04 | 19.06. |
| UA2EPS | UBS AG, LONDON ... | 38 | 0,58 | 20.09.2013 | 0,67 | 0,72 | -0,02 | -3,33 | 19.06. |
| UA2FAJ | UBS AG, LONDON ... | 48,3726 | 1,47 | 31.12.2099 | 1,56 | 1,61 | 0 | +0,00 | 19.06. |
| UA2FUV | UBS AG, LONDON ... | 39 | 0,66 | 20.09.2013 | 0,75 | 0,80 | -0,01 | -1,49 | 19.06. |
| UA2FV7 | UBS AG, LONDON ... | 36 | 0,44 | 20.09.2013 | 0,52 | 0,56 | -0,01 | -2,22 | 19.06. |
| UA2GJK | UBS AG, LONDON ... | 40 | 0,73 | 20.09.2013 | 0,82 | 0,87 | -0,02 | -2,67 | 19.06. |
| UA2J3J | UBS AG, LONDON ... | 44 | 1,04 | 20.09.2013 | 1,12 | 1,17 | -0,01 | -0,95 | 19.06. |
| UA2UR9 | UBS AG, LONDON ... | 34 | 0,29 | 20.09.2013 | 0,36 | 0,41 | -0,01 | -3,33 | 19.06. |
| UA2VHK | UBS AG, LONDON ... | 32,5704 | 0,25 | 31.12.2099 | 0,32 | 0,37 | 0 | +0,00 | 19.06. |
| UA2Y4W | UBS AG, LONDON ... | 31,6121 | 0,17 | 31.12.2099 | 0,24 | 0,29 | -0,01 | -5,56 | 19.06. |
| UA2YDV | UBS AG, LONDON ... | 34 | 0,27 | 21.06.2013 | 0,34 | 0,39 | -0,01 | -3,57 | 19.06. |
| UA329Q | UBS AG, LONDON ... | 33 | 0,19 | 21.06.2013 | 0,27 | 0,32 | -0,02 | -9,52 | 19.06. |
| UA329R | UBS AG, LONDON ... | 33 | 0,21 | 20.09.2013 | 0,29 | 0,34 | -0,02 | -8,70 | 19.06. |
| UA34HY | UBS AG, LONDON ... | 30,8291 | 0,11 | 31.12.2099 | 0,18 | 0,23 | -0,02 | -15,38 | 19.06. |
| UA39MU | UBS AG, LONDON ... | 32 | 0,13 | 20.09.2013 | 0,21 | 0,26 | -0,02 | -13,33 | 19.06. |
| UA4AP5 | UBS AG, LONDON ... | 32 | 0,12 | 21.06.2013 | 0,19 | 0,24 | -0,02 | -14,29 | 19.06. |
| UA4EA9 | UBS AG, LONDON ... | 29,8859 | 0,033 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,005 | +17,86 | 14.06. |
| UU499L | UBS AG, LONDON ... | 43,6889 | 1,11 | 31.12.2099 | 1,19 | 1,24 | -0,02 | -1,77 | 19.06. |
| UU49L6 | UBS AG, LONDON ... | 36,1472 | 0,53 | 31.12.2099 | 0,60 | 0,65 | -0,01 | -1,85 | 19.06. |
| UU49L7 | UBS AG, LONDON ... | 56,887 | 2,13 | 31.12.2099 | 2,22 | 2,27 | -0,02 | -0,93 | 19.06. |
| UU4JAR | UBS AG, LONDON ... | 39 | 0,65 | 21.06.2013 | 0,72 | 0,77 | +0,01 | +1,56 | 19.06. |
| UU4JB3 | UBS AG, LONDON ... | 40 | 0,72 | 21.06.2013 | 0,80 | 0,85 | 0 | +0,00 | 19.06. |
| UU4JD8 | UBS AG, LONDON ... | 35,2094 | 0,46 | 31.12.2099 | 0,53 | 0,58 | -0,01 | -2,13 | 19.06. |
| UU4KPK | UBS AG, LONDON ... | 38 | 0,57 | 21.06.2013 | 0,65 | 0,70 | 0 | +0,00 | 19.06. |
| UU4LD6 | UBS AG, LONDON ... | 41 | 0,80 | 21.06.2013 | 0,87 | 0,92 | +0,01 | +1,27 | 19.06. |
| UU4P0M | UBS AG, LONDON ... | 33,3237 | 0,31 | 31.12.2099 | 0,38 | 0,43 | -0,01 | -3,13 | 19.06. |
| UU4QHC | UBS AG, LONDON ... | 42 | 0,87 | 21.06.2013 | 0,95 | 1,00 | 0 | +0,00 | 19.06. |
| UU4QZ4 | UBS AG, LONDON ... | 34,2666 | 0,38 | 31.12.2099 | 0,45 | 0,50 | -0,02 | -5,00 | 19.06. |
| UU6KVL | UBS AG, LONDON ... | 39,9181 | 0,82 | 31.12.2099 | 0,89 | 0,94 | -0,01 | -1,20 | 19.06. |
| UU6L7L | UBS AG, LONDON ... | 42,7462 | 1,04 | 31.12.2099 | 1,12 | 1,16 | -0,01 | -0,95 | 19.06. |
| UU6LEA | UBS AG, LONDON ... | 44,6316 | 1,18 | 31.12.2099 | 1,26 | 1,31 | -0,02 | -1,67 | 19.06. |
| UU6MFL | UBS AG, LONDON ... | 55,0015 | 1,98 | 31.12.2099 | 2,08 | 2,12 | -0,02 | -1,00 | 19.06. |
| UU6MXR | UBS AG, LONDON ... | 50,288 | 1,62 | 31.12.2099 | 1,71 | 1,76 | -0,02 | -1,22 | 19.06. |
| UU6MY3 | UBS AG, LONDON ... | 49,3452 | 1,55 | 31.12.2099 | 1,63 | 1,68 | -0,01 | -0,64 | 19.06. |
| UU6N9R | UBS AG, LONDON ... | 47,4598 | 1,40 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,54 | -0,02 | -1,41 | 19.06. |
| UU6NH7 | UBS AG, LONDON ... | 38,0326 | 0,67 | 31.12.2099 | 0,75 | 0,80 | -0,02 | -2,90 | 19.06. |
| UU6NH9 | UBS AG, LONDON ... | 40,8608 | 0,89 | 31.12.2099 | 0,97 | 1,02 | -0,02 | -2,20 | 19.06. |
| UU6NYU | UBS AG, LONDON ... | 51,2307 | 1,69 | 31.12.2099 | 1,78 | 1,83 | -0,02 | -1,17 | 19.06. |
| UU6NZ6 | UBS AG, LONDON ... | 45,5744 | 1,25 | 31.12.2099 | 1,34 | 1,39 | -0,02 | -1,57 | 19.06. |
| UU6PJN | UBS AG, LONDON ... | 37,0899 | 0,60 | 31.12.2099 | 0,68 | 0,72 | -0,02 | -3,23 | 19.06. |
| UU6QJY | UBS AG, LONDON ... | 53,1161 | 1,84 | 31.12.2099 | 1,93 | 1,98 | -0,01 | -0,54 | 19.06. |
[ Es werden 50 von 73 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
