Free McMoran Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UU9VHT | UBS AG, LONDON ... | 46 | 1,10 | 21.06.2013 | 1,10 | 1,11 | -0,04 | -3,51 | 17.05. |
| UA07VX | UBS AG, LONDON ... | 36 | 0,32 | 21.06.2013 | 0,25 | 0,27 | -0,05 | -13,51 | 17.05. |
| UA2UR9 | UBS AG, LONDON ... | 34 | 0,17 | 20.09.2013 | 0,17 | 0,18 | -0,05 | -22,73 | 17.05. |
| UA2YDV | UBS AG, LONDON ... | 34 | 0,17 | 21.06.2013 | 0,17 | 0,18 | -0,04 | -19,05 | 17.05. |
| UA2VHK | UBS AG, LONDON ... | 34,8354 | 0,23 | 31.12.2099 | 0,17 | 0,18 | -0,05 | -17,86 | 17.05. |
| UA2Y4W | UBS AG, LONDON ... | 33,8401 | 0,15 | 31.12.2099 | 0,088 | 0,100 | -0,05 | -25,00 | 17.05. |
| UU9667 | UBS AG, LONDON ... | 40,0048 | 0,63 | 31.12.2099 | 0,63 | 0,64 | -0,05 | -7,35 | 17.05. |
| UU9ZTG | UBS AG, LONDON ... | 37,0549 | 0,40 | 31.12.2099 | 0,25 | 0,27 | -0,05 | -11,11 | 17.05. |
| UU9Z04 | UBS AG, LONDON ... | 39,0215 | 0,55 | 31.12.2099 | 0,56 | 0,57 | -0,05 | -8,33 | 17.05. |
| UU9YNR | UBS AG, LONDON ... | 41,9715 | 0,78 | 31.12.2099 | 0,75 | 0,76 | -0,05 | -6,02 | 17.05. |
| UU91AL | UBS AG, LONDON ... | 40,9882 | 0,70 | 31.12.2099 | 0,67 | 0,68 | -0,06 | -7,89 | 17.05. |
| UU99XB | UBS AG, LONDON ... | 36,0716 | 0,32 | 31.12.2099 | 0,25 | 0,27 | -0,06 | -15,79 | 17.05. |
| UU96QZ | UBS AG, LONDON ... | 38,0382 | 0,47 | 31.12.2099 | 0,48 | 0,49 | -0,06 | -11,32 | 17.05. |
| UU993M | UBS AG, LONDON ... | 43,9381 | 0,93 | 31.12.2099 | 0,94 | 0,95 | -0,06 | -6,06 | 17.05. |
| UU9WMN | UBS AG, LONDON ... | 45,9047 | 1,08 | 31.12.2099 | 1,00 | 1,00 | -0,06 | -5,26 | 17.05. |
| UU9Y3Q | UBS AG, LONDON ... | 42,9548 | 0,85 | 31.12.2099 | 0,75 | 0,76 | -0,06 | -6,59 | 17.05. |
| UU96QY | UBS AG, LONDON ... | 47,8713 | 1,24 | 31.12.2099 | 1,25 | 1,26 | -0,05 | -3,88 | 17.05. |
| UU9Y42 | UBS AG, LONDON ... | 44,9214 | 1,01 | 31.12.2099 | 1,02 | 1,03 | -0,05 | -4,72 | 17.05. |
| UU965V | UBS AG, LONDON ... | 48,8547 | 1,31 | 31.12.2099 | 1,25 | 1,26 | -0,06 | -4,38 | 17.05. |
| UU98RM | UBS AG, LONDON ... | 53,7712 | 1,70 | 31.12.2099 | 1,71 | 1,72 | -0,05 | -2,86 | 17.05. |
| UU9U28 | UBS AG, LONDON ... | 46,888 | 1,16 | 31.12.2099 | 1,10 | 1,11 | -0,06 | -4,92 | 17.05. |
| UA2GJK | UBS AG, LONDON ... | 40 | 0,64 | 20.09.2013 | 0,63 | 0,64 | -0,06 | -8,57 | 17.05. |
| UA2ALC | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,24 | 20.09.2013 | 0,25 | 0,27 | -0,06 | -20,00 | 17.05. |
| UA2EPS | UBS AG, LONDON ... | 38 | 0,48 | 20.09.2013 | 0,25 | 0,27 | -0,06 | -11,11 | 17.05. |
| UA18JE | UBS AG, LONDON ... | 37 | 0,40 | 20.09.2013 | 0,25 | 0,27 | -0,06 | -13,04 | 17.05. |
| UA2FV7 | UBS AG, LONDON ... | 36 | 0,32 | 20.09.2013 | 0,25 | 0,27 | -0,06 | -15,79 | 17.05. |
| UA175M | UBS AG, LONDON ... | 41 | 0,72 | 20.09.2013 | 0,67 | 0,68 | -0,05 | -6,49 | 17.05. |
| UA2FUV | UBS AG, LONDON ... | 39 | 0,56 | 20.09.2013 | 0,48 | 0,49 | -0,06 | -9,68 | 17.05. |
| UA0980 | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,24 | 21.06.2013 | 0,25 | 0,27 | -0,05 | -17,24 | 17.05. |
| UA3266 | UBS AG, LONDON ... | 32,9866 | 0,084 | 31.12.2099 | 0,088 | 0,100 | -0,046 | -35,38 | 17.05. |
| UA08E7 | UBS AG, LONDON ... | 34,2953 | 0,18 | 31.12.2099 | 0,17 | 0,18 | -0,05 | -21,74 | 17.05. |
| UU950W | UBS AG, LONDON ... | 54,7768 | 1,78 | 31.12.2099 | 1,79 | 1,80 | -0,05 | -2,73 | 17.05. |
| UA1SHG | UBS AG, LONDON ... | 49,7983 | 1,39 | 31.12.2099 | 1,40 | 1,41 | -0,05 | -3,47 | 17.05. |
| UA12GC | UBS AG, LONDON ... | 42 | 0,80 | 20.09.2013 | 0,75 | 0,76 | -0,05 | -5,88 | 17.05. |
| UU6NH7 | UBS AG, LONDON ... | 40,5092 | 0,66 | 31.12.2099 | 0,67 | 0,68 | -0,05 | -7,04 | 17.05. |
| UU6KVL | UBS AG, LONDON ... | 42,4677 | 0,81 | 31.12.2099 | 0,75 | 0,76 | -0,05 | -5,81 | 17.05. |
| UU6NH9 | UBS AG, LONDON ... | 43,4469 | 0,89 | 31.12.2099 | 0,90 | 0,91 | -0,05 | -5,32 | 17.05. |
| UU6PJN | UBS AG, LONDON ... | 39,53 | 0,58 | 31.12.2099 | 0,60 | 0,61 | -0,05 | -7,94 | 17.05. |
| UU6RLD | UBS AG, LONDON ... | 41,4885 | 0,74 | 31.12.2099 | 0,75 | 0,76 | -0,04 | -5,13 | 17.05. |
| UU49L6 | UBS AG, LONDON ... | 38,5508 | 0,51 | 31.12.2099 | 0,48 | 0,49 | -0,05 | -8,93 | 17.05. |
| UU6NYU | UBS AG, LONDON ... | 54,2184 | 1,72 | 31.12.2099 | 1,71 | 1,72 | -0,05 | -2,82 | 17.05. |
| UU499L | UBS AG, LONDON ... | 46,3846 | 1,12 | 31.12.2099 | 1,10 | 1,11 | -0,04 | -3,45 | 17.05. |
| UU6NZ6 | UBS AG, LONDON ... | 48,343 | 1,27 | 31.12.2099 | 1,25 | 1,26 | -0,05 | -3,79 | 17.05. |
| UU6QJY | UBS AG, LONDON ... | 56,1769 | 1,88 | 31.12.2099 | 1,79 | 1,80 | -0,05 | -2,59 | 17.05. |
| UU6LEA | UBS AG, LONDON ... | 47,3638 | 1,19 | 31.12.2099 | 1,10 | 1,11 | -0,05 | -4,03 | 17.05. |
| UU6N9R | UBS AG, LONDON ... | 50,3015 | 1,42 | 31.12.2099 | 1,44 | 1,45 | -0,05 | -3,40 | 17.05. |
| UU6MXR | UBS AG, LONDON ... | 53,2392 | 1,65 | 31.12.2099 | 1,44 | 1,45 | -0,05 | -2,94 | 17.05. |
| UU6L7L | UBS AG, LONDON ... | 45,4054 | 1,04 | 31.12.2099 | 1,00 | 1,00 | -0,05 | -4,59 | 17.05. |
| UU49L7 | UBS AG, LONDON ... | 60,0938 | 2,18 | 31.12.2099 | 2,20 | 2,21 | -0,05 | -2,24 | 17.05. |
| UU6MFL | UBS AG, LONDON ... | 58,1353 | 2,03 | 31.12.2099 | 1,79 | 1,80 | -0,05 | -2,40 | 17.05. |
[ Es werden 50 von 68 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
