Free McMoran Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UU9Y42 | UBS AG, LONDON ... | 44,8851 | 1,14 | 31.12.2099 | 1,17 | 1,18 | +0,05 | +4,59 | 15:51 |
| UU4JB3 | UBS AG, LONDON ... | 40 | 0,73 | 21.06.2013 | 0,79 | 0,80 | +0,03 | +4,29 | 13:04 |
| UU4QHC | UBS AG, LONDON ... | 42 | 0,88 | 21.06.2013 | 0,95 | 0,96 | +0,02 | +2,33 | 13:04 |
| UU4JAR | UBS AG, LONDON ... | 39 | 0,65 | 21.06.2013 | 0,71 | 0,72 | +0,03 | +4,84 | 13:04 |
| UU4KPK | UBS AG, LONDON ... | 38 | 0,57 | 21.06.2013 | 0,64 | 0,65 | +0,02 | +3,64 | 13:04 |
| UU4LD6 | UBS AG, LONDON ... | 41 | 0,80 | 21.06.2013 | 0,87 | 0,88 | +0,02 | +2,56 | 13:04 |
| UU6UA3 | UBS AG, LONDON ... | 37 | 0,50 | 21.06.2013 | 0,56 | 0,57 | +0,03 | +6,38 | 13:04 |
| UA2FAJ | UBS AG, LONDON ... | 51,2082 | 1,59 | 31.12.2099 | 1,66 | 1,67 | +0,02 | +1,27 | 13:03 |
| UU925Z | UBS AG, LONDON ... | 45 | 1,11 | 21.06.2013 | 1,18 | 1,19 | +0,02 | +1,83 | 13:03 |
| UU4JD8 | UBS AG, LONDON ... | 37,5463 | 0,54 | 31.12.2099 | 0,60 | 0,61 | +0,03 | +5,88 | 13:01 |
| UU4P0M | UBS AG, LONDON ... | 35,5892 | 0,39 | 31.12.2099 | 0,45 | 0,46 | +0,03 | +8,33 | 13:01 |
| UU4QZ4 | UBS AG, LONDON ... | 36,5677 | 0,46 | 31.12.2099 | 0,53 | 0,54 | +0,02 | +4,55 | 13:01 |
| UA2AUM | UBS AG, LONDON ... | 49,2668 | 1,44 | 31.12.2099 | 1,51 | 1,52 | +0,01 | +0,70 | 12:57 |
| UU6TLJ | UBS AG, LONDON ... | 44 | 1,04 | 21.06.2013 | 1,10 | 1,11 | +0,03 | +2,97 | 12:54 |
| UU6TLG | UBS AG, LONDON ... | 43 | 0,95 | 21.06.2013 | 1,02 | 1,03 | +0,02 | +2,15 | 12:48 |
| UA2J3J | UBS AG, LONDON ... | 44 | 1,05 | 20.09.2013 | 1,12 | 1,13 | +0,02 | +1,94 | 12:44 |
| UU6QJY | UBS AG, LONDON ... | 56,1314 | 1,95 | 31.12.2099 | 2,04 | 2,05 | -0,01 | -0,51 | 12:39 |
| UU6MY3 | UBS AG, LONDON ... | 52,2177 | 1,65 | 31.12.2099 | 1,74 | 1,75 | -0,01 | -0,60 | 12:39 |
| UU6RLE | UBS AG, LONDON ... | 44,3902 | 1,05 | 31.12.2099 | 1,13 | 1,14 | 0 | 0,00 | 12:39 |
| UU6N9R | UBS AG, LONDON ... | 50,2608 | 1,50 | 31.12.2099 | 1,59 | 1,60 | 0 | 0,00 | 12:39 |
| UU6NH9 | UBS AG, LONDON ... | 43,4118 | 0,97 | 31.12.2099 | 1,05 | 1,07 | 0 | 0,00 | 12:39 |
| UU6L7L | UBS AG, LONDON ... | 45,3686 | 1,12 | 31.12.2099 | 1,21 | 1,22 | 0 | 0,00 | 12:39 |
| UU6NYU | UBS AG, LONDON ... | 54,1746 | 1,80 | 31.12.2099 | 1,89 | 1,90 | -0,01 | -0,55 | 12:39 |
| UU6RLD | UBS AG, LONDON ... | 41,4549 | 0,82 | 31.12.2099 | 0,90 | 0,91 | 0 | 0,00 | 12:39 |
| UU6LEA | UBS AG, LONDON ... | 47,3255 | 1,27 | 31.12.2099 | 1,36 | 1,37 | -0,01 | -0,78 | 12:39 |
| UU49L7 | UBS AG, LONDON ... | 60,0452 | 2,25 | 31.12.2099 | 2,34 | 2,35 | -0,01 | -0,44 | 12:39 |
| UU6MFL | UBS AG, LONDON ... | 58,0883 | 2,10 | 31.12.2099 | 2,19 | 2,20 | -0,01 | -0,47 | 12:39 |
| UU6KVL | UBS AG, LONDON ... | 42,4333 | 0,90 | 31.12.2099 | 0,98 | 0,99 | 0 | 0,00 | 12:39 |
| UU49L6 | UBS AG, LONDON ... | 38,5196 | 0,59 | 31.12.2099 | 0,68 | 0,69 | 0 | 0,00 | 12:39 |
| UU6PJN | UBS AG, LONDON ... | 39,498 | 0,67 | 31.12.2099 | 0,75 | 0,76 | 0 | 0,00 | 12:39 |
| UU6MXR | UBS AG, LONDON ... | 53,1961 | 1,73 | 31.12.2099 | 1,81 | 1,82 | 0 | 0,00 | 12:39 |
| UU499L | UBS AG, LONDON ... | 46,3471 | 1,20 | 31.12.2099 | 1,28 | 1,29 | 0 | 0,00 | 12:39 |
| UU6NH7 | UBS AG, LONDON ... | 40,4765 | 0,75 | 31.12.2099 | 0,83 | 0,84 | +0,01 | +1,35 | 12:39 |
| UU6NZ6 | UBS AG, LONDON ... | 48,304 | 1,35 | 31.12.2099 | 1,43 | 1,44 | 0 | 0,00 | 12:37 |
| UA2BLW | UBS AG, LONDON ... | 43 | 0,96 | 20.09.2013 | 1,04 | 1,05 | 0 | 0,00 | 12:35 |
| UA12GC | UBS AG, LONDON ... | 42 | 0,88 | 20.09.2013 | 0,96 | 0,98 | 0 | 0,00 | 12:29 |
| UA175M | UBS AG, LONDON ... | 41 | 0,80 | 20.09.2013 | 0,89 | 0,90 | 0 | 0,00 | 12:28 |
| UA2FUV | UBS AG, LONDON ... | 39 | 0,65 | 20.09.2013 | 0,73 | 0,74 | 0 | 0,00 | 12:28 |
| UA2EPS | UBS AG, LONDON ... | 38 | 0,57 | 20.09.2013 | 0,66 | 0,67 | 0 | 0,00 | 12:28 |
| UA2ALC | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,34 | 20.09.2013 | 0,42 | 0,43 | 0 | 0,00 | 12:28 |
| UA18JE | UBS AG, LONDON ... | 37 | 0,50 | 20.09.2013 | 0,58 | 0,59 | +0,01 | +2,04 | 12:27 |
| UA2GJK | UBS AG, LONDON ... | 40 | 0,73 | 20.09.2013 | 0,81 | 0,82 | 0 | 0,00 | 12:26 |
| UU950W | UBS AG, LONDON ... | 54,7325 | 1,84 | 31.12.2099 | 1,93 | 1,94 | -0,01 | -0,54 | 12:24 |
| UA1SHG | UBS AG, LONDON ... | 49,758 | 1,46 | 31.12.2099 | 1,55 | 1,56 | -0,01 | -0,68 | 12:24 |
| UA08E7 | UBS AG, LONDON ... | 34,2676 | 0,27 | 31.12.2099 | 0,35 | 0,36 | +0,01 | +3,85 | 12:24 |
| UA2FV7 | UBS AG, LONDON ... | 36 | 0,42 | 20.09.2013 | 0,50 | 0,51 | 0 | 0,00 | 12:24 |
| UA0980 | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,32 | 21.06.2013 | 0,40 | 0,41 | 0 | 0,00 | 12:23 |
| UU965V | UBS AG, LONDON ... | 48,8152 | 1,39 | 31.12.2099 | 1,47 | 1,48 | 0 | 0,00 | 12:19 |
| UU96QY | UBS AG, LONDON ... | 47,8326 | 1,31 | 31.12.2099 | 1,40 | 1,41 | -0,01 | -0,76 | 12:19 |
| UU993M | UBS AG, LONDON ... | 43,9026 | 1,01 | 31.12.2099 | 1,09 | 1,10 | 0 | 0,00 | 12:19 |
[ Es werden 50 von 70 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
