Free McMoran Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UU49L7 | UBS AG, LONDON ... | 60,0614 | 2,17 | 31.12.2099 | 2,21 | 2,22 | +0,03 | +1,40 | 12:55 |
| UU6MFL | UBS AG, LONDON ... | 58,104 | 2,02 | 31.12.2099 | 2,06 | 2,07 | +0,03 | +1,51 | 12:55 |
| UU6QJY | UBS AG, LONDON ... | 56,1466 | 1,87 | 31.12.2099 | 1,91 | 1,92 | +0,04 | +2,19 | 12:55 |
| UU950W | UBS AG, LONDON ... | 54,7472 | 1,77 | 31.12.2099 | 1,80 | 1,81 | +0,04 | +2,31 | 12:34 |
| UU6NYU | UBS AG, LONDON ... | 54,1892 | 1,72 | 31.12.2099 | 1,75 | 1,76 | +0,04 | +2,38 | 12:57 |
| UU98RM | UBS AG, LONDON ... | 53,7422 | 1,70 | 31.12.2099 | 1,72 | 1,73 | +0,05 | +3,03 | 12:33 |
| UU6MXR | UBS AG, LONDON ... | 53,2105 | 1,64 | 31.12.2099 | 1,68 | 1,69 | +0,04 | +2,50 | 12:55 |
| UU6MY3 | UBS AG, LONDON ... | 52,2318 | 1,57 | 31.12.2099 | 1,60 | 1,61 | +0,04 | +2,61 | 12:57 |
| UA2FAJ | UBS AG, LONDON ... | 51,2221 | 1,49 | 31.12.2099 | 1,52 | 1,53 | +0,04 | +2,76 | 13:01 |
| UU6N9R | UBS AG, LONDON ... | 50,2744 | 1,41 | 31.12.2099 | 1,45 | 1,46 | +0,03 | +2,17 | 12:55 |
| UA1SHG | UBS AG, LONDON ... | 49,7715 | 1,39 | 31.12.2099 | 1,41 | 1,42 | +0,05 | +3,73 | 12:43 |
| UA2AUM | UBS AG, LONDON ... | 49,2801 | 1,34 | 31.12.2099 | 1,37 | 1,38 | +0,04 | +3,08 | 13:05 |
| UU965V | UBS AG, LONDON ... | 48,8283 | 1,32 | 31.12.2099 | 1,34 | 1,35 | +0,05 | +3,94 | 12:33 |
| UU6NZ6 | UBS AG, LONDON ... | 48,317 | 1,26 | 31.12.2099 | 1,30 | 1,31 | +0,04 | +3,28 | 12:55 |
| UU96QY | UBS AG, LONDON ... | 47,8455 | 1,24 | 31.12.2099 | 1,26 | 1,27 | +0,05 | +4,20 | 12:33 |
| UU6LEA | UBS AG, LONDON ... | 47,3383 | 1,19 | 31.12.2099 | 1,22 | 1,23 | +0,04 | +3,48 | 12:55 |
| UU9U28 | UBS AG, LONDON ... | 46,8628 | 1,16 | 31.12.2099 | 1,19 | 1,20 | +0,04 | +3,57 | 12:33 |
| UU499L | UBS AG, LONDON ... | 46,3596 | 1,11 | 31.12.2099 | 1,15 | 1,16 | +0,04 | +3,74 | 12:55 |
| UU9VHT | UBS AG, LONDON ... | 46 | 1,09 | 21.06.2013 | 1,12 | 1,13 | +0,03 | +2,83 | 12:13 |
| UU9WMN | UBS AG, LONDON ... | 45,88 | 1,09 | 31.12.2099 | 1,11 | 1,12 | +0,05 | +4,81 | 12:33 |
| UU6L7L | UBS AG, LONDON ... | 45,3809 | 1,04 | 31.12.2099 | 1,07 | 1,08 | +0,04 | +4,00 | 12:57 |
| UU925Z | UBS AG, LONDON ... | 45 | 1,01 | 21.06.2013 | 1,04 | 1,05 | +0,04 | +4,12 | 13:54 |
| UU9Y42 | UBS AG, LONDON ... | 44,8972 | 1,02 | 31.12.2099 | 1,03 | 1,04 | +0,06 | +6,25 | 17:11 |
| UU6RLE | UBS AG, LONDON ... | 44,4022 | 0,96 | 31.12.2099 | 0,99 | 1,00 | +0,04 | +4,35 | 12:55 |
| UA2J3J | UBS AG, LONDON ... | 44 | 0,95 | 20.09.2013 | 0,98 | 0,99 | +0,04 | +4,40 | 13:03 |
| UU6TLJ | UBS AG, LONDON ... | 44 | 0,93 | 21.06.2013 | 0,96 | 0,97 | +0,04 | +4,49 | 13:07 |
| UU993M | UBS AG, LONDON ... | 43,9144 | 0,94 | 31.12.2099 | 0,96 | 0,97 | +0,05 | +5,62 | 12:33 |
| UU6NH9 | UBS AG, LONDON ... | 43,4235 | 0,88 | 31.12.2099 | 0,92 | 0,93 | +0,04 | +4,76 | 12:55 |
| UA2BLW | UBS AG, LONDON ... | 43 | 0,87 | 20.09.2013 | 0,90 | 0,91 | +0,04 | +4,82 | 13:00 |
| UU9Y3Q | UBS AG, LONDON ... | 42,9316 | 0,86 | 31.12.2099 | 0,88 | 0,89 | +0,05 | +6,17 | 12:33 |
| UU6TLG | UBS AG, LONDON ... | 43 | 0,85 | 21.06.2013 | 0,88 | 0,89 | +0,04 | +4,94 | 13:03 |
| UU6KVL | UBS AG, LONDON ... | 42,4448 | 0,81 | 31.12.2099 | 0,84 | 0,85 | +0,04 | +5,19 | 12:55 |
| UA12GC | UBS AG, LONDON ... | 42 | 0,81 | 20.09.2013 | 0,83 | 0,84 | +0,06 | +8,00 | 12:40 |
| UU4QHC | UBS AG, LONDON ... | 42 | 0,77 | 21.06.2013 | 0,81 | 0,82 | +0,04 | +5,48 | 13:00 |
| UU9YNR | UBS AG, LONDON ... | 41,9488 | 0,78 | 31.12.2099 | 0,80 | 0,81 | +0,05 | +6,85 | 12:33 |
| UU6RLD | UBS AG, LONDON ... | 41,4661 | 0,73 | 31.12.2099 | 0,77 | 0,78 | +0,04 | +5,80 | 12:55 |
| UA175M | UBS AG, LONDON ... | 41 | 0,73 | 20.09.2013 | 0,75 | 0,76 | +0,05 | +7,35 | 12:31 |
| UU91AL | UBS AG, LONDON ... | 40,966 | 0,71 | 31.12.2099 | 0,73 | 0,74 | +0,05 | +7,58 | 12:33 |
| UU4LD6 | UBS AG, LONDON ... | 41 | 0,70 | 21.06.2013 | 0,73 | 0,74 | +0,05 | +7,69 | 13:00 |
| UU6NH7 | UBS AG, LONDON ... | 40,4874 | 0,66 | 31.12.2099 | 0,69 | 0,70 | +0,04 | +6,45 | 12:55 |
| UA2GJK | UBS AG, LONDON ... | 40 | 0,65 | 20.09.2013 | 0,67 | 0,68 | +0,05 | +8,33 | 12:31 |
| UU4JB3 | UBS AG, LONDON ... | 40 | 0,62 | 21.06.2013 | 0,65 | 0,66 | +0,04 | +6,90 | 13:00 |
| UU9667 | UBS AG, LONDON ... | 39,9833 | 0,63 | 31.12.2099 | 0,65 | 0,66 | +0,05 | +8,62 | 12:33 |
| UU6PJN | UBS AG, LONDON ... | 39,5087 | 0,58 | 31.12.2099 | 0,61 | 0,62 | +0,04 | +7,41 | 12:55 |
| UA2FUV | UBS AG, LONDON ... | 39 | 0,57 | 20.09.2013 | 0,59 | 0,60 | +0,05 | +9,62 | 12:31 |
| UU9Z04 | UBS AG, LONDON ... | 39,0005 | 0,56 | 31.12.2099 | 0,57 | 0,59 | +0,06 | +12,00 | 12:33 |
| UU4JAR | UBS AG, LONDON ... | 39 | 0,54 | 21.06.2013 | 0,57 | 0,58 | +0,04 | +8,00 | 13:00 |
| UU49L6 | UBS AG, LONDON ... | 38,53 | 0,51 | 31.12.2099 | 0,54 | 0,55 | +0,05 | +10,87 | 12:57 |
| UA2EPS | UBS AG, LONDON ... | 38 | 0,50 | 20.09.2013 | 0,51 | 0,53 | +0,06 | +13,64 | 12:31 |
| UU4KPK | UBS AG, LONDON ... | 38 | 0,47 | 21.06.2013 | 0,50 | 0,51 | +0,05 | +11,90 | 13:00 |
[ Es werden 50 von 68 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
