Free McMoran Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB3R6E | HSBC Trinkaus &... | 30 | 0,013 | 14.06.2013 | 0,012 | 0,022 | -0,002 | -13,33 | 13.06. |
| UU1LA4 | UBS AG, LONDON ... | 45 | 1,05 | 17.06.2013 | 1,08 | 1,09 | -0,02 | -1,87 | 14.06. |
| UU1KHC | UBS AG, LONDON ... | 40 | 0,67 | 17.06.2013 | 7,09 | 7,13 | -0,02 | -2,90 | 14.06. |
| UU1JWB | UBS AG, LONDON ... | 50 | 1,43 | 17.06.2013 | 1,08 | 1,09 | -0,01 | -0,69 | 14.06. |
| UU1G16 | UBS AG, LONDON ... | 30 | 0,01 | 17.06.2013 | 0,012 | 0,022 | 0 | +0,00 | 14.06. |
| UU1J80 | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,30 | 17.06.2013 | 3,33 | 3,43 | -0,02 | -6,25 | 14.06. |
| CZ0XA2 | Commerzbank AG | 39 | 6,74 | 19.06.2013 | 7,09 | 7,13 | +0,14 | +2,12 | 18.06. |
| CK92E4 | Commerzbank AG | 19 | 0,001 | 19.06.2013 | 0,001 | 0,071 | 0 | +0,00 | 18.06. |
| CK4RMZ | Commerzbank AG | 34 | 3,13 | 19.06.2013 | 3,33 | 3,43 | +0,15 | +5,03 | 18.06. |
| CK4RMY | Commerzbank AG | 29 | 0,001 | 19.06.2013 | 0,010 | 0,110 | 0 | +0,00 | 18.06. |
| CZ6XWR | Commerzbank AG | 24 | 0,001 | 19.06.2013 | 0,001 | 0,041 | 0 | +0,00 | 18.06. |
| GT1GU9 | Goldman Sachs | 23 | 0,001 | 21.06.2013 | 0,001 | 0,071 | 0 | +0,00 | 13.06. |
| GT2SLK | Goldman Sachs | 35 | 0,42 | 21.06.2013 | 3,33 | 3,43 | +0,05 | +13,51 | 13.06. |
| GT4G04 | Goldman Sachs | 17 | 0,001 | 21.06.2013 | n.v. | n.v. | 0 | +0,00 | 13.06. |
| GT2X6M | Goldman Sachs | 39 | 0,72 | 21.06.2013 | 3,33 | 3,43 | +0,04 | +5,88 | 13.06. |
| GT4G05 | Goldman Sachs | 21 | 0,001 | 21.06.2013 | 0,001 | 0,071 | 0 | +0,00 | 13.06. |
| GT4G08 | Goldman Sachs | 29 | 0,011 | 21.06.2013 | 0,007 | 0,010 | -0,001 | -8,33 | 11:33 |
| GT4G0A | Goldman Sachs | 33 | 0,27 | 21.06.2013 | 0,012 | 0,022 | +0,05 | +22,73 | 13.06. |
| GT3FBP | Goldman Sachs | 43 | 1,02 | 21.06.2013 | 7,09 | 7,13 | +0,04 | +4,08 | 13.06. |
| GT4G0D | Goldman Sachs | 41 | 0,87 | 21.06.2013 | 7,09 | 7,13 | +0,04 | +4,82 | 13.06. |
| GT2SLB | Goldman Sachs | 19 | 0,001 | 21.06.2013 | n.v. | n.v. | 0 | +0,00 | 13.06. |
| GT4G0B | Goldman Sachs | 37 | 0,57 | 21.06.2013 | 3,33 | 3,43 | +0,04 | +7,55 | 13.06. |
| GT4G07 | Goldman Sachs | 25 | 0,002 | 21.06.2013 | 0,001 | 0,041 | +0,001 | +100,00 | 13.06. |
| GT1GUP | Goldman Sachs | 31 | 0,09 | 21.06.2013 | 0,012 | 0,022 | -0,02 | -18,18 | 17.06. |
| GT2SLF | Goldman Sachs | 27 | 0,001 | 21.06.2013 | 0,001 | 0,041 | -0,003 | -75,00 | 17.06. |
| UU1DNA | UBS AG, LONDON ... | 22,5 | 0,01 | 16.09.2013 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0,00 | 14:02 |
| UU1GBP | UBS AG, LONDON ... | 30 | 0,13 | 16.09.2013 | 0,13 | 0,14 | -0,01 | -7,14 | 14:02 |
| UU1HLE | UBS AG, LONDON ... | 40 | 0,71 | 16.09.2013 | 0,71 | 0,72 | -0,02 | -2,74 | 14:00 |
| UU1LA7 | UBS AG, LONDON ... | 25 | 0,03 | 16.09.2013 | 0,03 | 0,04 | 0 | 0,00 | 14:02 |
| UU1G0R | UBS AG, LONDON ... | 45 | 1,08 | 16.09.2013 | 1,08 | 1,09 | -0,01 | -0,92 | 14:00 |
| UU1K8M | UBS AG, LONDON ... | 50 | 1,45 | 16.09.2013 | 1,45 | 1,46 | -0,02 | -1,36 | 14:02 |
| UU5755 | UBS AG, LONDON ... | 20 | 0,01 | 16.09.2013 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0,00 | 14:18 |
| UA3FTX | UBS AG, LONDON ... | 32 | 0,20 | 16.09.2013 | 0,21 | 0,22 | -0,01 | -4,76 | 13:30 |
| UU1GKJ | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,37 | 16.09.2013 | 0,37 | 0,38 | -0,01 | -2,63 | 14:02 |
| UU1JWM | UBS AG, LONDON ... | 27,5 | 0,06 | 16.09.2013 | 0,06 | 0,07 | -0,01 | -14,29 | 14:02 |
| CZ0XA5 | Commerzbank AG | 39 | 7,13 | 18.09.2013 | 7,11 | 7,15 | +0,07 | +0,99 | 13:11 |
| CZ0XA4 | Commerzbank AG | 34 | 3,75 | 18.09.2013 | 3,77 | 3,81 | +0,04 | +1,08 | 13:09 |
| CZ6XWS | Commerzbank AG | 24 | 0,14 | 18.09.2013 | 0,33 | 0,37 | -0,01 | -6,67 | 13:41 |
| CK83CH | Commerzbank AG | 29 | 1,42 | 18.09.2013 | 1,33 | 1,44 | -0,02 | -1,39 | 13:32 |
| CK92E7 | Commerzbank AG | 19 | 0,03 | 18.09.2013 | 0,03 | 0,11 | -0,01 | -25,00 | 13:03 |
| GT3R8P | Goldman Sachs | 27 | 0,079 | 20.09.2013 | 0,073 | 0,076 | -0,001 | -1,25 | 12:06 |
| GT2X6N | Goldman Sachs | 39 | 0,73 | 20.09.2013 | 0,71 | 0,72 | 0 | 0,00 | 11:33 |
| GT3R8Q | Goldman Sachs | 35 | 0,45 | 20.09.2013 | 0,43 | 0,44 | 0 | 0,00 | 12:08 |
| GT3FBU | Goldman Sachs | 47 | 1,32 | 20.09.2013 | 1,30 | 1,31 | +0,01 | +0,76 | 11:53 |
| GT3R8R | Goldman Sachs | 43 | 1,03 | 20.09.2013 | 1,01 | 1,02 | +0,01 | +0,98 | 12:08 |
| GT5DCU | Goldman Sachs | 25 | 0,043 | 20.09.2013 | 0,040 | 0,043 | -0,001 | -2,27 | 12:03 |
| GT5DCX | Goldman Sachs | 33 | 0,33 | 20.09.2013 | 0,31 | 0,32 | +0,01 | +3,13 | 12:03 |
| GT5DCV | Goldman Sachs | 29 | 0,13 | 20.09.2013 | 0,12 | 0,13 | -0,01 | -7,14 | 12:03 |
| GT2X6A | Goldman Sachs | 15 | 0,002 | 20.09.2013 | 0,002 | 0,005 | -0,001 | -33,33 | 11:33 |
| GT2X6D | Goldman Sachs | 23 | 0,023 | 20.09.2013 | 0,022 | 0,025 | -0,001 | -4,17 | 11:33 |
[ Es werden 50 von 133 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
