Molycorp Inc. (Del) Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ4JWN | Commerzbank AG | 10 | 2,32 | 31.12.2099 | 2,32 | 2,89 | -0,01 | -0,43 | 12:11 |
| CZ4HWH | Commerzbank AG | 12 | 3,86 | 31.12.2099 | 3,86 | 4,44 | +0,01 | +0,26 | 11:52 |
| CZ1EA1 | Commerzbank AG | 14 | 5,41 | 31.12.2099 | 5,39 | 5,98 | +0,48 | +9,74 | 23.05. |
| CZ0NVC | Commerzbank AG | 16 | 6,92 | 31.12.2099 | 6,92 | 7,54 | -0,01 | -0,14 | 11:45 |
| CZ1CTR | Commerzbank AG | 18 | 8,52 | 31.12.2099 | 8,48 | 9,06 | +0,49 | +6,10 | 23.05. |
| CZ0FJL | Commerzbank AG | 20 | 10,05 | 31.12.2099 | 9,99 | 10,62 | +0,5 | +5,24 | 23.05. |
| CZ0FJM | Commerzbank AG | 22 | 11,60 | 31.12.2099 | 11,54 | 12,17 | +0,5 | +4,50 | 23.05. |
| CK8ZTZ | Commerzbank AG | 25 | 13,85 | 31.12.2099 | 13,86 | 14,46 | -0,1 | -0,72 | 12:21 |
| CK8YFE | Commerzbank AG | 27 | 15,40 | 31.12.2099 | 15,41 | 16,01 | -0,1 | -0,65 | 12:05 |
| CK8G1G | Commerzbank AG | 31,2 | 18,66 | 31.12.2099 | 18,64 | 19,24 | -0,06 | -0,32 | 11:38 |
| CK8FRV | Commerzbank AG | 33,3 | 20,27 | 31.12.2099 | 20,26 | 20,86 | -0,08 | -0,39 | 11:37 |
| CK83L1 | Commerzbank AG | 35,4 | 21,88 | 31.12.2099 | 21,88 | 22,48 | -0,13 | -0,59 | 12:47 |
| CK5K37 | Commerzbank AG | 39,5 | 25,07 | 31.12.2099 | 25,04 | 25,64 | -0,11 | -0,44 | 11:43 |
| CK5JPZ | Commerzbank AG | 41,6 | 26,69 | 31.12.2099 | 26,66 | 27,26 | -0,1 | -0,37 | 11:43 |
| CK4E1T | Commerzbank AG | 45,8 | 29,90 | 31.12.2099 | 29,91 | 30,51 | -0,19 | -0,63 | 12:13 |
| CK4CZB | Commerzbank AG | 47,8 | 31,45 | 31.12.2099 | 31,43 | 32,03 | -0,2 | -0,63 | 12:11 |
| CK4CZC | Commerzbank AG | 49,9 | 33,07 | 31.12.2099 | 33,07 | 33,67 | -0,21 | -0,63 | 12:10 |
| CK4CZD | Commerzbank AG | 52 | 34,69 | 31.12.2099 | 34,68 | 35,28 | -0,22 | -0,63 | 12:10 |
| CK4CZE | Commerzbank AG | 54,1 | 36,31 | 31.12.2099 | 36,29 | 36,89 | -0,23 | -0,63 | 12:10 |
| CK4BEK | Commerzbank AG | 56,2 | 37,91 | 31.12.2099 | 37,92 | 38,52 | -0,22 | -0,58 | 12:17 |
| CK48X4 | Commerzbank AG | 58,2 | 39,48 | 31.12.2099 | 39,47 | 40,07 | -0,22 | -0,55 | 11:54 |
| CK3GDQ | Commerzbank AG | 62,4 | 4,27 | 31.12.2099 | 4,27 | 4,33 | -0,03 | -0,70 | 12:50 |
| CK3GDR | Commerzbank AG | 64,5 | 4,43 | 31.12.2099 | 4,43 | 4,49 | -0,03 | -0,67 | 12:50 |
| CK377U | Commerzbank AG | 66,6 | 4,59 | 31.12.2099 | 4,59 | 4,65 | -0,03 | -0,65 | 12:43 |
| CK377V | Commerzbank AG | 68,6 | 4,75 | 31.12.2099 | 4,75 | 4,81 | -0,03 | -0,63 | 12:43 |
| CK1HST | Commerzbank AG | 72,8 | 5,07 | 31.12.2099 | 5,07 | 5,13 | -0,03 | -0,59 | 12:24 |
| CK24KL | Commerzbank AG | 74,9 | 5,23 | 31.12.2099 | 5,23 | 5,29 | -0,03 | -0,57 | 12:24 |
| CK1QS1 | Commerzbank AG | 77 | 5,39 | 31.12.2099 | 5,40 | 5,46 | -0,04 | -0,74 | 12:37 |
| CK100H | Commerzbank AG | 83,2 | 5,88 | 31.12.2099 | 5,87 | 5,93 | -0,03 | -0,51 | 11:42 |
| CK06F1 | Commerzbank AG | 88,4 | 6,28 | 31.12.2099 | 6,27 | 6,33 | -0,03 | -0,48 | 11:58 |
| CK07X5 | Commerzbank AG | 93,6 | 6,68 | 31.12.2099 | 6,67 | 6,73 | -0,04 | -0,60 | 12:13 |
| CK08TQ | Commerzbank AG | 98,8 | 7,12 | 31.12.2099 | 7,07 | 7,13 | +0,07 | +0,99 | 23.05. |
| CK1FG3 | Commerzbank AG | 104 | 7,48 | 31.12.2099 | 7,48 | 7,54 | -0,05 | -0,66 | 12:05 |
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
