Newmont Mining Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA28QU | UBS AG, LONDON ... | 17,053 | 1,14 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,01 | +0,89 | 17.05. |
| TB54CF | HSBC Trinkaus &... | 17,3151 | 11,03 | 31.12.2099 | n.v. | n.v. | +0,18 | +1,66 | 17.05. |
| UA29RX | UBS AG, LONDON ... | 17,5545 | 1,10 | 31.12.2099 | 1,05 | 1,06 | +0,01 | +0,92 | 17.05. |
| UA25U2 | UBS AG, LONDON ... | 18,0603 | 1,06 | 31.12.2099 | 1,05 | 1,06 | +0,01 | +0,95 | 17.05. |
| UA27FZ | UBS AG, LONDON ... | 18,562 | 1,02 | 31.12.2099 | 1,05 | 1,06 | +0,01 | +0,99 | 17.05. |
| UA1US5 | UBS AG, LONDON ... | 19,0658 | 0,99 | 31.12.2099 | 1,05 | 1,06 | +0,02 | +2,06 | 17.05. |
| TB50AZ | HSBC Trinkaus &... | 19,4696 | 9,12 | 31.12.2099 | 1,05 | 1,06 | +0,18 | +2,01 | 17.05. |
| UA1YTR | UBS AG, LONDON ... | 19,5676 | 0,95 | 31.12.2099 | 1,05 | 1,06 | +0,02 | +2,15 | 17.05. |
| TB54CG | HSBC Trinkaus &... | 19,9097 | 9,05 | 31.12.2099 | 1,05 | 1,06 | +0,18 | +2,03 | 17.05. |
| UA1S6Q | UBS AG, LONDON ... | 20,0693 | 0,91 | 31.12.2099 | 1,05 | 1,06 | +0,02 | +2,25 | 17.05. |
| UA2EXP | UBS AG, LONDON ... | 20,7444 | 0,85 | 31.12.2099 | 0,80 | 0,82 | +0,01 | +1,19 | 17.05. |
| BP8Q2W | BNP Paribas | 21,1059 | 0,79 | 31.12.2099 | 0,80 | 0,82 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA1Y57 | UBS AG, LONDON ... | 21,7578 | 0,77 | 31.12.2099 | 0,73 | 0,74 | +0,01 | +1,32 | 17.05. |
| UA3BDH | UBS AG, LONDON ... | 22 | 0,71 | 20.09.2013 | 0,73 | 0,74 | +0,01 | +1,43 | 17.05. |
| UA25TA | UBS AG, LONDON ... | 22 | 0,73 | 21.06.2013 | 0,68 | 0,69 | +0,01 | +1,39 | 17.05. |
| TB5N0N | HSBC Trinkaus &... | 22,5071 | 7,07 | 31.12.2099 | 0,68 | 0,69 | +0,1 | +1,43 | 17.05. |
| UA05VQ | UBS AG, LONDON ... | 22,793 | 0,70 | 31.12.2099 | 0,68 | 0,69 | +0,02 | +2,94 | 17.05. |
| UA3C79 | UBS AG, LONDON ... | 23 | 0,65 | 21.06.2013 | 0,68 | 0,69 | +0,01 | +1,56 | 17.05. |
| UA28XD | UBS AG, LONDON ... | 23 | 0,63 | 20.09.2013 | 0,59 | 0,60 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| CT9VEK | Citigroup Globa... | 23,0505 | 0,66 | 31.12.2099 | 0,59 | 0,60 | +0,02 | +3,13 | 17.05. |
| TB5KV0 | HSBC Trinkaus &... | 23,5618 | 6,05 | 31.12.2099 | 0,59 | 0,60 | +0,3 | +5,22 | 17.05. |
| UA05W2 | UBS AG, LONDON ... | 23,8027 | 0,62 | 31.12.2099 | 0,59 | 0,60 | +0,02 | +3,33 | 17.05. |
| UA27UR | UBS AG, LONDON ... | 24 | 0,58 | 21.06.2013 | 0,59 | 0,60 | +0,02 | +3,57 | 17.05. |
| UA2873 | UBS AG, LONDON ... | 24 | 0,56 | 20.09.2013 | 0,51 | 0,52 | +0,01 | +1,82 | 17.05. |
| BP8HTA | BNP Paribas | 24,29 | 0,54 | 31.12.2099 | 0,51 | 0,52 | -0,01 | -1,82 | 17.05. |
| TB5ZWZ | HSBC Trinkaus &... | 24,337 | 5,67 | 31.12.2099 | 0,51 | 0,52 | +0,12 | +2,16 | 17.05. |
| AA7HH1 | The Royal Bank ... | 24,34 | 0,53 | 31.12.2099 | 0,51 | 0,52 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UA0YD1 | UBS AG, LONDON ... | 24,8823 | 0,53 | 31.12.2099 | 0,48 | 0,49 | +0,01 | +1,92 | 17.05. |
| CT9VBE | Citigroup Globa... | 24,9651 | 0,53 | 31.12.2099 | 0,48 | 0,49 | +0,02 | +3,92 | 17.05. |
| UA28VU | UBS AG, LONDON ... | 25 | 0,50 | 21.06.2013 | 0,48 | 0,49 | +0,01 | +2,04 | 17.05. |
| UA297U | UBS AG, LONDON ... | 25 | 0,49 | 20.09.2013 | 0,44 | 0,45 | +0,02 | +4,26 | 17.05. |
| CT9VEL | Citigroup Globa... | 25,3907 | 0,48 | 31.12.2099 | 0,44 | 0,45 | +0,02 | +4,35 | 17.05. |
| UA1UD7 | UBS AG, LONDON ... | 26 | 0,41 | 20.09.2013 | 0,44 | 0,45 | +0,01 | +2,50 | 17.05. |
| UA1VHY | UBS AG, LONDON ... | 26 | 0,42 | 21.06.2013 | 0,37 | 0,38 | +0,01 | +2,44 | 17.05. |
| UU4N3G | UBS AG, LONDON ... | 26,0259 | 0,44 | 31.12.2099 | 0,39 | 0,40 | +0,01 | +2,33 | 17.05. |
| TB55A9 | HSBC Trinkaus &... | 26,058 | 0,42 | 31.12.2099 | 0,39 | 0,40 | +0,03 | +7,69 | 17.05. |
| TB5L9M | HSBC Trinkaus &... | 26,1523 | 0,44 | 31.12.2099 | 0,39 | 0,40 | +0,03 | +7,32 | 17.05. |
| BP7SE3 | BNP Paribas | 26,2794 | 0,39 | 31.12.2099 | 0,32 | 0,33 | -0,02 | -4,88 | 17.05. |
| UA1R3E | UBS AG, LONDON ... | 27 | 0,35 | 21.06.2013 | 0,32 | 0,33 | +0,01 | +2,94 | 17.05. |
| UA1Q2S | UBS AG, LONDON ... | 27 | 0,34 | 20.09.2013 | 0,32 | 0,33 | +0,01 | +3,03 | 17.05. |
| AA1LM1 | The Royal Bank ... | 27,03 | 0,32 | 31.12.2099 | 0,27 | 0,29 | 0 | +0,00 | 17.05. |
| UU4JCT | UBS AG, LONDON ... | 27,0592 | 0,36 | 31.12.2099 | 0,27 | 0,29 | +0,01 | +2,86 | 17.05. |
| CT9VBF | Citigroup Globa... | 27,498 | 0,33 | 31.12.2099 | 0,27 | 0,29 | +0,02 | +6,45 | 17.05. |
| CT9VEM | Citigroup Globa... | 27,7311 | 0,30 | 31.12.2099 | 0,27 | 0,29 | +0,02 | +7,14 | 17.05. |
| UA1RQD | UBS AG, LONDON ... | 28 | 0,27 | 20.09.2013 | 0,22 | 0,23 | +0,02 | +8,00 | 17.05. |
| UA1UX5 | UBS AG, LONDON ... | 28 | 0,27 | 21.06.2013 | 0,22 | 0,23 | +0,01 | +3,85 | 17.05. |
| TB5YS9 | HSBC Trinkaus &... | 28,0181 | 0,26 | 31.12.2099 | 0,22 | 0,23 | -0,01 | -3,70 | 17.05. |
| UU6KKG | UBS AG, LONDON ... | 28,0806 | 0,28 | 31.12.2099 | 0,23 | 0,24 | +0,01 | +3,70 | 17.05. |
| TB5H22 | HSBC Trinkaus &... | 28,5691 | 0,23 | 31.12.2099 | 0,23 | 0,24 | +0,03 | +15,00 | 17.05. |
| BP4TZ1 | BNP Paribas | 28,8568 | 0,11 | 31.12.2099 | 0,23 | 0,24 | -0,08 | -42,11 | 17.05. |
[ Es werden 50 von 67 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
