Newmont Mining Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA31Y2 | UBS AG | 32 | 0,050 | 21.06.2013 | 0,001 | 0,100 | 0 | 0,00 | 22.05. |
| UA33M9 | UBS AG | 32 | 0,050 | 20.09.2013 | 0,001 | 0,100 | 0 | 0,00 | 22.05. |
| UA338S | UBS AG, LONDON ... | 33,945 | 0,16 | 31.12.2099 | 0,18 | 0,19 | +0,01 | +6,67 | 24.05. |
| UA32WU | UBS AG, LONDON ... | 34 | 0,19 | 20.09.2013 | 0,25 | 0,26 | +0,01 | +5,56 | 24.05. |
| UA32H9 | UBS AG, LONDON ... | 34 | 0,18 | 21.06.2013 | 0,24 | 0,25 | +0,01 | +5,88 | 24.05. |
| UA3PL0 | UBS AG, LONDON ... | 34,8917 | 0,23 | 31.12.2099 | 0,29 | 0,30 | +0,01 | +4,55 | 24.05. |
| CF1YY3 | Citigroup Globa... | 34,915 | 0,25 | 31.12.2099 | 0,29 | 0,31 | +0,01 | +4,17 | 24.05. |
| HV99UG | UniCredit Bank ... | 34,9463 | 0,21 | 31.12.2099 | 0,25 | 0,26 | -0,01 | -4,55 | 24.05. |
| UA3G35 | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,26 | 21.06.2013 | 0,32 | 0,33 | +0,01 | +4,00 | 24.05. |
| CF1YR3 | Citigroup Globa... | 35 | 0,29 | 20.06.2013 | 0,32 | 0,34 | +0,02 | +7,41 | 24.05. |
| CF12HF | Citigroup Globa... | 35 | 0,29 | 19.09.2013 | 0,33 | 0,35 | +0,01 | +3,57 | 24.05. |
| UA3KCN | UBS AG, LONDON ... | 35 | 0,27 | 20.09.2013 | 0,33 | 0,34 | +0,01 | +3,85 | 24.05. |
| UA1YU0 | UBS AG, LONDON ... | 35,8258 | 0,30 | 31.12.2099 | 0,36 | 0,37 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| HV97C1 | UniCredit Bank ... | 35,9034 | 0,28 | 31.12.2099 | 0,29 | 0,30 | -0,02 | -6,67 | 24.05. |
| UA1YDK | UBS AG, LONDON ... | 36 | 0,35 | 20.09.2013 | 0,41 | 0,42 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| UA1XP3 | UBS AG, LONDON ... | 36 | 0,34 | 21.06.2013 | 0,40 | 0,41 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| HV99TL | UniCredit Bank ... | 36,444 | 0,32 | 31.12.2099 | 0,36 | 0,37 | -0,02 | -5,88 | 24.05. |
| UA1V3S | UBS AG, LONDON ... | 36,8209 | 0,38 | 31.12.2099 | 0,44 | 0,45 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| HV97C2 | UniCredit Bank ... | 36,9007 | 0,36 | 31.12.2099 | 0,40 | 0,41 | -0,02 | -5,26 | 24.05. |
| UA1WJG | UBS AG, LONDON ... | 37 | 0,42 | 21.06.2013 | 0,48 | 0,49 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| UA1VYE | UBS AG, LONDON ... | 37 | 0,43 | 20.09.2013 | 0,49 | 0,50 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| HV97DW | UniCredit Bank ... | 37,3994 | 0,40 | 31.12.2099 | 0,40 | 0,41 | -0,01 | -2,44 | 24.05. |
| CF153F | Citigroup Globa... | 37,6043 | 0,44 | 31.12.2099 | 0,48 | 0,50 | +0,01 | +2,33 | 24.05. |
| UA1URS | UBS AG, LONDON ... | 37,8161 | 0,46 | 31.12.2099 | 0,51 | 0,52 | +0,01 | +2,22 | 24.05. |
| HV982N | UniCredit Bank ... | 37,9242 | 0,44 | 31.12.2099 | 0,44 | 0,45 | -0,01 | -2,22 | 24.05. |
| UA1Y13 | UBS AG, LONDON ... | 38 | 0,50 | 21.06.2013 | 0,52 | 0,53 | +0,01 | +2,04 | 24.05. |
| UA1RBT | UBS AG, LONDON ... | 38 | 0,51 | 20.09.2013 | 0,57 | 0,58 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| HV97DX | UniCredit Bank ... | 38,3967 | 0,47 | 31.12.2099 | 0,51 | 0,52 | -0,02 | -4,08 | 24.05. |
| UA1YDC | UBS AG, LONDON ... | 38,7904 | 0,54 | 31.12.2099 | 0,59 | 0,60 | +0,01 | +1,89 | 24.05. |
| UA1RUA | UBS AG, LONDON ... | 39 | 0,59 | 20.09.2013 | 0,65 | 0,66 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| UA1Y0K | UBS AG, LONDON ... | 39 | 0,58 | 21.06.2013 | 0,60 | 0,61 | +0,01 | +1,75 | 24.05. |
| HV983L | UniCredit Bank ... | 39,4212 | 0,55 | 31.12.2099 | 0,59 | 0,60 | -0,02 | -3,51 | 24.05. |
| UA2SJN | UBS AG, LONDON ... | 39,7797 | 0,61 | 31.12.2099 | 0,63 | 0,64 | +0,01 | +1,67 | 24.05. |
| CF1KU2 | Citigroup Globa... | 39,8229 | 0,63 | 31.12.2099 | 0,67 | 0,69 | +0,01 | +1,61 | 24.05. |
| HV95XA | UniCredit Bank ... | 39,8866 | 0,59 | 31.12.2099 | 0,63 | 0,64 | -0,01 | -1,67 | 24.05. |
| UA2XCK | UBS AG, LONDON ... | 40 | 0,67 | 20.09.2013 | 0,69 | 0,70 | +0,01 | +1,52 | 24.05. |
| UA2TAA | UBS AG, LONDON ... | 40 | 0,65 | 21.06.2013 | 0,71 | 0,72 | +0,01 | +1,56 | 24.05. |
| CF1WW5 | Citigroup Globa... | 40 | 0,68 | 20.06.2013 | 0,71 | 0,73 | +0,01 | +1,49 | 24.05. |
| CF12HG | Citigroup Globa... | 40 | 0,69 | 19.09.2013 | 0,72 | 0,74 | +0,01 | +1,47 | 24.05. |
| BP8Q5U | BNP Paribas | 40,4799 | 0,64 | 31.12.2099 | 0,67 | 0,68 | -0,01 | -1,54 | 24.05. |
| UA2LE9 | UBS AG, LONDON ... | 40,7303 | 0,69 | 31.12.2099 | 0,74 | 0,75 | +0,01 | +1,47 | 24.05. |
| HV95XB | UniCredit Bank ... | 40,8837 | 0,66 | 31.12.2099 | 0,67 | 0,68 | -0,02 | -2,94 | 24.05. |
| UA2K70 | UBS AG, LONDON ... | 41 | 0,73 | 21.06.2013 | 0,79 | 0,80 | +0,01 | +1,39 | 24.05. |
| UA2L31 | UBS AG, LONDON ... | 41 | 0,75 | 20.09.2013 | 0,80 | 0,81 | +0,01 | +1,35 | 24.05. |
| HV95YY | UniCredit Bank ... | 41,3823 | 0,71 | 31.12.2099 | 0,71 | 0,72 | -0,01 | -1,39 | 24.05. |
| AA7GJ0 | The Royal Bank ... | 41,73 | 0,72 | 31.12.2099 | 0,78 | 0,80 | +0,01 | +1,41 | 24.05. |
| CF1KU3 | Citigroup Globa... | 41,814 | 0,78 | 31.12.2099 | 0,82 | 0,84 | 0 | +0,00 | 24.05. |
| UA2MS0 | UBS AG, LONDON ... | 42 | 0,83 | 20.09.2013 | 0,88 | 0,89 | +0,01 | +1,22 | 24.05. |
| UA2KR1 | UBS AG, LONDON ... | 42 | 0,81 | 21.06.2013 | 0,83 | 0,84 | +0,01 | +1,25 | 24.05. |
| UA01VF | UBS AG, LONDON ... | 42,0611 | 0,78 | 31.12.2099 | 0,85 | 0,86 | 0 | +0,00 | 24.05. |
[ Es werden 50 von 176 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
