Newmont Mining Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UA31Y2 UBS AG 32 0,050 21.06.2013 0,001 0,100 0 0,00 22.05.
UA33M9 UBS AG 32 0,050 20.09.2013 0,001 0,100 0 0,00 22.05.
UU4999 UBS AG, LONDON ... 60,234 2,19 31.12.2099 2,26 2,27 0 +0,00 24.05.
UA1BVC UBS AG, LONDON ... 43,0316 0,86 31.12.2099 0,92 0,93 0 +0,00 24.05.
UU94AC UBS AG, LONDON ... 62 2,35 21.06.2013 2,26 2,27 0 +0,00 24.05.
UU9X4Q UBS AG, LONDON ... 46 1,11 21.06.2013 1,19 1,20 0 +0,00 24.05.
CF1KU3 Citigroup Globa... 41,8096 0,78 31.12.2099 0,80 0,81 0 +0,00 24.05.
UA1LKB UBS AG, LONDON ... 63,6149 2,45 31.12.2099 2,48 2,49 0 +0,00 24.05.
UU6PJA UBS AG, LONDON ... 50,4509 1,43 31.12.2099 1,49 1,50 0 +0,00 24.05.
CF1KU6 Citigroup Globa... 51,7642 1,55 31.12.2099 1,49 1,50 0 +0,00 24.05.
CT8RZ8 Citigroup Globa... 51,9597 1,55 31.12.2099 1,49 1,50 0 +0,00 24.05.
RBS948 The Royal Bank ... 65,22 2,53 31.12.2099 2,55 2,56 0 +0,00 24.05.
UA1YU0 UBS AG, LONDON ... 35,821 0,30 31.12.2099 0,33 0,34 0 +0,00 24.05.
AA6WVN The Royal Bank ... 52,12 1,53 31.12.2099 1,65 1,66 0 +0,00 24.05.
UA1YDK UBS AG, LONDON ... 36 0,35 20.09.2013 0,41 0,42 0 +0,00 24.05.
UA1XP3 UBS AG, LONDON ... 36 0,34 21.06.2013 0,41 0,42 0 +0,00 24.05.
CT1ZYJ Citigroup Globa... 66,2598 2,67 31.12.2099 2,71 2,73 0 +0,00 24.05.
UA1V3S UBS AG, LONDON ... 36,816 0,38 31.12.2099 0,36 0,37 0 +0,00 24.05.
UA2F3P UBS AG, LONDON ... 48 1,28 20.09.2013 1,30 1,31 0 +0,00 24.05.
UA1WJG UBS AG, LONDON ... 37 0,42 21.06.2013 0,48 0,49 0 +0,00 24.05.
UA1VYE UBS AG, LONDON ... 37 0,43 20.09.2013 0,48 0,49 0 +0,00 24.05.
UA1JGF UBS AG, LONDON ... 54,8227 1,77 31.12.2099 1,79 1,80 0 +0,00 24.05.
UA091B UBS AG, LONDON ... 48,9569 1,32 31.12.2099 1,38 1,39 0 +0,00 24.05.
UU4ME8 UBS AG, LONDON ... 55 1,81 21.06.2013 1,79 1,80 0 +0,00 24.05.
CF16UK Citigroup Globa... 55 1,85 19.09.2013 1,79 1,80 0 +0,00 24.05.
UA1SHM UBS AG, LONDON ... 55,7215 1,84 31.12.2099 1,90 1,91 0 +0,00 24.05.
UA1RBT UBS AG, LONDON ... 38 0,51 20.09.2013 0,57 0,58 0 +0,00 24.05.
UA01VF UBS AG, LONDON ... 42,0555 0,78 31.12.2099 0,80 0,81 0 +0,00 24.05.
UA06M8 UBS AG, LONDON ... 46,9882 1,16 31.12.2099 1,13 1,14 0 +0,00 24.05.
UA1RUA UBS AG, LONDON ... 39 0,59 20.09.2013 0,65 0,66 0 +0,00 24.05.
UU4RG0 UBS AG, LONDON ... 58 2,04 21.06.2013 2,10 2,11 0 +0,00 24.05.
UU6N9H UBS AG, LONDON ... 47,516 1,21 31.12.2099 1,27 1,28 0 +0,00 24.05.
CT1MG0 Citigroup Globa... 76,4079 3,44 31.12.2099 3,43 3,45 0 +0,00 24.05.
UU4M02 UBS AG, LONDON ... 60 2,19 21.06.2013 2,26 2,27 0 +0,00 24.05.
CG0Q2Q Citigroup Globa... 78,2728 3,60 31.12.2099 3,43 3,45 0 +0,00 24.05.
UA08PB UBS AG, LONDON ... 47,9693 1,24 31.12.2099 1,30 1,31 0 +0,00 24.05.
CT278D Citigroup Globa... 59,7426 2,17 31.12.2099 2,10 2,11 0 +0,00 24.05.
UA2FCZ UBS AG, LONDON ... 46 1,13 20.09.2013 1,19 1,20 0 +0,00 24.05.
CT8RUQ Citigroup Globa... 48,2446 1,28 31.12.2099 1,30 1,31 0 +0,00 24.05.
UA2EC1 UBS AG, LONDON ... 45 1,05 20.09.2013 0,98 0,99 0 +0,00 24.05.
CT8MMU Citigroup Globa... 53,089 1,65 31.12.2099 1,64 1,65 0 +0,00 24.05.
UU6NG7 UBS AG, LONDON ... 53,3858 1,66 31.12.2099 1,72 1,73 0 +0,00 24.05.
UA1LQL UBS AG, LONDON ... 53,8362 1,69 31.12.2099 1,72 1,73 0 +0,00 24.05.
UA18HD UBS AG, LONDON ... 49 1,36 20.09.2013 1,38 1,39 0 +0,00 24.05.
UA2F41 UBS AG, LONDON ... 47 1,21 20.09.2013 1,27 1,28 0 +0,00 24.05.
CT27GY Citigroup Globa... 65,2801 2,58 31.12.2099 2,55 2,56 0 +0,00 24.05.
CF0JCN Citigroup Globa... 47,4935 1,20 31.12.2099 1,27 1,28 0 +0,00 24.05.
UA2BY2 UBS AG, LONDON ... 43,5695 0,90 31.12.2099 0,92 0,93 0 +0,00 24.05.
UA2BM9 UBS AG, LONDON ... 50 1,44 20.09.2013 1,50 1,51 0 +0,00 24.05.
UU6KW3 UBS AG, LONDON ... 46,5377 1,13 31.12.2099 1,13 1,14 0 +0,00 24.05.

[ Es werden 50 von 176 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."


26. Mai 2013 - 00:43 Uhr   Seite aktualisieren
Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 



TOP 5 RBS Zertifikate

Gold Knockout Long

WKN Geld, € +/- %
ABN3V7 n.v. -0,46
327020 n.v. -0,47
325946 n.v. -0,47
ABN3K0 n.v. -0,48
ABN19Y n.v. -0,48

Silber Knockout Long

WKN Geld, € +/- %
AA1NME 8,44 -1,37
AA1UWW 8,44 -1,41
AA11SQ 5,64 -1,44
AA11HU 8,44 -1,46
RBS4RP 5,64 -1,49