Tell Gold & Silber Fonds A
| Fondsgesell.: | LLB Fund Services AG | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Edelmetalle | ISIN: | LI0023785673 |
| Manager: | Rolf Nef | Volumen: | 3,96 Mio. CHF, Stand: 03/2013 |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko und investiert das Fondsvermögen in die Edelmetalle Gold und Silber, in Aktien von Gesellschaften, die diese Metalle produzieren sowie in deren Derivate. Der Fonds setzt neben traditionellen Anlagen auch Optionsstrategien ein, welche als nicht traditionelle Anlagestrategien zu qualifizieren sind. Diese Anlagestrategie weist ein anderes Risikoprofil als jenes der traditionell bekannten "Investmentunternehmen für Wertpapiere" auf.
Profil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden.
Fondsmanager bzw. -berater
-
Name: Rolf Nef URL: www.tellgold.li Position: Fondsmanager EMail: info@tellgold.li Institution: Tell Gold & Silber Fonds Tel.: +41 (44) 715 3548 Ort: CH-8802 Kilchberg/Zürich Fax: +41 (44) 715 3450
Kennzahlen
| WKN: | A0LG1W | Bloomberg: | ? |
| ISIN: | LI0023785673 | Reuters: | ? |
| Valoren: | 2378567 | Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | CHF | Fondsvolumen: | 3,96 Mio. CHF, Stand: 03/2013 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Gründung: | 10.01.2006 | TER: | 2,64% (per 31.06.2008) |
| Risikoklasse: | 5 | PTR: | 260,90% (per 31.06.2008) |
| Benchmark: | Keine geeignete Benchmark verfügbar | ||
Vertrieb und Zulassung
| Zulassung in folgenden Ländern: | Liechtenstein |
| Vertrieb institutionelle Kunden: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertrieb Privatkunden: | Banken & Sparkassen, Vermögensverwalter & Fondsvermittler |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit
| Titel | Sprache | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Tell Gold & Silber Fonds - Factsheet 03/2013 | 278 kB | 23.03. | ||
| Tell Gold & Silber Fonds - Factsheet 02/2013 | 277 kB | 19.03. | ||
| Tell Gold & Silber Fonds - Factsheet 01/2013 | 277 kB | 14.02. | ||
| Tell Gold & Silber Fonds - Factsheet 12/2012 | 726 kB | 16.01. | ||
| Tell Gold & Silber Fonds - Factsheet 11/2012 | 726 kB | 19.12. | ||

