DWS Gold plus
| Fondsgesell.: | DWS Investment S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Edelmetalle | ISIN: | LU0055649056 |
| Manager: | Pierre Martin | Volumen: | 644,20 Mio. EUR, Stand: 06/2010 |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in Gold und andere Edelmetalle, einerseits über Edelmetallkonten, andererseits über Termin und Optionsgeschäfte auf Basis festverzinslicher Wertpapiere. (Den Fonds gibt es auch in anderen Anteilsklassen, beispielsweise in USD und GBP notierend.)
Profil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden.
Fondsmanager bzw. -berater
-
Name: Pierre Martin URL: www.dws.com Position: Fondsmanager EMail: info@dws.com Institution: DWS Investment S.A. Tel.: +352 / 42 101 - 860 Ort: L-1115 Luxembourg Fax: +352 / 42 101 - 910
Kennzahlen
| WKN: | 973246 | Bloomberg: | ? |
| ISIN: | LU0055649056 | Reuters: | ? |
| Valoren: | - | Domizil: | Luxemburg |
| Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 644,20 Mio. EUR, Stand: 06/2010 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Gründung: | 21.03.1994 | TER: | 0,90% (31.12.2007) |
| Risikoklasse: | 3 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | Keine geeignete Benchmark verfügbar | ||
Vertrieb und Zulassung
| Zulassung in folgenden Ländern: | Deutschland , Luxemburg |
| Vertrieb institutionelle Kunden: | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb Privatkunden: | Banken & Sparkassen, Vermögensverwalter & Fondsvermittler |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit
| Titel | Sprache | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| DWS Gold plus - Factsheet 06/2010 | 110 kB | 16.07. | ||
| DWS Gold plus - Factsheet 03/2010 | 110 kB | 20.04. | ||
| DWS Gold plus - Factsheet 01/2010 | 107 kB | 22.02. | ||
| DWS Gold plus - Factsheet 12/2009 | 108 kB | 15.01. | ||
| DWS Gold plus - Factsheet 11/2009 | 110 kB | 13.12. | ||

