NESTOR Gold Fonds
| Fondsgesell.: | NESTOR Investment Management S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Edelmetalle | ISIN: | LU0147784465 |
| Berater: | Marc Gugerli, Walter Wehrli | Volumen: | 34,20 Mio. EUR, Stand: 12/2010 |
Fondsstrategie
Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien aus dem Bereich der Goldindustrie angelegt. Dieser Bereich umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Der Manager verfolgt dabei einen sog. Bottom-up Ansatz. Der Fonds ist breit diversifiziert und investiert als Spezialität einen Teil der Mittel (ca. 15-20%) in Explorationsgesellschaften.
Profil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden.
Fondsmanager bzw. -berater
-
Name: Marc Gugerli URL: Position: Fondsberater EMail: Institution: Tel.: Ort: Fax:
-
Name: Walter Wehrli URL: k.A. Position: Fondsberater EMail: k.A. Institution: Konwave AG Tel.: +41 (71) 352 5940 Ort: CH-9100 Herisau Fax: k.A.
Kennzahlen
| WKN: | 570771 | Bloomberg: | NESGOLB LX |
| ISIN: | LU0147784465 | Reuters: | LU0147784465.LUF |
| Valoren: | - | Domizil: | Luxemburg |
| Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 34,20 Mio. EUR, Stand: 12/2010 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | M. M. Warburg & CO Luxembourg S.A. |
| Gründung: | 03.06.2002 | TER: | 1,85% (30.06.2008) |
| Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | FTSE Gold Mines Index | ||
Vertrieb und Zulassung
| Zulassung in folgenden Ländern: | Deutschland , Österreich , Luxemburg |
| Vertrieb institutionelle Kunden: | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH |
| Vertrieb Privatkunden: | Banken & Sparkassen, Vermögensverwalter & Fondsvermittler |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit
| Titel | Sprache | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| NESTOR Gold Fonds - Fact Sheet 12/2010 | 633 kB | 17.01. | ||
| NESTOR Gold Fonds - Fact Sheet 09/2010 | 82 kB | 18.10. | ||
| NESTOR Gold Fonds - Fact Sheet 06/2010 | 81 kB | 23.07. | ||
| NESTOR Gold Fonds - Fact Sheet 03/2010 | 190 kB | 21.04. | ||
| NESTOR Gold Fonds - Fact Sheet 12/2009 | 182 kB | 08.01. | ||


