DWS Klimawandel
| Fondsgesell.: | DWS Investment S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
| Branche: | Rohstoffe | ISIN: | DE000DWS0DT1 |
| Manager: | Nicolas Huber | Volumen: | 227,20 Mio. EUR, Stand: 12/2010 |
Fondsstrategie
Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt, die in den Geschäftsbereichen C02-effiziente oder energieeffiziente Technologien, erneuerbare oder alternative Energien, Klimaschutz, Katastrophenschutz oder -management und energieeffiziente Mobilität tätig sind.
Profil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden.
Fondsmanager bzw. -berater
-
Name: Nicolas Huber URL: www.dwsgo.de Position: Fondsmanager EMail: info@dwsgo.de Institution: DWS Finanz-Service GmbH Tel.: +49 (0)1803 - 1011 1060 Ort: D-60612 Frankfurt am Main Fax: +49 (0)69 / 71 909 - 4440
Kennzahlen
| WKN: | DWS0DT | Bloomberg: | ? |
| ISIN: | DE000DWS0DT1 | Reuters: | ? |
| Valoren: | ? | Domizil: | Luxemburg |
| Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 227,20 Mio. EUR, Stand: 12/2010 |
| Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Gründung: | 28.02.2007 | TER: | 1,45% (per 30.09.2008) |
| Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | keine | ||
Vertrieb und Zulassung
| Zulassung in folgenden Ländern: | Deutschland , Österreich |
| Vertrieb institutionelle Kunden: | DWS Investment GmbH |
| Vertrieb Privatkunden: | Banken & Sparkassen, Vermögensverwalter & Fondsvermittler |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit
| Titel | Sprache | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| DWS Klimawandel - Fact Sheet 12/2010 | 146 kB | 14.01. | ||
| DWS Klimawandel - Fact Sheet 10/2010 | 146 kB | 12.11. | ||
| DWS Klimawandel - Fact Sheet 06/2010 | 117 kB | 16.07. | ||
| DWS Klimawandel - Fact Sheet 03/2010 | 116 kB | 19.04. | ||
| DWS Klimawandel - Fact Sheet 01/2010 | 109 kB | 22.02. | ||

