DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
| Fondsgesell.: | DWS Investment S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Edelmetalle | ISIN: | LU0273159177 |
| Manager: | Manuel Tenekedshijew | Volumen: | 112,00 Mio. USD, Stand: 12/2010 |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen durch weltweite Anlage in als chancenreich eingeschätzte Unternehmen des Edelmetallsektors. Hierzu werden mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien weltweiter Aussteller angelegt, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold, Silber, Platin oder anderer Edelmetalle resultieren. Diese Unternehmen können in der Erkundung, Gewinnung, Fertigung, Verarbeitung und dem Vertrieb tätig sein. (Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Fonds gab es die Anteilsklassen: "LC", "FC", "A2", und "E2", die sich durch die Anteilswährung Euro/USD und die Mindestanlagesumme unterschieden.) Im Mai 2010 wurde der "DWS Goldminenaktien" (WKN: 976 982) fusioniert.
Profil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden.
Fondsmanager bzw. -berater
-
Name: Manuel Tenekedshijew URL: www.dwsgo.de Position: Fondsmanager EMail: info@dwsgo.de Institution: DWS Finanz-Service GmbH Tel.: +49 (0)1803 - 1011 1060 Ort: D-60612 Frankfurt am Main Fax: +49 (0)69 / 71 909 - 4440
Kennzahlen
| WKN: | DWS0B1 | Bloomberg: | ? |
| ISIN: | LU0273159177 | Reuters: | ? |
| Valoren: | 2836995 | Domizil: | Luxemburg |
| Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 112,00 Mio. USD, Stand: 12/2010 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Gründung: | 20.11.2006 | TER: | 1,77% (per 31.12.2009) |
| Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | Keine geeignete Benchmark verfügbar | ||
Vertrieb und Zulassung
| Zulassung in folgenden Ländern: | Deutschland , Österreich , Schweiz , Luxemburg , Frankreich , Spanien , und weitere |
| Vertrieb institutionelle Kunden: | DWS Investment S.A., DWS Investment GmbH |
| Vertrieb Privatkunden: | Banken & Sparkassen, Vermögensverwalter & Fondsvermittler |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit
| Titel | Sprache | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| DWS Invest Gold & Precious Metals - Factsheet 12/2010 | 122 kB | 14.01. | ||
| DWS Invest Gold & Precious Metals - Factsheet 10/2010 | 122 kB | 12.11. | ||
| DWS Invest Gold & Precious Metals - Factsheet 06/2010 | 122 kB | 16.07. | ||
| DWS Invest Gold & Precious Metals - Factsheet 03/2010 | 122 kB | 19.04. | ||
| DWS Invest Gold & Precious Metals - Factsheet 01/2010 | 112 kB | 22.02. | ||

