DWS Global Metals & Mining Typ O
| Fondsgesell.: | DWS Investment GmbH | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
| Branche: | Rohstoffe | ISIN: | DE0008474123 |
| Manager: | Manuel Tenekedshijew | Volumen: | 117,00 Mio. EUR, Stand: 12/2010 |
Fondsstrategie
Der DWS Global Metals & Mining konzentriert sich auf die weltweite Anlage in Aktien von Unternehmen, die sich mit der Produktion und Weiterverabeitung von Rohstoffen befassen. Der Fonds nannte sich bis Mai 2010 "DWS-Rohstoffonds".
Profil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden.
Fondsmanager bzw. -berater
-
Name: Manuel Tenekedshijew URL: www.dwsgo.de Position: Fondsmanager EMail: info@dwsgo.de Institution: DWS Finanz-Service GmbH Tel.: +49 (0)1803 - 1011 1060 Ort: D-60612 Frankfurt am Main Fax: +49 (0)69 / 71 909 - 4440
Kennzahlen
| WKN: | 847412 | Bloomberg: | ? |
| ISIN: | DE0008474123 | Reuters: | ? |
| Valoren: | - | Domizil: | Deutschland |
| Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 117,00 Mio. EUR, Stand: 12/2010 |
| Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | State Street Bank GmbH (Wien) |
| Gründung: | 31.03.1983 | TER: | 1,45% (per 30.09.2009) |
| Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | MSCI World Metals and Mining (RI) | ||
Vertrieb und Zulassung
| Zulassung in folgenden Ländern: | Deutschland , Österreich |
| Vertrieb institutionelle Kunden: | DWS Investment GmbH |
| Vertrieb Privatkunden: | Banken & Sparkassen, Vermögensverwalter & Fondsvermittler |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit
| Titel | Sprache | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| DWS Global Metals & Mining - Factsheet 12/2010 | 152 kB | 20.01. | ||
| DWS Global Metals & Mining - Factsheet 10/2010 | 151 kB | 12.11. | ||
| DWS Global Metals & Mining - Factsheet 06/2010 | 125 kB | 16.07. | ||
| DWS-Rohstoffonds - Factsheet 03/2010 | 125 kB | 19.04. | ||
| DWS-Rohstoffonds - Factsheet 01/2010 | 120 kB | 22.01. | ||

