SAM Sustainable Water Fund B (EUR)
| Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Wasser | ISIN: | LU0133061175 |
| Berater: | SAM-Team | Volumen: | 1.118,73 Mio. EUR, Stand: 12/2010 |
SAM-Team
|
|
Betreute Rohstofffonds
| Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
|---|---|---|---|---|
| SAM Sustainable Water Fund B (CHF) | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | 1.398,92 Mio. CHF | 12/2010 | |
| SAM Sustainable Water Fund B (EUR) | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | 1.118,73 Mio. EUR | 12/2010 | |
| SAM Sustainable Water Fund B (USD) | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | 1.500,83 Mio. USD | 12/2010 | |
Downloads
keine Downloads vorhanden
Die Informationen auf dieser Website stellen keine
Anlageberatung dar und sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Aktuelle
Informationen, Änderungen oder wichtige Neuerungen finden sind in den jeweiligen
aktuellen Prospektunterlagen, die bei der Fondsgesellschaft angefordert werden
können. Alle Angaben ohne Gewähr! Beachten sie bitte auch unseren Disclaimer!
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
