Zertifikate & OS
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0728 | 1,0728 | -0,0004 |
EUR/CHF | 1,0256 | 1,0257 | -0,0035 |
EUR/AUD | 1,4986 | 1,4988 | -0,0132 |
EUR/CAD | 1,3678 | 1,3680 | -0,0028 |
EUR/CNY | 7,1840 | 7,1864 | -0,0463 |
EUR/GBP | 0,8495 | 0,8496 | -0,0019 |
EUR/HKD | 8,4208 | 8,4212 | -0,0027 |
EUR/JPY | 136,2500 | 136,2600 | -0,1600 |
EUR/RUB | 69,4610 | 74,8290 | +2,8240 |
EUR/THB | 36,5800 | 36,6200 | -0,1350 |
EUR/TRY | 17,5270 | 17,5590 | +0,0170 |
EUR/ZAR | 16,6740 | 16,6830 | -0,1950 |
16:53 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 0,9744 | 0,9750 | +0,0016 |
CHF/USD | 1,0458 | 1,0460 | +0,0032 |
CHF/AUD | 1,4606 | 1,4619 | -0,0074 |
CHF/CAD | 1,3334 | 1,3337 | +0,0021 |
CHF/CNY | 7,0033 | 7,0070 | -0,0189 |
CHF/GBP | 0,8281 | 0,8283 | +0,0009 |
CHF/HKD | 8,2116 | 8,2127 | +0,0305 |
CHF/JPY | 132,8400 | 132,8500 | +0,3600 |
CHF/RUB | 67,7340 | 72,9730 | +2,9400 |
CHF/THB | 35,6760 | 35,7000 | +0,0070 |
CHF/TRY | 16,9770 | 17,0000 | -0,0610 |
CHF/ZAR | 16,2570 | 16,2650 | -0,1180 |
16:53 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9319 | 0,9321 | -0,0045 |
USD/CHF | 0,9561 | 0,9562 | -0,0033 |
USD/AUD | 1,3967 | 1,3976 | -0,0119 |
USD/CAD | 1,2751 | 1,2752 | -0,0023 |
USD/CNY | 6,6966 | 6,6990 | -0,0411 |
USD/GBP | 0,7918 | 0,7919 | -0,0015 |
USD/HKD | 7,8498 | 7,8500 | +0,0003 |
USD/JPY | 127,0100 | 127,0200 | -0,1100 |
USD/RUB | 64,7500 | 69,7500 | +2,5750 |
USD/THB | 34,1090 | 34,1260 | -0,1160 |
USD/TRY | 16,2230 | 16,2580 | -0,1190 |
USD/ZAR | 15,5480 | 15,5500 | -0,1760 |
16:53 Uhr