Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2286 | 1,2290 | -0,0058 |
EUR/CHF | 1,1971 | 1,1988 | -0,0007 |
EUR/AUD | 1,6007 | 1,6030 | +0,0043 |
EUR/CAD | 1,5665 | 1,5689 | +0,0043 |
EUR/CNY | 7,7283 | 7,7483 | -0,0142 |
EUR/GBP | 0,8771 | 0,8781 | +0,0014 |
EUR/HKD | 9,6366 | 9,6409 | -0,0502 |
EUR/JPY | 132,2200 | 132,3000 | -0,3300 |
EUR/RUB | 75,3060 | 75,3390 | +0,0270 |
EUR/THB | 38,4780 | 38,5480 | -0,0570 |
EUR/TRY | 4,9670 | 4,9760 | -0,0171 |
EUR/ZAR | 14,8460 | 14,9060 | +0,1120 |
08:06 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 0,8345 | 0,8350 | +0,0012 |
CHF/USD | 1,0252 | 1,0268 | -0,0041 |
CHF/AUD | 1,3356 | 1,3387 | +0,0044 |
CHF/CAD | 1,3075 | 1,3106 | +0,0050 |
CHF/CNY | 6,4506 | 6,4690 | -0,0078 |
CHF/GBP | 0,7320 | 0,7336 | +0,0018 |
CHF/HKD | 8,0404 | 8,0547 | -0,0362 |
CHF/JPY | 110,3600 | 110,5600 | -0,1500 |
CHF/RUB | 62,8420 | 63,0120 | +0,1080 |
CHF/THB | 32,0990 | 32,2010 | -0,0280 |
CHF/TRY | 4,1740 | 4,1909 | +0,0193 |
CHF/ZAR | 12,3800 | 12,4630 | +0,1030 |
08:06 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,8142 | 0,8144 | +0,0045 |
USD/CHF | 0,9739 | 0,9755 | +0,0038 |
USD/AUD | 1,3028 | 1,3039 | +0,0094 |
USD/CAD | 1,2755 | 1,2765 | +0,0097 |
USD/CNY | 6,2924 | 6,3004 | +0,0173 |
USD/GBP | 0,7140 | 0,7145 | +0,0045 |
USD/HKD | 7,8432 | 7,8448 | -0,0040 |
USD/JPY | 107,6400 | 107,6800 | +0,2600 |
USD/RUB | 61,3000 | 61,3700 | +0,3480 |
USD/THB | 31,3120 | 31,3620 | +0,0970 |
USD/TRY | 4,0717 | 4,0817 | +0,0347 |
USD/ZAR | 12,0770 | 12,1390 | +0,1490 |
08:06 Uhr