Folgen Sie uns auf:

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 191 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AngloGold Ashanti Ltd. (ADR) 93 5 38 4 0 0 0 0 0 0 0
Antofagasta plc 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 121 48 207 66 0 0 0 0 0 0 0
Aurubis AG 863 325 480 239 0 0 112 0 0 721 0
B2Gold Corp. 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 771 527 1160 417 0 0 123 0 1 294 0
BHP Billiton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 169 55 84 31 0 0 0 0 0 95 0
BP PLC 591 126 184 133 0 0 38 0 1 121 0
Cameco Corp. 104 25 273 42 0 0 0 0 0 0 0
Canadian Natural Resources Ltd 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 369 210 1128 250 0 0 0 0 0 1 0
ConocoPhillips 230 126 314 149 0 0 0 0 0 1 0
Copper Mountain Mining Corp. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denison Mines Corp. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVON ENERGY CORP. 30 3 121 104 0 0 0 0 0 0 0
DNO International ASA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.A. 339 152 174 80 0 0 228 0 4 168 0
EOG RESOURCES INC. 73 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Equinor ASA 187 47 34 7 0 0 0 0 0 41 0
Exxon Mobil Corp. 673 248 1039 355 0 0 95 0 0 145 0
First Majestic Silver Corp. 148 34 150 26 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Metals Group Ltd. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna Silver Mines Inc. 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 287 53 465 173 0 0 51 0 0 48 0
Fresnillo Plc 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gran Tierra Energy Inc. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 124 54 495 115 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 36 18 118 111 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 59 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 60 17 133 116 0 0 0 0 0 0 0
Newcrest Mining Ltd. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 423 314 1091 364 0 0 72 0 0 234 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 111 30 73 6 0 0 0 0 0 0 0
Occidental Petroleum Corp. 293 172 666 252 0 0 0 0 0 0 0
OMV AG 277 97 164 39 0 0 65 0 9 82 0
Paladin Energy Ltd. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 96 58 118 19 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum Geo-Services AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pioneer Natural Resources Co. 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 161 75 135 36 1 0 115 0 4 120 0
Rio Tinto Plc 231 52 66 15 0 0 61 0 3 71 0
Rio Tinto Plc (ADR) 1 0 224 13 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 659 275 320 146 0 0 87 0 1 365 0
Schlumberger Ltd. (SLB) 182 96 474 150 0 0 0 0 0 1 0
Silver Lake Resources Ltd. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvercorp Metals Inc. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 78 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
thyssenkrupp AG 1531 811 1419 605 0 0 1487 0 24 1298 0
TotalEnergies SE 902 289 826 265 21 0 568 0 106 926 5
UPM Kymmene Corp. 15 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corporation 80 25 306 89 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 200 40 140 28 1 0 72 0 4 17 0
Weyerhaeuser Co. 46 20 77 0 0 0 0 0 0 37 0
Yamana Gold Inc. 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 75 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2023.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"