Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VA5U2B Vontobel 9,18 7,16 Open End 7,42 7,43 +0,29 +4,22 18.04.
ME8M90 Morgan Stanley ... 9,1866 7,27 Open End 7,35 7,36 +0,26 +3,71 18.04.
SW8YL4 Société Générale 9,21251 7,16 Open End 7,36 7,37 +0,43 +6,39 18.04.
ME7RXJ Morgan Stanley ... 9,222 7,26 Open End 7,31 7,32 +0,15 +2,11 18.04.
VS7402 Vontobel 9,24 7,12 Open End 7,31 7,32 +0,35 +5,17 18.04.
PB202F BNP Paribas 9,2449 7,10 Open End 7,36 7,32 +0,29 +4,26 18.04.
ME6Z8P Morgan Stanley ... 9,2576 7,22 Open End 7,28 7,29 +0,28 +4,03 18.04.
VA5TQA Vontobel 9,32 7,07 Open End 7,29 7,30 +0,36 +5,37 18.04.
SW26M4 Société Générale 9,32759 6,97 Open End 7,21 7,22 +0,38 +5,77 18.04.
UK4F92 UBS 9,32766 0,70 Open End 0,73 0,74 +0,03 +4,48 00:00
ME3FF3 Morgan Stanley ... 9,3493 7,16 Open End 7,19 7,20 +0,41 +6,07 18.04.
PN3PQB BNP Paribas 9,3808 6,97 Open End 7,14 7,15 +0,39 +5,93 18.04.
ME2F8A Morgan Stanley ... 9,3961 7,09 Open End 7,15 7,16 +0,28 +4,11 18.04.
ME8A45 Morgan Stanley ... 9,408 7,08 Open End 7,13 7,14 +0,26 +3,81 18.04.
SW8YL5 Société Générale 9,41279 6,97 Open End 7,15 7,16 +0,43 +6,57 18.04.
ME1G82 Morgan Stanley ... 9,4482 7,11 Open End 7,10 7,11 +0,4 +5,96 18.04.
MF2BTR Morgan Stanley ... 9,4645 7,08 Open End 7,06 7,11 +0,23 +3,36 18.04.
PN34PG BNP Paribas 9,4669 6,89 Open End 7,13 7,14 +0,28 +4,24 18.04.
VA5TQC Vontobel 9,47 6,93 Open End 7,15 7,16 +0,36 +5,48 18.04.
VA5E3M Vontobel 9,48 6,82 Open End 7,08 7,09 +0,3 +4,60 18.04.
MD7DAS Morgan Stanley ... 9,4951 7,00 Open End 7,05 7,06 +0,17 +2,49 18.04.
ME3KDB Morgan Stanley ... 9,55 6,96 Open End 6,99 7,00 +0,3 +4,50 18.04.
ME8JSM Morgan Stanley ... 9,5507 6,94 Open End 7,00 7,01 +0,25 +3,74 18.04.
PP48MN BNP Paribas 9,5602 6,91 Open End 7,15 7,01 +0,32 +4,86 18.04.
ME7RXK Morgan Stanley ... 9,5797 6,93 Open End 6,98 6,99 +0,16 +2,36 18.04.
HS23G4 HSBC Trinkaus &... 9,5819 6,71 Open End 6,96 6,97 +0,28 +4,35 18.04.
ME7132 Morgan Stanley ... 9,6139 6,96 Open End 6,94 6,95 +0,32 +4,82 18.04.
SV9DK0 Société Générale 9,61726 6,78 Open End 6,97 6,98 +0,43 +6,77 18.04.
VA5E3R Vontobel 9,63 6,68 Open End 6,94 6,95 +0,3 +4,70 18.04.
ME6JNT Morgan Stanley ... 9,643 6,86 Open End 6,92 6,93 +0,18 +2,69 18.04.
LS4B8M Lang & Schwarz ... 9,6486 0,61 Open End 0,64 0,65 +0,02 +3,39 18.04.
ME195E Morgan Stanley ... 9,6751 6,83 Open End 6,88 6,89 +0,18 +2,71 18.04.
MB3TYA Morgan Stanley ... 9,6787 6,84 Open End 6,89 6,90 +0,29 +4,43 18.04.
VS7404 Vontobel 9,7 6,74 Open End 6,93 6,94 +0,35 +5,48 18.04.
ME4Z93 Morgan Stanley ... 9,7176 6,77 Open End 6,85 6,86 +0,18 +2,73 18.04.
MB405U Morgan Stanley ... 9,7423 6,79 Open End 6,82 6,83 +0,39 +6,09 18.04.
VA5E3V Vontobel 9,75 6,57 Open End 6,83 6,84 +0,3 +4,78 18.04.
UH5G00 UBS 9,759 0,66 Open End 0,69 0,70 +0,04 +6,45 18.04.
SU1LAX Société Générale 9,76961 6,60 Open End 6,84 6,85 +0,39 +6,28 18.04.
SQ3V8R Société Générale 9,76986 0,65 Open End 0,67 0,68 +0,04 +6,56 18.04.
SU9FQX Société Générale 9,85741 6,58 Open End 6,74 6,75 +0,46 +7,52 18.04.
ME1JW2 Morgan Stanley ... 9,8676 6,64 Open End 6,71 6,72 +0,16 +2,47 18.04.
MB7D6B Morgan Stanley ... 9,8826 6,69 Open End 6,68 6,69 +0,4 +6,36 18.04.
GQ9F7M Goldman Sachs B... 9,8887 6,46 Open End 6,66 6,67 +0,31 +5,04 18.04.
KG9XUV Citigroup Globa... 9,8932 6,51 Open End 6,71 7,36 +0,34 +5,51 18.04.
VA5EX4 Vontobel 9,9 6,48 Open End 6,74 6,75 +0,3 +4,85 18.04.
DW2SXN DZ Bank 9,9013 6,41 Open End 6,66 6,68 +0,27 +4,40 18.04.
SW25JW Société Générale 9,96812 6,37 Open End 6,61 6,62 +0,38 +6,34 18.04.
MB58V9 Morgan Stanley ... 9,9883 6,60 Open End 6,58 6,59 +0,32 +5,10 18.04.
VS761Z Vontobel 9,99 6,34 Open End 6,60 6,61 +0,31 +5,14 18.04.

[ Es werden 50 von 1157 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06121,0613-0,0031
EUR/CHF0,95880,9589-0,0124
EUR/AUD1,66721,6674+0,0098
EUR/CAD1,46481,4649-0,0007
EUR/CNY7,70037,5653-0,0080
EUR/GBP0,85640,8565+0,0008
EUR/HKD8,30718,3084-0,0281
EUR/JPY163,0700163,0800-1,4900
EUR/RUB99,968099,9770-0,4220
EUR/THB39,130039,2000-0,0090
EUR/TRY34,656034,7180+0,1290
EUR/ZAR20,500020,5260+0,1340
04:49 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02931,0300+0,0002
CHF/USD1,10681,1069+0,0109
CHF/AUD1,73851,7389+0,0321
CHF/CAD1,52761,5279+0,0187
CHF/CNY7,84537,8684+0,0778
CHF/GBP0,89310,8932+0,0122
CHF/HKD8,66458,6659+0,0819
CHF/JPY170,0700170,0900+0,6400
CHF/RUB104,2500104,3800+1,3300
CHF/THB40,698040,7580+0,3960
CHF/TRY36,042036,1110+0,3850
CHF/ZAR21,370021,3860+0,3870
04:49 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93920,9395+0,0024
USD/CHF0,90350,9036-0,0090
USD/AUD1,57081,5709+0,0137
USD/CAD1,38031,3804+0,0034
USD/CNY7,08837,1083+0,0031
USD/GBP0,80690,8069+0,0031
USD/HKD7,82827,8287-0,0033
USD/JPY153,6600153,6700-0,9400
USD/RUB94,191094,2950+0,2760
USD/THB36,771036,8210+0,0850
USD/TRY32,552032,6150+0,0110
USD/ZAR19,325019,3320+0,1780
04:49 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"