Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VM976E Vontobel 14,5 3,68 20.06.2025 3,61 3,63 +0,38 +11,52 08:24
VU9JHN Vontobel 19 0,28 21.06.2024 0,25 0,26 +0,106 +60,92 08:45
VM9CYC Vontobel 21 0,81 17.01.2025 0,78 0,79 +0,13 +19,12 08:25
VD09RJ Vontobel 18 2,03 20.06.2025 2,01 n.v. +0,26 +14,69 09:48
VD1GXE Vontobel 18 0,63 19.07.2024 0,60 0,61 +0,19 +43,18 08:55
VD3NYL Vontobel 24 0,63 21.03.2025 0,60 0,61 +0,09 +16,67 08:31
VM9CW9 Vontobel 16,5 2,11 17.01.2025 2,02 2,04 +0,34 +19,21 08:25
VD4A6Z Vontobel 17 2,14 21.03.2025 2,05 2,07 +0,38 +21,59 08:41
VD4A8T Vontobel 17 1,14 16.08.2024 1,09 1,11 +0,29 +34,12 09:00
VM31PY Vontobel 19 0,69 20.09.2024 0,66 0,67 +0,14 +25,45 08:24
VD3JJS Vontobel 21 1,02 21.03.2025 0,98 0,99 +0,18 +21,43 08:45
VD09QA Vontobel 14,5 3,67 20.06.2025 3,64 n.v. +0,39 +11,89 09:48
VD09RU Vontobel 14,5 2,69 20.09.2024 2,66 n.v. +0,41 +17,98 09:48
VD3JH0 Vontobel 18 0,81 16.08.2024 0,75 0,76 +0,24 +42,11 08:45
VD3JH6 Vontobel 18 1,74 21.03.2025 1,68 1,70 +0,31 +21,68 08:45
VD3JHY Vontobel 20 1,21 21.03.2025 1,16 1,17 +0,21 +21,00 08:45
VM6GBA Vontobel 19 0,004 19.04.2024 0,001 0,048 -0,02 -83,33 19.04.
VD3NYP Vontobel 21 0,28 16.08.2024 0,26 0,27 +0,067 +31,46 08:31
VM3L7B Vontobel 16,5 1,55 20.09.2024 1,49 1,51 +0,36 +30,25 08:52
VM95HR Vontobel 14 3,47 17.01.2025 3,39 3,41 +0,38 +12,30 08:24
VM7R2J Vontobel 19 0,109 17.05.2024 0,098 0,108 +0,038 +53,52 08:21
VU9JJL Vontobel 21 0,101 21.06.2024 0,092 0,102 +0,027 +36,49 08:45
VD4DHB Vontobel 16,5 1,40 16.08.2024 1,31 1,33 +0,39 +38,61 08:46
VM9CYE Vontobel 25 0,40 17.01.2025 0,38 0,39 +0,06 +17,65 08:25
VM6VTY Vontobel 16,5 0,48 19.04.2024 0,47 0,50 +0,12 +33,33 19.04.
VM7R2Y Vontobel 19 1,72 20.06.2025 1,67 1,69 +0,22 +14,67 08:21
VM8NM4 Vontobel 16,5 0,73 17.05.2024 0,65 0,67 +0,25 +52,08 08:42
VM8NMX Vontobel 16,5 2,70 20.06.2025 2,62 2,64 +0,44 +19,47 08:43
VD09QC Vontobel 15 3,39 20.06.2025 3,36 n.v. +0,37 +12,25 09:48
VD0C1K Vontobel 14 2,69 21.06.2024 2,65 2,68 +0,46 +20,63 09:46
VD0C1N Vontobel 14 2,84 19.04.2024 2,80 2,83 +0,23 +8,81 19.04.
VD0C1P Vontobel 14 4,04 20.06.2025 3,93 3,95 +0,52 +14,77 08:38
VD0C1Q Vontobel 14 3,04 20.09.2024 3,01 3,03 +0,48 +18,75 09:46
VD0C1R Vontobel 14 3,41 20.12.2024 3,33 3,35 +0,5 +17,18 09:00
VD0C1T Vontobel 14 2,60 17.05.2024 2,56 2,59 +0,5 +23,81 09:46
VD1SBF Vontobel 19 0,41 19.07.2024 0,39 0,40 +0,12 +41,38 08:56
VM9CXD Vontobel 17,5 1,68 17.01.2025 1,60 1,62 +0,27 +19,15 08:25
VD09P1 Vontobel 16,5 0,95 21.06.2024 0,93 n.v. +0,27 +39,71 09:48
VM31P0 Vontobel 20 0,88 20.12.2024 0,85 0,86 +0,14 +18,92 08:24
VM36P7 Vontobel 20 0,52 20.09.2024 0,49 0,50 +0,12 +30,00 08:41
VD09Q3 Vontobel 16,5 0,69 17.05.2024 0,67 n.v. +0,24 +53,33 09:48
VD09RL Vontobel 16,5 1,93 20.12.2024 1,91 n.v. +0,28 +16,97 09:48
VM7ATR Vontobel 23 0,48 20.12.2024 0,46 0,47 +0,09 +23,08 08:46
VD09Q1 Vontobel 15,5 1,33 17.05.2024 1,30 n.v. +0,39 +41,49 09:48
VM7R2U Vontobel 23 0,97 20.06.2025 0,94 0,95 +0,11 +12,79 08:21
VD4DHA Vontobel 16,5 2,36 21.03.2025 2,27 2,29 +0,43 +22,28 08:46
VM31QC Vontobel 18 1,38 20.12.2024 1,33 1,35 +0,21 +17,95 08:24
VM9CX6 Vontobel 23 0,56 17.01.2025 0,54 0,55 +0,09 +19,15 08:24
VD09QB Vontobel 15,5 3,13 20.06.2025 3,10 n.v. +0,36 +13,00 09:48
VD3MDM Vontobel 27 0,30 17.01.2025 0,28 0,29 +0,05 +20,00 08:30

[ Es werden 50 von 1522 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06881,0688-0,0015
EUR/CHF0,97700,9771+0,0014
EUR/AUD1,64261,6428-0,0071
EUR/CAD1,46181,4619-0,0005
EUR/CNY7,74387,7442-0,0111
EUR/GBP0,85970,8598-0,0001
EUR/HKD8,36998,3721-0,0141
EUR/JPY165,5300165,5400-0,1300
EUR/RUB97,8600100,0030-0,8190
EUR/THB39,540039,5700+0,0150
EUR/TRY34,621034,6830-0,0050
EUR/ZAR20,454020,4630-0,0120
11:11 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02291,0235-0,0017
CHF/USD1,09381,0939-0,0030
CHF/AUD1,68091,6812-0,0093
CHF/CAD1,49601,4962-0,0022
CHF/CNY7,92557,9263+0,0551
CHF/GBP0,87990,8800-0,0012
CHF/HKD8,56648,5677-0,0246
CHF/JPY169,4100169,4300-0,3600
CHF/RUB101,0500101,1700-1,3100
CHF/THB40,473040,4910-0,0320
CHF/TRY35,534035,5790-0,1280
CHF/ZAR20,935020,9470-0,0250
11:11 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93540,9356+0,0011
USD/CHF0,91420,9142+0,0025
USD/AUD1,53681,5369-0,0044
USD/CAD1,36771,3678+0,0014
USD/CNY7,24607,2461+0,0688
USD/GBP0,80440,8045+0,0011
USD/HKD7,83217,8324-0,0021
USD/JPY154,8800154,8800+0,1000
USD/RUB92,408092,5120-0,9300
USD/THB37,003037,0150+0,0650
USD/TRY32,497032,5120-0,0360
USD/ZAR19,137019,1460+0,0240
11:11 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"