Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DJ80SE DZ Bank 16 2,03 16.01.2026 2,25 2,27 +0,29 +16,67 08:29
PE891J BNP Paribas 16 1,18 17.01.2025 1,42 1,45 +0,21 +21,65 08:41
VD3NX6 Vontobel 16 1,38 21.03.2025 1,65 1,66 +0,21 +17,95 08:31
DW7ZRZ DZ Bank 16 0,44 21.06.2024 0,69 0,71 +0,18 +69,23 08:15
DJ7499 DZ Bank 16 1,58 20.06.2025 1,85 1,87 +0,25 +18,80 08:04
PN7B6J BNP Paribas 16 0,43 21.06.2024 0,67 0,70 +0,15 +53,57 08:21
DQ09ZP DZ Bank 16 0,82 20.09.2024 1,10 1,12 +0,2 +32,26 08:27
VM7R5J Vontobel 16 0,27 17.05.2024 0,47 0,48 +0,119 +78,81 08:21
DJ4FTU DZ Bank 16 1,16 17.01.2025 1,45 1,47 +0,22 +23,40 08:14
GG2HZ9 Goldman Sachs B... 16 0,82 20.09.2024 1,05 1,06 +0,22 +36,67 09:57
VM7R5P Vontobel 16 1,62 20.06.2025 1,95 1,96 +0,28 +20,90 08:21
MB9BXA Morgan Stanley ... 16 2,17 19.12.2025 2,16 2,17 +0,23 +11,86 18:53
SU6Q1R Société Générale 16 1,41 21.03.2025 1,62 1,64 +0,27 +23,68 09:17
PE891C BNP Paribas 16 1,12 20.12.2024 1,35 1,38 +0,21 +23,08 08:41
VD1J7Z Vontobel 16 0,59 19.07.2024 0,83 0,84 +0,16 +37,21 08:56
JB77AB J.P. Morgan Str... 16 1,20 17.01.2025 1,41 1,44 +0,26 +27,66 09:08
JK5TR3 J.P. Morgan Str... 16 0,014 19.04.2024 0,079 0,099 +0,011 +366,67 08:27
ME3H54 Morgan Stanley ... 16 2,04 19.09.2025 2,02 2,03 +0,23 +12,71 18:06
PC36W8 BNP Paribas 16 0,80 20.09.2024 1,06 1,09 +0,19 +31,15 08:06
VM9CP9 Vontobel 16 1,20 17.01.2025 1,45 1,46 +0,23 +23,71 08:24
SQ6K9Q Société Générale 16 0,45 21.06.2024 0,69 0,70 +0,16 +55,17 08:24
JB9Z8S J.P. Morgan Str... 16 0,80 20.09.2024 1,06 1,08 +0,18 +29,03 08:36
PC1FLU BNP Paribas 16 2,00 19.12.2025 2,21 2,27 +0,27 +15,61 08:57
JB5EKW J.P. Morgan Str... 16 0,49 21.06.2024 0,67 0,69 +0,21 +75,00 12:37
JK5U8D J.P. Morgan Str... 16 1,61 20.06.2025 1,78 1,82 +0,32 +24,81 12:38
PN77FV BNP Paribas 16,5 0,58 21.06.2024 0,89 0,92 +0,19 +48,72 08:15
PC5C7E BNP Paribas 16,5 1,29 20.12.2024 1,59 1,62 +0,22 +20,56 08:31
JK7M2V J.P. Morgan Str... 16,5 1,93 20.06.2025 2,16 2,20 +0,32 +19,88 09:43
JB9Z8T J.P. Morgan Str... 16,5 0,99 20.09.2024 1,29 1,31 +0,22 +28,57 08:36
PC5C7L BNP Paribas 16,5 1,36 17.01.2025 1,65 1,68 +0,22 +19,30 08:31
JK596Y J.P. Morgan Str... 16,5 0,38 17.05.2024 0,64 0,66 +0,18 +90,00 09:37
JL35WP J.P. Morgan Str... 16,5 0,058 21.06.2024 0,090 0,100 +0,019 +48,72 08:17
VU9JGK Vontobel 16,5 0,64 21.06.2024 0,91 0,92 +0,2 +45,45 08:45
VD3NX8 Vontobel 16,5 0,098 19.04.2024 0,280 0,300 +0,05 +104,17 08:31
JL0DXS J.P. Morgan Str... 16,5 0,14 17.01.2025 0,16 0,17 +0,03 +27,27 12:38
VD3NX7 Vontobel 16,5 0,40 17.05.2024 0,68 0,69 +0,15 +60,00 08:31
JB7CAT J.P. Morgan Str... 16,5 1,35 17.01.2025 1,64 1,67 +0,27 +25,00 08:27
PC5C68 BNP Paribas 16,5 0,98 20.09.2024 1,29 1,32 +0,2 +25,64 08:31
VD3VPC Vontobel 16,5 1,35 20.12.2024 1,61 1,62 +0,25 +22,73 08:52
SW8J0S Société Générale 16,5 0,31 21.06.2024 0,45 0,46 +0,11 +55,00 08:42
JK6ARZ J.P. Morgan Str... 16,5 2,38 16.01.2026 2,59 2,65 +0,31 +14,98 08:58
JB6YHV J.P. Morgan Str... 16,5 1,03 21.06.2024 0,90 0,92 +0,63 +157,50 16:23
VM3673 Vontobel 16,5 1,04 20.09.2024 1,31 1,32 +0,24 +30,00 08:41
GG6MAQ Goldman Sachs B... 17 0,81 19.04.2024 0,55 0,57 +0,77 +1925,00 16:12
JK7M2W J.P. Morgan Str... 17 2,16 20.06.2025 2,41 2,45 +0,34 +18,68 09:43
SW8NDA Société Générale 17 0,64 20.09.2024 0,78 0,79 +0,16 +33,33 08:49
JK596Z J.P. Morgan Str... 17 1,06 17.05.2024 0,91 0,93 +0,76 +253,33 16:16
GG6MAP Goldman Sachs B... 17 1,10 17.05.2024 0,90 0,91 +0,78 +243,75 16:12
VD3NYC Vontobel 17 0,93 19.07.2024 1,31 1,32 +0,2 +27,40 08:31
VD3NXS Vontobel 17 1,03 16.08.2024 1,42 1,43 +0,17 +19,77 08:31

[ Es werden 50 von 493 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06301,0630+0,0005
EUR/CHF0,96980,9699+0,0012
EUR/AUD1,65751,6577+0,0083
EUR/CAD1,46791,4680+0,0030
EUR/CNY7,69297,6947+0,0043
EUR/GBP0,85450,8545+0,0009
EUR/HKD8,32488,3262+0,0077
EUR/JPY164,4000164,4100+0,5400
EUR/RUB99,0120101,1440+0,7380
EUR/THB38,950038,9800-0,0770
EUR/TRY34,427034,4890-0,0210
EUR/ZAR20,211020,2250+0,0490
21:03 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03091,0316-0,0002
CHF/USD1,09611,0962-0,0007
CHF/AUD1,70901,7094+0,0066
CHF/CAD1,51371,5139+0,0013
CHF/CNY7,93287,9350+0,1500
CHF/GBP0,88100,8812-0,0002
CHF/HKD8,58508,5858-0,0019
CHF/JPY169,5200169,5300+0,3400
CHF/RUB103,2000103,2100+0,5500
CHF/THB40,176040,1930-0,1220
CHF/TRY35,618035,6460+0,0700
CHF/ZAR20,844020,8490+0,0300
21:04 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,94060,9408-0,0004
USD/CHF0,91230,9124+0,0007
USD/AUD1,55911,5594+0,0070
USD/CAD1,38091,3810+0,0020
USD/CNY7,23707,2385+0,1412
USD/GBP0,80370,8038+0,0003
USD/HKD7,83207,8322+0,0030
USD/JPY154,6600154,6700+0,4300
USD/RUB94,146094,1550+0,5620
USD/THB36,652036,6660-0,0880
USD/TRY32,494032,5170+0,0830
USD/ZAR19,013019,0250+0,0290
21:04 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"